| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 209 | BARDIN YOHAN Porsche 911 GT3 cup | (1) - (1) GTTS 4 | 00:57.067 | 00:56.588 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 9 | BARDIN LAURENT Porsche 991 | (2) - (2) GTTS 4 | 00:58.067 | 00:56.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.152 +00:00.152 |
| 3 | 49 | REBOIS ROMAIN Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 00:58.973 | 00:57.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.473 +00:00.321 |
| 4 | 11 | SECHEPINE FLORENT Caterham 420R | (3) - (1) GTTS 2 | 00:58.129 | 00:57.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.994 +00:00.521 |
| 5 | 12 | MAROULIER LAURENT Caterham 420R | (4) - (2) GTTS 2 | 00:59.868 | 00:58.635 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.047 +00:01.053 |
| 6 | 37 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1) - (1) N/FN 4 | 01:01.917 | 00:58.959 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.371 +00:00.324 |
| 7 | 53 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 00:59.572 | 01:04.649 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.984 +00:00.613 |
| 8 | 55 | GAWEL JORDAN Volswagen Golf gti | (3) - (2) F2000 2 | 01:04.273 | 01:00.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.863 +00:00.879 |
| 9 | 17 | BERLINGER NICOLAS Porsche Cayman s | (1) - (1) GT 2 | 01:02.033 | 01:00.509 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.921 +00:00.058 |
| 10 | 30 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 cup | (1) - (1) A/FA 3 | 01:02.030 | 01:00.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.106 +00:00.185 |
| 11 | 51 | NARCHIALLI FREDERIC Peugeot 205 | (4) - (2) F2000 3 | 01:01.332 | 01:00.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.351 +00:00.245 |
| 12 | 59 | LASNE QUENTIN Peugeot 106 xsi | (5) - (1) F2000 1 | 01:01.250 | 01:01.446 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.662 +00:00.311 |
| 13 | 48 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (6) - (3) F2000 3 | 01:02.559 | 01:07.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.971 +00:01.309 |
| 14 | 54 | GUILLEMET CYRIL Honda Civic | (7) - (3) F2000 2 | 01:12.121 | 01:02.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.073 +00:00.102 |
| 15 | 43 | BLEYRA JEAN-BENOIT Peugeot 106 rallye | (2) - (1) N/FN 2 | 01:04.634 | 01:03.249 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.661 +00:00.588 |
| 16 | 35 | BAILLY FRANCK Subaru Impreza | (3) - (2) N/FN 4 | 01:05.658 | 01:03.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.673 +00:00.012 |
| 17 | 33 | BARBERON ALAIN Peugeot 106 s16 | (2) - (1) A/FA 2 | 01:03.417 | 01:03.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.829 +00:00.156 |
| 18 | 14 | LAMARCHE MAIXENT Tork Mitjet 1300 | (5) - (1) GTTS 1 | 01:03.458 | 01:03.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.870 +00:00.041 |
| 19 | 38 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic | (4) - (1) N/FN 3 | 01:05.333 | 01:03.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.882 +00:00.012 |
| 20 | 45 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 rallye | (5) - (1) N/FN 1 | 01:04.698 | 01:03.704 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.116 +00:00.234 |
| 21 | 44 | BOURILLON HUGO Peugeot 106 | (6) - (2) N/FN 2 | 01:05.312 | 01:04.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.806 +00:00.690 |
| 22 | 50 | DION PASCAL Toyota Celica st 202 | (8) - (4) F2000 3 | 01:05.515 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.927 +00:01.121 |
| 23 | 41 | ANTUNEZ JULIEN Peugeot 106 s16 | (7) - (3) N/FN 2 | 01:08.346 | 01:06.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.352 +00:01.425 |
| 24 | 18 | NOIRMAIN GILLES Peugeot 207 lw | (3) - (1) A/FA 4 | 01:08.412 | 01:07.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.111 +00:00.759 |
| 25 | 71 | CAILLOT JEROME Peugeot 205 rallye | (9) - (2) F2000 1 | 01:11.438 | 01:08.752 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.164 +00:01.053 |
| 26 | 39 | ZEILER RACHEL Renault Clio Ragnotti | (8) - (2) N/FN 3 | 01:09.571 | 01:08.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.385 +00:00.221 |
| 27 | 70 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 rallye | (10) - (3) F2000 1 | 01:22.876 | 01:09.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.696 +00:00.311 |
| 28 | 58 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE Renault Super 5 | (11) - (4) F2000 1 | 01:11.039 | 01:10.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.118 +00:01.422 |
| 29 | 47 | MARTIN CANDYCE Citroen DS3 | (9) - (2) N/FN 1 | 01:10.769 | 01:11.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.181 +00:00.063 |
| 30 | 46 | DUCROCQ DANIEL Skoda Fabia | (10) - (3) N/FN 1 | 01:16.452 | 01:14.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.112 +00:03.931 |
Il y a 30 concurrents classés. |