| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 11 | SECHEPINE FLORENT Caterham 420R | (1) - (1) GTTS 2 | 00:55.730 | 00:55.051 | 00:54.667 | 00:55.302 |
|
| 2 | 49 | REBOIS ROMAIN Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 00:58.962 | 00:56.625 | 00:59.391 | 00:58.708 | +00:01.958 +00:01.958 |
| 3 | 12 | MAROULIER LAURENT Caterham 420R | (2) - (2) GTTS 2 | 01:00.414 | 00:57.095 | 00:56.755 | 00:57.417 | +00:02.088 +00:00.130 |
| 4 | 37 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1) - (1) N/FN 4 | 00:59.841 | 00:58.202 | 00:58.750 | 00:58.570 | +00:03.535 +00:01.447 |
| 5 | 59 | LASNE QUENTIN Peugeot 106 xsi | (2) - (1) F2000 1 | 01:03.317 | 00:59.731 | 00:58.894 | 00:59.980 | +00:04.227 +00:00.692 |
| 6 | 55 | GAWEL JORDAN Volswagen Golf gti | (3) - (1) F2000 2 | 01:02.507 | 00:59.974 | 00:59.123 | 00:59.625 | +00:04.456 +00:00.229 |
| 7 | 53 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (4) - (2) F2000 2 | 01:02.078 | 00:59.401 | 00:59.905 | 01:00.861 | +00:04.734 +00:00.278 |
| 8 | 17 | BERLINGER NICOLAS Porsche Cayman s | (1) - (1) GT 2 | 01:00.640 | 00:59.486 | 01:00.104 | 00:59.970 | +00:04.819 +00:00.085 |
| 9 | 30 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 cup | (1) - (1) A/FA 3 | 01:00.144 | 00:59.554 | 00:59.864 | 01:00.784 | +00:04.887 +00:00.068 |
| 10 | 51 | NARCHIALLI FREDERIC Peugeot 205 | (5) - (2) F2000 3 | 01:03.194 | 01:00.913 | 01:00.254 | 01:01.188 | +00:05.587 +00:00.700 |
| 11 | 14 | LAMARCHE MAIXENT Tork Mitjet 1300 | (3) - (1) GTTS 1 | 01:03.107 | 01:00.907 | 01:03.446 | 01:01.550 | +00:06.240 +00:00.653 |
| 12 | 48 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (6) - (3) F2000 3 | 01:04.611 | 01:01.202 | 01:01.468 | 01:05.855 | +00:06.535 +00:00.295 |
| 13 | 33 | BARBERON ALAIN Peugeot 106 s16 | (2) - (1) A/FA 2 | 01:04.352 | 01:01.948 | 01:01.630 | 01:01.453 | +00:06.786 +00:00.251 |
| 14 | 54 | GUILLEMET CYRIL Honda Civic | (7) - (3) F2000 2 | 01:03.011 | 01:04.466 | 01:04.211 | 01:01.933 | +00:07.266 +00:00.480 |
| 15 | 35 | BAILLY FRANCK Subaru Impreza | (2) - (2) N/FN 4 | 01:04.370 | 01:05.041 | 01:03.289 | 01:03.992 | +00:08.622 +00:01.356 |
| 16 | 45 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 rallye | (3) - (1) N/FN 1 | 01:06.372 | 01:03.602 | 01:04.314 | 01:04.268 | +00:08.935 +00:00.313 |
| 17 | 38 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic | (4) - (1) N/FN 3 | 01:04.498 | 01:03.988 | 01:04.969 | 01:04.615 | +00:09.321 +00:00.386 |
| 18 | 44 | BOURILLON HUGO Peugeot 106 | (5) - (1) N/FN 2 | 01:06.089 | 01:04.715 | 01:04.171 | 01:04.488 | +00:09.504 +00:00.183 |
| 19 | 43 | BLEYRA JEAN-BENOIT Peugeot 106 rallye | (6) - (2) N/FN 2 | 01:07.096 | 01:04.755 | 01:04.903 | 01:04.351 | +00:09.684 +00:00.180 |
| 20 | 18 | NOIRMAIN GILLES Peugeot 207 lw | (3) - (1) A/FA 4 | 01:10.269 | 01:06.271 | 01:04.810 | 01:08.620 | +00:10.143 +00:00.459 |
| 21 | 50 | DION PASCAL Toyota Celica st 202 | (8) - (4) F2000 3 | 01:07.395 | 01:05.890 | 01:05.453 | 01:09.860 | +00:10.786 +00:00.643 |
| 22 | 70 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 rallye | (9) - (2) F2000 1 | 01:09.124 | 01:06.178 | 01:06.612 | 01:06.295 | +00:11.511 +00:00.725 |
| 23 | 41 | ANTUNEZ JULIEN Peugeot 106 s16 | (7) - (3) N/FN 2 | 01:12.382 | 01:09.285 | 01:09.649 | 01:06.441 | +00:11.774 +00:00.263 |
| 24 | 39 | ZEILER RACHEL Renault Clio Ragnotti | (8) - (2) N/FN 3 | 01:10.298 | 01:08.671 | 01:07.273 | 01:09.348 | +00:12.606 +00:00.832 |
| 25 | 71 | CAILLOT JEROME Peugeot 205 rallye | (10) - (3) F2000 1 | 01:12.833 | 01:12.671 | 01:07.962 | 00:00.000 | +00:13.295 +00:00.689 |
| 26 | 58 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE Renault Super 5 | (11) - (4) F2000 1 | 01:11.307 | 01:09.950 | 01:08.755 | 01:09.023 | +00:14.088 +00:00.793 |
| 27 | 47 | MARTIN CANDYCE Citroen DS3 | (9) - (2) N/FN 1 | 01:18.937 | 01:13.584 | 01:11.374 | 01:10.599 | +00:15.932 +00:01.844 |
| 28 | 46 | DUCROCQ DANIEL Skoda Fabia | (10) - (3) N/FN 1 | 01:18.003 | 01:16.115 | 01:15.139 | 01:17.759 | +00:20.472 +00:04.540 |
Il y a 28 concurrents classés. |