| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 78 | THOMAS GUILLAUME Citroen C2 | (1) - (1) F2000 2 | 00:59.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 230 | MARTIN CANDYCE Peugeot 207 Cup | (1) - (1) A/FA 4 | 01:09.038 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.478 +00:09.478 |
| 3 | 66 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (2) - (1) F2000 3 | 01:09.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.708 +00:00.230 |
| 4 | 42 | NOIROT ERIC Peugeot 106 s16 | (2) - (1) A/FA 2 | 01:09.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.926 +00:00.218 |
| 5 | 16 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 3 | 01:09.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.042 +00:00.116 |
| 6 | 74 | SILVAIN ALEXANDRE Peugeot 306 Maxi | (3) - (2) F2000 3 | 01:09.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.110 +00:00.068 |
| 7 | 59 | SELLIER AXEL Peugeot 106 s16 | (1) - (1) N/FN 2 | 01:09.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.301 +00:00.191 |
| 8 | 255 | LAURENT JEAN PHILIPPE Citroen Saxo | (2) - (2) N/FN 2 | 01:10.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.480 +00:00.179 |
| 9 | 19 | SIMONOT PASCAL CG B1200S | (2) - (1) FC/FS 2 | 01:10.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.163 +00:00.683 |
| 10 | 38 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (3) - (1) A/FA 3 | 01:10.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.385 +00:00.222 |
| 11 | 21 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (3) - (1) FC/FS 1 | 01:11.127 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.567 +00:00.182 |
| 12 | 36 | FORES VINCENT Renault Clio 5 | (4) - (2) A/FA 3 | 01:11.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.169 +00:00.602 |
| 13 | 75 | MOULINOUX VERONE Peugeot 205 | (4) - (3) F2000 3 | 01:12.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.470 +00:00.301 |
| 14 | 55 | LAURENT BAPTISTE Citroen Saxo | (3) - (3) N/FN 2 | 01:12.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.073 +00:00.603 |
| 15 | 50 | LESOURD-BESNARD QUENTIN Peugeot 206 rc | (4) - (1) N/FN 3 | 01:12.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.202 +00:00.129 |
| 16 | 82 | HOUDOT CLEMENT Citroen Saxo | (5) - (2) F2000 2 | 01:13.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.488 +00:00.286 |
| 17 | 76 | CUNIER OLIVIER Citroen Xsara | (6) - (4) F2000 3 | 01:13.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.760 +00:00.272 |
| 18 | 58 | CHARDIN JEROME Honda Civic | (5) - (4) N/FN 2 | 01:13.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.956 +00:00.196 |
| 19 | 27 | BOURNY HUGO Cupra Leon Supercopa | (5) - (1) A/FA 5 | 01:13.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.331 +00:00.375 |
| 20 | 31 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 4 cup | (6) - (2) A/FA 4 | 01:13.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.390 +00:00.059 |
| 21 | 79 | MOREAU MAXIME Citroen Saxo | (7) - (3) F2000 2 | 01:14.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.808 +00:00.418 |
| 22 | 68 | ROLAND CHRISTOPHE Peugeot 206 s16 | (8) - (5) F2000 3 | 01:14.489 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.929 +00:00.121 |
| 23 | 40 | PAPIN JEROME Peugeot 106 s16 | (7) - (2) A/FA 2 | 01:14.558 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.998 +00:00.069 |
| 24 | 37 | CARTINIERE YANN Renault Clio 2 RS | (8) - (3) A/FA 3 | 01:14.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.022 +00:00.024 |
| 25 | 34 | PRAT RICHARD BMW M3 | (6) - (1) N/FN 4 | 01:14.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.352 +00:00.330 |
| 26 | 30 | MARTIN DAVID Peugeot 207 Cup | (9) - (3) A/FA 4 | 01:14.922 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.362 +00:00.010 |
| 27 | 70 | GAWEL GAETAN Volkswagen Golf gti | (9) - (6) F2000 3 | 01:15.049 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.489 +00:00.127 |
| 28 | 236 | DARRAS PASCALINE Renault Clio 5 | (10) - (4) A/FA 3 | 01:15.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.787 +00:00.298 |
| 29 | 57 | LEROY FABRICE Peugeot 106 s16 | (7) - (5) N/FN 2 | 01:15.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.812 +00:00.025 |
| 30 | 45 | BEAURIN SEBASTIEN Peugeot 205 | (11) - (1) A/FA 1 | 01:15.529 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.969 +00:00.157 |
| 31 | 88 | LEROY REMI Peugeot 205 Maxi | (10) - (1) F2000 1 | 01:15.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.979 +00:00.010 |
| 32 | 32 | GLINSKI CHRISTOPHE Renault Clio 4 cup | (12) - (4) A/FA 4 | 01:16.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.444 +00:00.465 |
| 33 | 69 | NARCHIALLI FREDERIC Peugeot 205 | (11) - (7) F2000 3 | 01:16.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.506 +00:00.062 |
| 34 | 63 | BUREAU AXEL Citroen AX gti | (8) - (1) N/FN 1 | 01:16.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.566 +00:00.060 |
| 35 | 49 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic Type R | (9) - (2) N/FN 3 | 01:16.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.896 +00:00.330 |
| 36 | 73 | MEZIERES OLIVIA Peugeot 306 | (12) - (8) F2000 3 | 01:17.226 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.666 +00:00.770 |
| 37 | 41 | GOUSSOT ALAIN Renault Clio s1600 | (13) - (3) A/FA 2 | 01:17.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.747 +00:00.081 |
| 38 | 47 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (10) - (2) N/FN 4 | 01:17.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.885 +00:00.138 |
| 39 | 72 | GOUX JEREMY Peugeot 206 rc | (13) - (9) F2000 3 | 01:18.583 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.023 +00:01.138 |
| 40 | 33 | JULLIEN MAXIME BMW M3 e30 | (14) - (5) A/FA 4 | 01:19.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.480 +00:00.457 |
| 41 | 60 | LAPIERRE VINCENT Peugeot 106 s16 | (11) - (6) N/FN 2 | 01:19.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.765 +00:00.285 |
| 42 | 25 | DEREMOND DAVID Alpine A110 cup | (1) - (1) GT 2 | 01:19.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.958 +00:00.193 |
| 43 | 83 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (14) - (4) F2000 2 | 01:20.411 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.851 +00:00.893 |
| 44 | 14 | LAMARCHE MAIXENT Tork Mitjet 1300 | (1) - (1) GTTS 1 | 01:21.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.501 +00:00.650 |
| 45 | 86 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (15) - (2) F2000 1 | 01:22.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.410 +00:01.909 |
| 46 | 62 | FEND DENIS Peugeot 106 Rallye | (12) - (2) N/FN 1 | 01:23.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.907 +00:00.497 |
| 47 | 90 | GERBENNE BENOIT Citroen Saxo | (16) - (3) F2000 1 | 01:23.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.910 +00:00.003 |
| 48 | 67 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (17) - (10) F2000 3 | 01:24.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.457 +00:00.547 |
| 49 | 56 | DUPLESSI COUVENT ANTOINE Citroen Saxo | (13) - (7) N/FN 2 | 01:24.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.195 +00:00.738 |
| 50 | 53 | MASSOL TEDDY Peugeot 206 | (14) - (1) N/FN 2S | 01:26.371 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:26.811 +00:01.616 |
| 51 | 80 | BROTSCHI GILLES Dacia Logan | (18) - (5) F2000 2 | 01:27.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.820 +00:01.009 |
| 52 | 44 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (15) - (2) A/FA 1 | 01:28.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:29.301 +00:01.481 |
| 53 | 89 | CAILLOT JEROME Peugeot 205 | (19) - (4) F2000 1 | 01:29.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:30.374 +00:01.073 |
| 54 | 81 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf gti | (20) - (6) F2000 2 | 01:31.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:32.241 +00:01.867 |
| 55 | 17 | GUENEE PASCAL Alpine A110 | (4) - (2) FC/FS 3 | 01:34.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:35.092 +00:02.851 |
| 56 | 87 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE Renault Super 5 | (21) - (5) F2000 1 | 01:36.696 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:37.136 +00:02.044 |
Il y a 56 concurrents classés. |