| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 25 | DEREMOND DAVID Alpine A110 cup | (1) - (1) GT 2 | 01:13.049 | 00:54.932 | 00:55.704 | 00:55.486 |
|
| 2 | 16 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 3 | 01:17.078 | 00:57.255 | 04:43.840 | 00:56.103 | +00:01.171 +00:01.171 |
| 3 | 38 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (1) - (1) A/FA 3 | 01:16.072 | 00:58.268 | 00:57.370 | 00:56.664 | +00:01.732 +00:00.561 |
| 4 | 41 | GOUSSOT ALAIN Renault Clio s1600 | (2) - (1) A/FA 2 | 01:24.314 | 00:57.211 | 00:57.353 | 00:57.421 | +00:02.279 +00:00.547 |
| 5 | 66 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (1) - (1) F2000 3 | 01:06.360 | 00:58.560 | 00:57.797 | 00:57.263 | +00:02.331 +00:00.052 |
| 6 | 40 | PAPIN JEROME Peugeot 106 s16 | (3) - (2) A/FA 2 | 01:24.047 | 00:57.369 | 00:58.235 | 00:57.383 | +00:02.437 +00:00.106 |
| 7 | 83 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 01:18.608 | 00:58.951 | 00:58.234 | 00:57.477 | +00:02.545 +00:00.108 |
| 8 | 74 | SILVAIN ALEXANDRE Peugeot 306 Maxi | (3) - (2) F2000 3 | 01:18.932 | 00:58.571 | 00:58.403 | 00:57.490 | +00:02.558 +00:00.013 |
| 9 | 36 | FORES VINCENT Renault Clio 5 | (4) - (2) A/FA 3 | 01:04.440 | 00:58.101 | 00:57.859 | 00:57.711 | +00:02.779 +00:00.221 |
| 10 | 27 | BOURNY HUGO Cupra Leon Supercopa | (5) - (1) A/FA 5 | 01:18.852 | 00:59.701 | 01:00.099 | 00:57.859 | +00:02.927 +00:00.148 |
| 11 | 19 | SIMONOT PASCAL CG B1200S | (2) - (1) FC/FS 2 | 01:17.679 | 00:58.999 | 00:58.788 | 00:58.685 | +00:03.753 +00:00.826 |
| 12 | 81 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf gti | (4) - (2) F2000 2 | 01:10.698 | 00:59.283 | 00:58.711 | 00:58.965 | +00:03.779 +00:00.026 |
| 13 | 42 | NOIROT ERIC Peugeot 106 s16 | (6) - (3) A/FA 2 | 01:09.724 | 00:58.718 | 00:59.002 | 00:59.086 | +00:03.786 +00:00.007 |
| 14 | 31 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 4 cup | (7) - (1) A/FA 4 | 01:11.312 | 01:00.502 | 00:59.750 | 00:59.193 | +00:04.261 +00:00.475 |
| 15 | 21 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (3) - (1) FC/FS 1 | 01:15.210 | 00:59.750 | 00:59.522 | 00:59.983 | +00:04.590 +00:00.329 |
| 16 | 78 | THOMAS GUILLAUME Citroen C2 | (5) - (3) F2000 2 | 01:07.721 | 00:59.963 | 01:00.418 | 01:07.184 | +00:05.031 +00:00.441 |
| 17 | 79 | MOREAU MAXIME Citroen Saxo | (6) - (4) F2000 2 | 01:14.379 | 01:00.091 | 01:00.768 | 01:00.425 | +00:05.159 +00:00.128 |
| 18 | 88 | LEROY REMI Peugeot 205 Maxi | (7) - (1) F2000 1 | 01:10.537 | 01:01.011 | 01:00.235 | 01:00.621 | +00:05.303 +00:00.144 |
| 19 | 14 | LAMARCHE MAIXENT Tork Mitjet 1300 | (1) - (1) GTTS 1 | 00:00.000 | 01:00.265 | 01:00.273 | 01:00.652 | +00:05.333 +00:00.030 |
| 20 | 75 | MOULINOUX VERONE Peugeot 205 | (8) - (3) F2000 3 | 01:17.158 | 01:00.285 | 00:00.000 | 01:02.410 | +00:05.353 +00:00.020 |
| 21 | 32 | GLINSKI CHRISTOPHE Renault Clio 4 cup | (8) - (2) A/FA 4 | 01:19.810 | 01:01.568 | 01:00.433 | 01:01.192 | +00:05.501 +00:00.148 |
| 22 | 90 | GERBENNE BENOIT Citroen Saxo | (9) - (2) F2000 1 | 01:12.273 | 01:01.787 | 01:01.979 | 01:00.971 | +00:06.039 +00:00.538 |
| 23 | 68 | ROLAND CHRISTOPHE Peugeot 206 s16 | (10) - (4) F2000 3 | 01:06.889 | 01:01.020 | 01:02.262 | 01:01.412 | +00:06.088 +00:00.049 |
| 24 | 67 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (11) - (5) F2000 3 | 01:18.652 | 01:01.596 | 01:01.128 | 01:01.760 | +00:06.196 +00:00.108 |
| 25 | 30 | MARTIN DAVID Peugeot 207 Cup | (9) - (3) A/FA 4 | 01:14.320 | 01:01.709 | 01:01.288 | 01:01.325 | +00:06.356 +00:00.160 |
| 26 | 69 | NARCHIALLI FREDERIC Peugeot 205 | (12) - (6) F2000 3 | 01:07.179 | 01:02.282 | 00:00.000 | 01:02.146 | +00:07.214 +00:00.858 |
| 27 | 58 | CHARDIN JEROME Honda Civic | (1) - (1) N/FN 2 | 01:13.783 | 01:02.243 | 01:02.386 | 01:02.183 | +00:07.251 +00:00.037 |
| 28 | 70 | GAWEL GAETAN Volkswagen Golf gti | (13) - (7) F2000 3 | 01:07.598 | 01:02.185 | 01:02.833 | 00:00.000 | +00:07.253 +00:00.002 |
| 29 | 33 | JULLIEN MAXIME BMW M3 e30 | (10) - (4) A/FA 4 | 01:17.787 | 01:02.325 | 01:02.298 | 01:02.516 | +00:07.366 +00:00.113 |
| 30 | 34 | PRAT RICHARD BMW M3 | (2) - (1) N/FN 4 | 01:23.461 | 01:03.422 | 01:02.520 | 01:02.416 | +00:07.484 +00:00.118 |
| 31 | 73 | MEZIERES OLIVIA Peugeot 306 | (14) - (8) F2000 3 | 01:09.976 | 01:02.994 | 01:02.508 | 01:02.604 | +00:07.576 +00:00.092 |
| 32 | 59 | SELLIER AXEL Peugeot 106 s16 | (3) - (2) N/FN 2 | 01:08.102 | 01:03.534 | 01:02.544 | 01:02.604 | +00:07.612 +00:00.036 |
| 33 | 37 | CARTINIERE YANN Renault Clio 2 RS | (11) - (3) A/FA 3 | 01:16.618 | 01:03.803 | 01:02.804 | 01:05.448 | +00:07.872 +00:00.260 |
| 34 | 57 | LEROY FABRICE Peugeot 106 s16 | (4) - (3) N/FN 2 | 00:00.000 | 01:03.309 | 01:03.027 | 01:02.891 | +00:07.959 +00:00.087 |
| 35 | 49 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic Type R | (5) - (1) N/FN 3 | 01:16.956 | 01:03.819 | 01:05.610 | 01:03.146 | +00:08.214 +00:00.255 |
| 36 | 76 | CUNIER OLIVIER Citroen Xsara | (15) - (9) F2000 3 | 01:18.947 | 01:03.944 | 01:03.643 | 01:03.299 | +00:08.367 +00:00.153 |
| 37 | 50 | LESOURD-BESNARD QUENTIN Peugeot 206 rc | (6) - (2) N/FN 3 | 01:11.463 | 01:03.692 | 01:04.100 | 01:03.563 | +00:08.631 +00:00.264 |
| 38 | 82 | HOUDOT CLEMENT Citroen Saxo | (16) - (5) F2000 2 | 00:00.000 | 01:04.647 | 01:04.582 | 01:05.095 | +00:09.650 +00:01.019 |
| 39 | 80 | BROTSCHI GILLES Dacia Logan | (17) - (6) F2000 2 | 01:24.071 | 01:05.948 | 01:05.072 | 01:05.085 | +00:10.140 +00:00.490 |
| 40 | 86 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (18) - (3) F2000 1 | 01:17.853 | 01:06.369 | 01:13.173 | 01:05.127 | +00:10.195 +00:00.055 |
| 41 | 55 | LAURENT BAPTISTE Citroen Saxo | (7) - (4) N/FN 2 | 01:11.371 | 01:06.280 | 01:06.259 | 01:05.587 | +00:10.655 +00:00.460 |
| 42 | 45 | BEAURIN SEBASTIEN Peugeot 205 | (12) - (1) A/FA 1 | 01:16.520 | 01:05.825 | 01:05.933 | 01:11.640 | +00:10.893 +00:00.238 |
| 43 | 230 | MARTIN CANDYCE Peugeot 207 Cup | (13) - (5) A/FA 4 | 01:27.496 | 01:07.808 | 01:06.121 | 01:05.932 | +00:11.000 +00:00.107 |
| 44 | 60 | LAPIERRE VINCENT Peugeot 106 s16 | (8) - (5) N/FN 2 | 01:20.478 | 01:06.200 | 01:06.030 | 01:08.610 | +00:11.098 +00:00.098 |
| 45 | 62 | FEND DENIS Peugeot 106 Rallye | (9) - (1) N/FN 1 | 01:12.411 | 01:07.491 | 01:06.267 | 01:09.560 | +00:11.335 +00:00.237 |
| 46 | 72 | GOUX JEREMY Peugeot 206 rc | (19) - (10) F2000 3 | 01:16.043 | 01:06.456 | 01:42.627 | 01:08.302 | +00:11.524 +00:00.189 |
| 47 | 91 | LEGALLAIS JEAN-JACQUES Peugeot 106 | (20) - (4) F2000 1 | 01:24.505 | 01:09.095 | 01:07.758 | 01:06.790 | +00:11.858 +00:00.334 |
| 48 | 255 | LAURENT JEAN PHILIPPE Citroen Saxo | (10) - (6) N/FN 2 | 01:12.739 | 01:08.128 | 01:07.917 | 01:08.018 | +00:12.985 +00:01.127 |
| 49 | 89 | CAILLOT JEROME Peugeot 205 | (21) - (5) F2000 1 | 01:30.028 | 01:08.979 | 01:08.843 | 01:07.997 | +00:13.065 +00:00.080 |
| 50 | 63 | BUREAU AXEL Citroen AX gti | (11) - (2) N/FN 1 | 01:13.836 | 01:08.345 | 01:08.423 | 01:08.457 | +00:13.413 +00:00.348 |
| 51 | 17 | GUENEE PASCAL Alpine A110 | (4) - (2) FC/FS 3 | 01:33.844 | 01:13.054 | 01:11.832 | 01:08.895 | +00:13.963 +00:00.550 |
| 52 | 236 | DARRAS PASCALINE Renault Clio 5 | (14) - (4) A/FA 3 | 01:20.842 | 01:12.787 | 01:09.673 | 01:09.070 | +00:14.138 +00:00.175 |
| 53 | 87 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE Renault Super 5 | (22) - (6) F2000 1 | 01:21.480 | 01:10.227 | 01:10.664 | 01:10.515 | +00:15.295 +00:01.157 |
| 54 | 53 | MASSOL TEDDY Peugeot 206 | (12) - (1) N/FN 2S | 01:18.385 | 01:11.127 | 01:12.043 | 01:11.697 | +00:16.195 +00:00.900 |
| 55 | 56 | DUPLESSI COUVENT ANTOINE Citroen Saxo | (13) - (7) N/FN 2 | 01:25.513 | 01:13.626 | 01:12.550 | 01:11.217 | +00:16.285 +00:00.090 |
| 56 | 44 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (15) - (2) A/FA 1 | 01:27.048 | 01:19.522 | 01:18.793 | 01:17.186 | +00:22.254 +00:05.969 |
Il y a 56 concurrents classés. |