Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Essai 1 |
Essai 2 |
Essai 3 |
Essai 4 |
Diff 1er Diff -1 |
Warning: Undefined array key "grg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crton2020/recapitulatif_essais.php on line 103
Warning: Undefined array key "clg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crton2020/recapitulatif_essais.php on line 108
1 | 4 | RICHARDEAU Romain Dallara F397 e398 | (1) - (1) D/E 5S | 00:54.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
2 | 5 | ISABELLE Gilbert Dallara F399 | (2) - (2) D/E 5S | 00:55.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.869 +00:00.869 |
3 | 11 | CONTE Martial Dallara BAM F394 | (3) - (1) D/E 1 | 00:56.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.772 +00:00.903 |
4 | 6 | BOUCHARD Jean-Pierre Ligier JS47 | (4) - (3) D/E 5S | 00:57.089 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.281 +00:00.509 |
5 | 1 | PIGNOL Arnaud Tatuus FR2000 | (5) - (1) D/E 7 | 00:58.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.929 +00:01.648 |
6 | 20 | ALEXANDRE Marion Ligier JS51 | (1) - (1) CNF 1 | 01:01.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.442 +00:02.513 |
7 | 2 | VARLET Laurent Tatuus FR2000 | (6) - (2) D/E 7 | 01:01.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.106 +00:00.664 |
8 | 16 | FUSILLIER Philippe Norma M20F | (2) - (1) CN 2 | 01:02.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.548 +00:00.442 |
9 | 247 | PAGET Julien Renault Clio 4 Cup | (1) - (1) A 4 | 01:02.556 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.748 +00:00.200 |
10 | 242 | MARION Philippe Porsche GT2 | (1) - (1) GT 2 | 01:02.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.927 +00:00.179 |
11 | 47 | PAGET Jacques Renault Clio 4 Cup | (2) - (2) A 4 | 01:02.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.053 +00:00.126 |
12 | 30 | SIMONNET Rodolphe Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 3 | 01:03.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.451 +00:00.398 |
13 | 17 | FRANCOIS Luc Wolf GB08 | (3) - (2) CNF 2 | 01:03.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.152 +00:00.701 |
14 | 84 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 01:04.257 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.449 +00:00.297 |
15 | 103 | GARCIA Stephane Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 01:04.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.604 +00:00.155 |
16 | 113 | BERGER Gilles Peugeot 205 Rallye | (3) - (1) F2000 1 | 01:04.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.733 +00:00.129 |
17 | 42 | CAT MACKOWIAK Morane Porsche GT2 | (2) - (2) GT 2 | 01:04.553 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.745 +00:00.012 |
18 | 33 | SIMONOT Pascal Simca CG | (2) - (1) FC/FS 2 | 01:04.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.832 +00:00.087 |
19 | 48 | MICLO Nicolas Renault Clio 4 RS | (3) - (3) A 4 | 01:04.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.085 +00:00.253 |
20 | 22 | SERRALTA Florian Speedcar GTR Evo 19 | (4) - (1) CM | 01:04.961 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.153 +00:00.068 |
21 | 37 | DELNIAU Bernard Simca Rallye II | (3) - (1) FC/FS 1 | 01:05.333 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.525 +00:00.372 |
22 | 26 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 01:05.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.688 +00:00.163 |
23 | 14 | FRANCE Michael Dallara F304 | (7) - (2) D/E 1 | 01:05.649 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.841 +00:00.153 |
24 | 44 | SAHOUI Abel Seat Leon Supercopa | (4) - (1) A 5 | 01:05.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.993 +00:00.152 |
25 | 67 | DUHAMEL Yann Honda Integra Type R | (1) - (1) FN 3 | 01:05.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.112 +00:00.119 |
26 | 91 | AMMELOOT Nicolas Renault 11 | (4) - (2) F2000 3 | 01:05.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.134 +00:00.022 |
27 | 53 | CARITEY Lionel Peugeot 306 Maxi | (5) - (1) FA 3 | 01:05.989 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.181 +00:00.047 |
28 | 98 | VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS | (5) - (2) F2000 2 | 01:06.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.535 +00:00.354 |
29 | 39 | MARTIN Bernard Simca Rallye II | (4) - (2) FC/FS 1 | 01:06.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.564 +00:00.029 |
30 | 104 | CESCO REISA Philippe Honda Civic | (6) - (3) F2000 2 | 01:06.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.014 +00:00.450 |
31 | 57 | NOIROT Eric Peugeot 106 S16 | (6) - (1) FA 2 | 01:06.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.104 +00:00.090 |
32 | 99 | MEYER Maxime Peugeot 106 | (7) - (4) F2000 2 | 01:07.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.199 +00:00.095 |
33 | 28 | BOUREILLE Cedric Farm Tork Mitjet | (2) - (1) GTTS 1 | 01:07.231 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.423 +00:00.224 |
34 | 109 | ROCHATTE Sebastien Peugeot 205 | (8) - (5) F2000 2 | 01:07.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.445 +00:00.022 |
35 | 93 | KOSK Damien Renault Clio Williams | (9) - (3) F2000 3 | 01:07.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.516 +00:00.071 |
36 | 291 | AMMELOOT LOIC RENAULT 11 | (10) - (4) F2000 3 | 01:07.686 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.878 +00:00.362 |
37 | 12 | KARCH Didier Tatuus RC97 | (8) - (3) D/E 1 | 01:08.121 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.313 +00:00.435 |
38 | 68 | FROMENT Axel Renault Clio 2 RS | (2) - (2) FN 3 | 01:08.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.575 +00:00.262 |
39 | 56 | CLECH Ludovic Citroen C2 | (7) - (2) FA 2 | 01:08.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.780 +00:00.205 |
40 | 36 | GRAS Jean-Paul Simca Rallye III | (5) - (3) FC/FS 1 | 01:08.639 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.831 +00:00.051 |
41 | 54 | CATINOT Nicolas Renault Clio 2 RS | (8) - (2) FA 3 | 01:08.918 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.110 +00:00.279 |
42 | 51 | BINEAU Michel Nissan Almera | (9) - (3) FA 3 | 01:08.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.174 +00:00.064 |
43 | 49 | THOMAS Guillaume Peugeot 207 R3 | (10) - (4) A 4 | 01:09.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.362 +00:00.188 |
44 | 79 | PAPIN Nicolas Peugeot 106 Rallye | (3) - (1) FN 1 | 01:09.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.504 +00:00.142 |
45 | 259 | VANBUTSEL Thomas Peugeot 205 Rallye | (11) - (1) FA 1 | 01:09.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.510 +00:00.006 |
46 | 8 | SCHMITT Fabrice MSF HONDA | (9) - (1) D/E 2 | 01:09.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.517 +00:00.007 |
47 | 66 | BEHAL Patrick Renault Clio RS | (4) - (3) FN 3 | 01:09.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.002 +00:00.485 |
48 | 273 | GIRARD Jean-Pierre Peugeot 106 S16 | (5) - (1) FN 2 | 01:10.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.274 +00:00.272 |
49 | 88 | SKOLYLAS James Peugeot 405 | (11) - (5) F2000 3 | 01:10.575 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.767 +00:00.493 |
50 | 40 | TRAYAUD Jean-Louis Simca Rallye III | (6) - (4) FC/FS 1 | 01:10.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.822 +00:00.055 |
51 | 86 | GAWEL Gaetan Volkswagen Golf 2 GTI 16S | (12) - (6) F2000 3 | 01:10.905 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.097 +00:00.275 |
52 | 107 | LANCHY Christophe Peugeot 205 GTI | (13) - (6) F2000 2 | 01:11.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.351 +00:00.254 |
53 | 46 | DEREMOND David Renault Clio 4 RS | (12) - (5) A 4 | 01:11.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.646 +00:00.295 |
54 | 60 | JOVIN Franck Peugeot 106 XSI | (13) - (2) FA 1 | 01:11.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.676 +00:00.030 |
55 | 114 | PATENAT Thomas Citroen Saxo | (14) - (2) F2000 1 | 01:11.828 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.020 +00:00.344 |
56 | 100 | CARABY Jean-Michel Peugeot 106 XSI | (15) - (7) F2000 2 | 01:11.902 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.094 +00:00.074 |
57 | 63 | BAILLY Franck Subaru Impreza | (6) - (1) FN 4 | 01:11.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.176 +00:00.082 |
58 | 59 | BEZOUT Alexis Peugeot 205 Rallye | (14) - (3) FA 1 | 01:12.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.197 +00:00.021 |
59 | 108 | BOURHIS John Peugeot 205 | (16) - (8) F2000 2 | 01:12.178 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.370 +00:00.173 |
60 | 89 | PIERRAT Brice Renault Clio 3 RS | (17) - (7) F2000 3 | 01:12.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.607 +00:00.237 |
61 | 52 | REBOIS Romain Peugeot 206 RC | (15) - (4) FA 3 | 01:12.525 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.717 +00:00.110 |
62 | 85 | HERVIEU Remy Peugeot 306 | (18) - (9) F2000 2 | 01:13.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.316 +00:00.599 |
63 | 18 | PICAULT Stephane JPS FC | (5) - (3) CNF/CN 2 | 01:13.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.318 +00:00.002 |
64 | 74 | CHARDIN Jerome Honda Civic | (7) - (2) FN 2 | 01:13.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.486 +00:00.168 |
65 | 116 | VINCENT Cyrille Simca Rallye III | (19) - (3) F2000 1 | 01:13.442 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.634 +00:00.148 |
66 | 73 | GIRARD Lucas Peugeot 106 S16 | (8) - (3) FN 2 | 01:13.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.048 +00:00.414 |
67 | 38 | GUERAULT Philippe Renault 8 Gordini | (7) - (5) FC/FS 1 | 01:14.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.378 +00:00.330 |
68 | 9 | MAWDSLEY Erwin Signatech Formula Academy | (10) - (2) D/E 2 | 01:14.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.396 +00:00.018 |
69 | 102 | VOIRIN Valentin Citroen Saxo | (20) - (4) F2000 1 | 01:14.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.740 +00:00.344 |
70 | 80 | ROGNON Alexandre Citroen AX GTI | (9) - (2) FN 1 | 01:14.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.857 +00:00.117 |
71 | 71 | ROUMEGIERAS Gilles Honda Civic EG6 | (10) - (1) N 2S | 01:14.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.857 +00:00.000 |
72 | 287 | PELLICIOLI Brady BMW 320i | (21) - (8) F2000 3 | 01:14.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.929 +00:00.072 |
73 | 110 | JOUFFROY Francis Peugeot 205 GTI | (22) - (10) F2000 2 | 01:14.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.101 +00:00.172 |
74 | 75 | SAUTEREAU Bernard Honda Civic SRI | (11) - (4) FN 2 | 01:15.138 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.330 +00:00.229 |
75 | 76 | LAMBOLEY Sebastien Peugeot 206 S16 | (12) - (5) FN 2 | 01:15.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.367 +00:00.037 |
76 | 65 | HRONIK Olivier Renault Clio Williams | (13) - (4) FN 3 | 01:15.184 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.376 +00:00.009 |
77 | 315 | JEAN Arthur Peugeot 205 | (23) - (5) F2000 1 | 01:15.274 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.466 +00:00.090 |
78 | 106 | LEMOINE Nicolas Peugeot 205 | (24) - (11) F2000 2 | 01:15.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.510 +00:00.044 |
79 | 248 | PETER Olivier Renault Clio 4 RS | (16) - (6) A 4 | 01:16.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.505 +00:00.995 |
80 | 92 | GOUX Jeremy Peugeot 206 S16 | (25) - (9) F2000 3 | 01:16.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.714 +00:00.209 |
81 | 115 | GIBERT Frederic Peugeot 205 | (26) - (6) F2000 1 | 01:16.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.957 +00:00.243 |
82 | 81 | DESMARIS Mickael Peugeot 106 | (14) - (3) FN 1 | 01:16.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.014 +00:00.057 |
83 | 90 | DAVID Florentin Peugeot 309 GTI | (27) - (10) F2000 3 | 01:16.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.190 +00:00.176 |
84 | 96 | DEMORE Gerald Peugeot 205 | (28) - (11) F2000 3 | 01:17.639 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.831 +00:00.641 |
85 | 280 | THIBERT Benjamin Citroen AX GTI | (15) - (4) FN 1 | 01:18.146 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.338 +00:00.507 |
86 | 78 | VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI | (16) - (5) FN 1 | 01:18.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.434 +00:00.096 |
87 | 101 | HOUDOT Clement Citroen Saxo | (29) - (12) F2000 2 | 01:19.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.261 +00:00.827 |
88 | 94 | GREVIC Nicolas Renault 5 GT Turbo | (30) - (12) F2000 3 | 01:19.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.582 +00:00.321 |
89 | 105 | LHOMME Didier Citroen Saxo 16S | (31) - (13) F2000 2 | 01:19.639 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.831 +00:00.249 |
90 | 111 | ROBERT Melanie Peugeot 205 | (32) - (14) F2000 2 | 01:19.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.141 +00:00.310 |
91 | 61 | RATEAU Deborah Peugeot 106 | (17) - (4) FA 1 | 01:20.003 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.195 +00:00.054 |
92 | 117 | VIEUGUE Jean-Claude Renault Super 5 | (33) - (7) F2000 1 | 01:22.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.471 +00:02.276 |
93 | 87 | BOUVET Jefferson BMW 320i | (34) - (13) F2000 3 | 01:25.779 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:30.971 +00:03.500 |
94 | 249 | THOMAS Bernard Peugeot 207 R3 | (18) - (7) A 4 | 01:45.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:50.326 +00:19.355 |
95 | 23 | CESCO REISA Kevin Tracking RC01 | (6) - (2) CM | 01:48.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:53.455 +00:03.129 |
Il y a 95 concurrents classés.