| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 41 | BARRAS VOLODIA Seat Leon Supercopa mk2 | (1) - (1) A/FA 5 | 01:04.903 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 40 | MEKERKE VICTOR Seat Cupra mk3 | (2) - (2) A/FA 5 | 01:05.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.557 +00:00.557 |
| 3 | 35 | BARRAS VLADIMIR Porsche 991 Cup | (1) - (1) GTTS 4 | 01:07.550 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.647 +00:02.090 |
| 4 | 51 | MORLET MATTHIEU Peugeot 106 | (3) - (1) A/FA 1 | 01:08.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.225 +00:00.578 |
| 5 | 44 | FABULET ROMAIN Renault Clio Ragnotti | (4) - (1) A/FA 3 | 01:09.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.479 +00:01.254 |
| 6 | 62 | LAFAYE REINOLD Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 3 | 01:10.499 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.596 +00:01.117 |
| 7 | 63 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (2) - (2) F2000 3 | 01:10.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.847 +00:00.251 |
| 8 | 71 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (3) - (1) F2000 2 | 01:10.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.993 +00:00.146 |
| 9 | 67 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio RS | (4) - (3) F2000 3 | 01:11.951 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.048 +00:01.055 |
| 10 | 59 | WASTEELS CHRISTOPHE Peugeot 106 s16 | (1) - (1) N/FN 2 | 01:12.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.392 +00:00.344 |
| 11 | 33 | EVRARD BRUNO Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 3 | 01:12.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.927 +00:00.535 |
| 12 | 47 | ALLEAUME BASTIEN Citroen Saxo | (5) - (1) A/FA 2 | 01:12.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.935 +00:00.008 |
| 13 | 48 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (6) - (2) A/FA 2 | 01:12.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.994 +00:00.059 |
| 14 | 74 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (5) - (2) F2000 2 | 01:13.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.115 +00:00.121 |
| 15 | 64 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (6) - (4) F2000 3 | 01:13.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.438 +00:00.323 |
| 16 | 77 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (7) - (1) F2000 1 | 01:13.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.829 +00:00.391 |
| 17 | 56 | BOURILLON HUGO Peugeot 306 s16 | (2) - (1) N/FN 3 | 01:13.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.898 +00:00.069 |
| 18 | 69 | HAVAS PHILIPPE Citroen ZX | (8) - (5) F2000 3 | 01:14.525 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.622 +00:00.724 |
| 19 | 50 | HERRY DYLAN Peugeot 205 Rallye | (7) - (2) A/FA 1 | 01:14.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.790 +00:00.168 |
| 20 | 55 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 RS | (3) - (2) N/FN 3 | 01:15.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.485 +00:00.695 |
| 21 | 78 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (9) - (2) F2000 1 | 01:16.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.562 +00:01.077 |
| 22 | 53 | DUQUESNE HENRI Renault Megane 3 RS | (4) - (1) N/FN 4 | 01:16.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.780 +00:00.218 |
| 23 | 256 | BOURILLON CYRIAC Peugeot 306 s16 | (5) - (3) N/FN 3 | 01:17.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.450 +00:00.670 |
| 24 | 46 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (8) - (3) A/FA 2 | 01:17.886 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.983 +00:00.533 |
| 25 | 250 | MARTIN GREGORY Peugeot 205 Rallye | (9) - (3) A/FA 1 | 01:20.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.377 +00:02.394 |
| 26 | 73 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (10) - (3) F2000 2 | 01:20.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.451 +00:00.074 |
| 27 | 259 | WASTEELS EMILIE Peugeot 106 s16 | (6) - (2) N/FN 2 | 01:20.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.671 +00:00.220 |
Il y a 27 concurrents classés. |