| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 35 | BARRAS VLADIMIR Porsche 991 Cup | (1) - (1) GTTS 4 | 01:03.136 | 00:57.547 | 00:58.393 | 00:58.492 |
|
| 2 | 41 | BARRAS VOLODIA Seat Leon Supercopa mk2 | (1) - (1) A/FA 5 | 01:02.411 | 01:00.106 | 00:58.377 | 00:58.004 | +00:00.457 +00:00.457 |
| 3 | 40 | MEKERKE VICTOR Seat Cupra mk3 | (2) - (2) A/FA 5 | 01:01.978 | 01:01.880 | 00:59.701 | 00:58.755 | +00:01.208 +00:00.751 |
| 4 | 62 | LAFAYE REINOLD Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 3 | 01:04.676 | 01:00.942 | 00:59.717 | 00:59.532 | +00:01.985 +00:00.777 |
| 5 | 71 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (2) - (1) F2000 2 | 01:07.547 | 01:01.243 | 01:00.834 | 01:00.648 | +00:03.101 +00:01.116 |
| 6 | 64 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (3) - (2) F2000 3 | 01:06.351 | 01:03.050 | 01:02.019 | 00:00.000 | +00:04.472 +00:01.371 |
| 7 | 74 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (4) - (2) F2000 2 | 01:10.628 | 01:05.189 | 01:03.706 | 01:02.870 | +00:05.323 +00:00.851 |
| 8 | 51 | MORLET MATTHIEU Peugeot 106 | (3) - (1) A/FA 1 | 01:06.656 | 01:05.306 | 01:04.803 | 01:03.740 | +00:06.193 +00:00.870 |
| 9 | 63 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (5) - (3) F2000 3 | 01:08.194 | 01:06.744 | 01:04.512 | 01:04.013 | +00:06.466 +00:00.273 |
| 10 | 33 | EVRARD BRUNO Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 3 | 01:08.368 | 01:06.635 | 01:06.843 | 01:04.610 | +00:07.063 +00:00.597 |
| 11 | 44 | FABULET ROMAIN Renault Clio Ragnotti | (4) - (1) A/FA 3 | 01:07.919 | 01:07.190 | 01:05.881 | 01:04.952 | +00:07.405 +00:00.342 |
| 12 | 47 | ALLEAUME BASTIEN Citroen Saxo | (5) - (1) A/FA 2 | 01:07.986 | 01:08.327 | 01:05.360 | 01:06.267 | +00:07.813 +00:00.408 |
| 13 | 59 | WASTEELS CHRISTOPHE Peugeot 106 s16 | (1) - (1) N/FN 2 | 01:09.474 | 01:09.262 | 01:06.866 | 01:05.663 | +00:08.116 +00:00.303 |
| 14 | 69 | HAVAS PHILIPPE Citroen ZX | (6) - (4) F2000 3 | 01:11.848 | 01:09.745 | 01:05.865 | 01:05.908 | +00:08.318 +00:00.202 |
| 15 | 48 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (6) - (2) A/FA 2 | 01:09.945 | 01:10.853 | 01:07.081 | 01:06.779 | +00:09.232 +00:00.914 |
| 16 | 78 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (7) - (1) F2000 1 | 01:11.440 | 01:09.695 | 01:07.751 | 01:06.894 | +00:09.347 +00:00.115 |
| 17 | 67 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio RS | (7) - (2) A/FA 3 | 01:09.936 | 01:07.925 | 01:07.551 | 01:07.203 | +00:09.656 +00:00.309 |
| 18 | 53 | DUQUESNE HENRI Renault Megane 3 RS | (2) - (1) N/FN 4 | 01:11.441 | 01:10.375 | 01:07.859 | 01:07.718 | +00:10.171 +00:00.515 |
| 19 | 77 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (8) - (2) F2000 1 | 01:11.164 | 01:09.782 | 01:08.283 | 01:09.828 | +00:10.736 +00:00.565 |
| 20 | 50 | HERRY DYLAN Peugeot 205 Rallye | (8) - (2) A/FA 1 | 01:13.700 | 01:10.804 | 01:10.196 | 01:08.968 | +00:11.421 +00:00.685 |
| 21 | 46 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (9) - (3) A/FA 2 | 01:14.285 | 01:15.401 | 01:11.816 | 01:11.173 | +00:13.626 +00:02.205 |
| 22 | 55 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 RS | (3) - (1) N/FN 3 | 01:15.302 | 01:12.902 | 01:11.300 | 01:11.369 | +00:13.753 +00:00.127 |
| 23 | 250 | MARTIN GREGORY Peugeot 205 Rallye | (10) - (3) A/FA 1 | 01:16.894 | 01:14.826 | 01:12.127 | 01:12.179 | +00:14.580 +00:00.827 |
| 24 | 259 | WASTEELS EMILIE Peugeot 106 s16 | (4) - (2) N/FN 2 | 01:16.228 | 01:17.001 | 01:14.353 | 01:13.012 | +00:15.465 +00:00.885 |
| 25 | 73 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (9) - (3) F2000 2 | 01:18.052 | 01:16.978 | 01:15.431 | 01:15.031 | +00:17.484 +00:02.019 |
| 26 | 256 | BOURILLON CYRIAC Peugeot 306 s16 | (5) - (2) N/FN 3 | 01:15.339 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.792 +00:00.308 |
| 27 | 54 | BISSON SIMON Renault Clio 16s | (6) - (3) N/FN 3 | 02:20.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +01:22.985 +01:05.193 |
Il y a 27 concurrents classés. |