| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 27 | BARRAS VLADIMIR Porsche 991 cup | (1) - (1) GTTS 4 | 00:44.093 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 81 | REBOIS ROMAIN Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 00:46.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.775 +00:02.775 |
| 3 | 34 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (1) - (1) A/FA 4 | 00:46.903 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.810 +00:00.035 |
| 4 | 35 | BARRAS VOLODIA Peugeot 308 cup | (2) - (2) A/FA 4 | 00:47.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.501 +00:00.691 |
| 5 | 83 | DOS SANTOS FLORENT Renault Clio 2 rs | (2) - (2) F2000 3 | 00:47.643 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.550 +00:00.049 |
| 6 | 32 | POYER JEROME Seat Leon supercopa | (3) - (1) A/FA 5 | 00:47.772 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.679 +00:00.129 |
| 7 | 43 | TRIQUOIRE JORDAN Renault Clio cup | (4) - (1) A/FA 3 | 00:47.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.726 +00:00.047 |
| 8 | 33 | CALENGE ANTHONY Peugeot 308 cup | (5) - (3) A/FA 4 | 00:47.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.734 +00:00.008 |
| 9 | 95 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (3) - (1) F2000 2 | 00:47.997 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.904 +00:00.170 |
| 10 | 78 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (4) - (3) F2000 3 | 00:48.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.108 +00:00.204 |
| 11 | 96 | CORBET MATHIEU Peugeot 106 rallye | (5) - (2) F2000 2 | 00:48.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.828 +00:00.720 |
| 12 | 94 | MARTEL ALEXANDRE Renault Clio 3 | (6) - (4) F2000 3 | 00:49.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.963 +00:00.135 |
| 13 | 108 | POREZ ALEXANDRE Citroen Saxo | (7) - (1) F2000 1 | 00:49.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.238 +00:00.275 |
| 14 | 37 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (6) - (2) A/FA 3 | 00:49.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.242 +00:00.004 |
| 15 | 38 | THURET BERTRAND Renault Clio 2 cup | (7) - (3) A/FA 3 | 00:49.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.377 +00:00.135 |
| 16 | 99 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (8) - (3) F2000 2 | 00:49.552 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.459 +00:00.082 |
| 17 | 39 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 cup | (8) - (4) A/FA 3 | 00:49.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.515 +00:00.056 |
| 18 | 45 | CLET HERVE Peugeot 206 s1600 | (9) - (1) A/FA 2 | 00:49.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.583 +00:00.068 |
| 19 | 244 | GRANDSIRE TRISTAN Citroen Saxo | (10) - (2) A/FA 2 | 00:49.731 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.638 +00:00.055 |
| 20 | 97 | HUMBERT QUENTIN Citroen Saxo | (9) - (4) F2000 2 | 00:49.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.734 +00:00.096 |
| 21 | 59 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1) - (1) N/FN 4 | 00:49.853 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.760 +00:00.026 |
| 22 | 79 | VAUTIER TONY Renault Clio rs | (10) - (5) F2000 3 | 00:49.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.828 +00:00.068 |
| 23 | 55 | CREVECOEUR MAXIME Peugeot 208 | (11) - (3) A/FA 2 | 00:50.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.263 +00:00.435 |
| 24 | 52 | SIMEON THOMAS Renault Clio 5 | (12) - (4) A/FA 2 | 00:50.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.306 +00:00.043 |
| 25 | 89 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (11) - (6) F2000 3 | 00:50.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.609 +00:00.303 |
| 26 | 80 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 maxi | (12) - (7) F2000 3 | 00:50.716 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.623 +00:00.014 |
| 27 | 54 | NOEL BAPTISTE Citroen C2 | (13) - (5) A/FA 2 | 00:50.726 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.633 +00:00.010 |
| 28 | 91 | DUCOIN TEDDY Renault Clio rs | (13) - (8) F2000 3 | 00:50.843 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.750 +00:00.117 |
| 29 | 61 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic | (2) - (1) N/FN 3 | 00:50.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.817 +00:00.067 |
| 30 | 62 | LE GUILLOU ERWANN Renault Clio 2 rs | (3) - (2) N/FN 3 | 00:50.989 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.896 +00:00.079 |
| 31 | 30 | FRANCAIS ALAIN Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 1 | 00:51.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.947 +00:00.051 |
| 32 | 53 | PLUMET FRANCK Peugeot 206 xs | (14) - (6) A/FA 2 | 00:51.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.968 +00:00.021 |
| 33 | 46 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (15) - (7) A/FA 2 | 00:51.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.083 +00:00.115 |
| 34 | 44 | PETIT LOUIS Citroen Saxo | (16) - (8) A/FA 2 | 00:51.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.200 +00:00.117 |
| 35 | 88 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (14) - (9) F2000 3 | 00:51.358 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.265 +00:00.065 |
| 36 | 50 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (17) - (9) A/FA 2 | 00:51.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.303 +00:00.038 |
| 37 | 48 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (18) - (10) A/FA 2 | 00:51.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.496 +00:00.193 |
| 38 | 103 | RIDEL GUY Peugeot 106 | (15) - (5) F2000 2 | 00:51.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.721 +00:00.225 |
| 39 | 252 | LAFOSSE EDOUARD Renault Clio 5 | (19) - (11) A/FA 2 | 00:52.002 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.909 +00:00.188 |
| 40 | 85 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 rs | (16) - (10) F2000 3 | 00:52.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.311 +00:00.402 |
| 41 | 49 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (20) - (12) A/FA 2 | 00:52.712 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.619 +00:00.308 |
| 42 | 47 | VALLET FABRICE Citroen Saxo | (21) - (13) A/FA 2 | 00:52.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.727 +00:00.108 |
| 43 | 65 | BOURILLON HUGO Peugeot 106 | (4) - (1) N/FN 2 | 00:52.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.833 +00:00.106 |
| 44 | 100 | LHOMME DIDIER Citroen Saxo | (17) - (6) F2000 2 | 00:53.095 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.002 +00:00.169 |
| 45 | 68 | LEMERCIER EMMANUEL Citroen Saxo | (5) - (2) N/FN 2 | 00:53.106 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.013 +00:00.011 |
| 46 | 308 | NORMAND OCEANE Citroen Saxo | (18) - (2) F2000 1 | 00:53.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.279 +00:00.266 |
| 47 | 29 | GUENEE PASCAL Alpine A110 | (2) - (1) FC/FS 3 | 00:53.463 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.370 +00:00.091 |
| 48 | 271 | TOUZET ERIC Peugeot 106 xsi | (6) - (1) N/FN 1 | 00:53.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.423 +00:00.053 |
| 49 | 40 | MIROT CHRISTOPHE Renault Clio 2 cup | (22) - (5) A/FA 3 | 00:53.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.558 +00:00.135 |
| 50 | 71 | TOUZET REMI Peugeot 106 xsi | (7) - (2) N/FN 1 | 00:53.758 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.665 +00:00.107 |
| 51 | 82 | KOCH MARTIN Renault Megane | (19) - (11) F2000 3 | 00:53.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.666 +00:00.001 |
| 52 | 255 | BOINET JONATHAN Peugeot 208 | (23) - (14) A/FA 2 | 00:53.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.888 +00:00.222 |
| 53 | 106 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (20) - (3) F2000 1 | 00:54.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.942 +00:00.054 |
| 54 | 98 | HEQUET LOGHAN Peugeot 206 | (21) - (7) F2000 2 | 00:54.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.124 +00:00.182 |
| 55 | 63 | SALLE BENJAMIN Citroen Saxo | (8) - (3) N/FN 2 | 00:54.349 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.256 +00:00.132 |
| 56 | 87 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (22) - (12) F2000 3 | 00:54.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.332 +00:00.076 |
| 57 | 105 | JAKUBIES SEBASTIEN Peugeot 205 | (23) - (4) F2000 1 | 00:54.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.404 +00:00.072 |
| 58 | 292 | FOUQUET LUCAS Peugeot 206 | (24) - (13) F2000 3 | 00:54.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.568 +00:00.164 |
| 59 | 42 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio 2 rs | (24) - (6) A/FA 3 | 00:54.703 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.610 +00:00.042 |
| 60 | 31 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (3) - (2) FC/FS 1 | 00:54.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.824 +00:00.214 |
| 61 | 57 | AUBE MODESTE Peugeot 106 xsi | (25) - (1) A/FA 1 | 00:54.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.900 +00:00.076 |
| 62 | 257 | AUBE ALEXANDRE Peugeot 106 xsi | (26) - (2) A/FA 1 | 00:55.093 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.000 +00:00.100 |
| 63 | 67 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (9) - (4) N/FN 2 | 00:55.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.263 +00:00.263 |
| 64 | 90 | CEPHALE TONY Peugeot 306 s16 | (25) - (14) F2000 3 | 00:55.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.473 +00:00.210 |
| 65 | 69 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo rs | (10) - (5) N/FN 2 | 00:55.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.503 +00:00.030 |
| 66 | 282 | FOLNY THEO Renault Megane | (26) - (15) F2000 3 | 00:55.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.627 +00:00.124 |
| 67 | 73 | PHILIPPE BLANCHARD LUCIE Peugeot 106 xsi | (11) - (3) N/FN 1 | 00:56.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.983 +00:00.356 |
| 68 | 104 | RENCY SEBASTIEN Peugeot 106 | (27) - (5) F2000 1 | 00:56.109 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.016 +00:00.033 |
| 69 | 51 | RABOUILLE SYLVAIN Peugeot 208 | (27) - (15) A/FA 2 | 00:56.301 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.208 +00:00.192 |
| 70 | 107 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 rallye | (28) - (6) F2000 1 | 00:56.386 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.293 +00:00.085 |
| 71 | 102 | FERON JOHN Citroen Saxo | (29) - (8) F2000 2 | 00:56.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.332 +00:00.039 |
| 72 | 72 | TERNISIEN THIBAULT Peugeot 106 xsi | (12) - (4) N/FN 1 | 00:56.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.489 +00:00.157 |
| 73 | 56 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 rallye | (28) - (3) A/FA 1 | 00:57.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.057 +00:00.568 |
| 74 | 256 | DIEGHI THOMAS Peugeot 205 rallye | (29) - (4) A/FA 1 | 00:57.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.253 +00:00.196 |
| 75 | 266 | VACANDARE OPHELIE Peugeot 106 | (13) - (6) N/FN 2 | 00:57.748 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.655 +00:00.402 |
| 76 | 60 | DUPONT THOMAS Renault 5 GT Turbo | (14) - (2) N/FN 4 | 00:57.990 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.897 +00:00.242 |
| 77 | 303 | RIDEL SEBASTIEN Peugeot 106 | (30) - (9) F2000 2 | 00:58.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.916 +00:00.019 |
| 78 | 275 | DESROSIERS BENOIT Peugeot 106 xsi | (15) - (5) N/FN 1 | 00:58.362 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.269 +00:00.353 |
| 79 | 76 | LEGRAND SEBASTIEN Peugeot 106 xsi | (16) - (6) N/FN 1 | 00:58.392 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.299 +00:00.030 |
| 80 | 66 | LARGEMAIN NICOLAS Peugeot 106 | (17) - (7) N/FN 2 | 00:58.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.667 +00:00.368 |
| 81 | 93 | KOCH DANY Renault 5 GT Turbo | (32) - (16) F2000 3 | 00:59.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.054 +00:00.387 |
| 82 | 58 | CLOUET EUGENIE Peugeot 106 xsi | (30) - (5) A/FA 1 | 01:00.869 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.776 +00:01.722 |
| 83 | 274 | MEZIERE PAUL Peugeot 205 rallye | (18) - (7) N/FN 1 | 01:01.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.069 +00:00.293 |
| 84 | 75 | BESNARD MICKAEL Peugeot 106 xsi | (19) - (8) N/FN 1 | 01:01.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.230 +00:00.161 |
| 85 | 269 | BROSSARD VIRGINIE Renault Twingo rs | (20) - (8) N/FN 2 | 01:01.375 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.282 +00:00.052 |
| 86 | 64 | GOBOURG MICKAEL Peugeot 206 xs | (21) - (1) N/FN 2S | 01:03.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.139 +00:01.857 |
| 87 | 74 | MEZIERE XAVIER Peugeot 205 rallye | (22) - (9) N/FN 1 | 01:04.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.301 +00:01.162 |
| 88 | 307 | VASSEUR ISABELLE Peugeot 205 rallye | (33) - (7) F2000 1 | 01:05.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.580 +00:01.279 |
| 89 | 92 | LEMARCHAND GABRIEL Peugeot 206 | (34) - (17) F2000 3 | 01:10.392 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:26.299 +00:04.719 |
Il y a 89 concurrents classés. |