| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 27 | BARRAS VLADIMIR Porsche 991 cup | (1) - (1) GTTS 4 | 00:43.225 | 00:43.418 | 00:44.508 | 00:00.000 |
|
| 2 | 33 | CALENGE ANTHONY Peugeot 308 cup | (1) - (1) A/FA 4 | 00:46.622 | 00:46.042 | 00:46.079 | 00:00.000 | +00:02.817 +00:02.817 |
| 3 | 34 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (2) - (2) A/FA 4 | 00:46.685 | 00:46.129 | 00:46.052 | 00:00.000 | +00:02.827 +00:00.010 |
| 4 | 81 | REBOIS ROMAIN Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 00:46.251 | 00:46.668 | 00:46.150 | 00:00.000 | +00:02.925 +00:00.098 |
| 5 | 95 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 00:47.549 | 00:46.587 | 00:47.376 | 00:00.000 | +00:03.362 +00:00.437 |
| 6 | 96 | CORBET MATHIEU Peugeot 106 rallye | (3) - (2) F2000 2 | 00:47.245 | 00:47.075 | 00:48.053 | 00:00.000 | +00:03.850 +00:00.488 |
| 7 | 39 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 cup | (3) - (1) A/FA 3 | 00:47.818 | 00:47.126 | 00:47.456 | 00:00.000 | +00:03.901 +00:00.051 |
| 8 | 35 | BARRAS VOLODIA Peugeot 308 cup | (4) - (3) A/FA 4 | 00:47.156 | 00:47.527 | 00:47.214 | 00:00.000 | +00:03.931 +00:00.030 |
| 9 | 83 | DOS SANTOS FLORENT Renault Clio 2 rs | (4) - (2) F2000 3 | 00:47.752 | 00:47.308 | 00:47.231 | 00:00.000 | +00:04.006 +00:00.075 |
| 10 | 45 | CLET HERVE Peugeot 206 s1600 | (5) - (1) A/FA 2 | 00:48.536 | 00:49.174 | 00:47.340 | 00:00.000 | +00:04.115 +00:00.109 |
| 11 | 38 | THURET BERTRAND Renault Clio 2 cup | (6) - (2) A/FA 3 | 00:47.877 | 00:47.460 | 00:47.508 | 00:00.000 | +00:04.235 +00:00.120 |
| 12 | 32 | POYER JEROME Seat Leon supercopa | (7) - (1) A/FA 5 | 00:48.387 | 00:48.067 | 00:47.461 | 00:00.000 | +00:04.236 +00:00.001 |
| 13 | 43 | TRIQUOIRE JORDAN Renault Clio cup | (8) - (3) A/FA 3 | 00:47.794 | 00:47.624 | 00:47.653 | 00:00.000 | +00:04.399 +00:00.163 |
| 14 | 108 | POREZ ALEXANDRE Citroen Saxo | (5) - (1) F2000 1 | 00:48.260 | 00:47.813 | 00:48.445 | 00:00.000 | +00:04.588 +00:00.189 |
| 15 | 59 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1) - (1) N/FN 4 | 00:48.025 | 00:48.098 | 00:48.105 | 00:00.000 | +00:04.800 +00:00.212 |
| 16 | 37 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (9) - (4) A/FA 3 | 00:48.210 | 00:48.538 | 00:48.449 | 00:00.000 | +00:04.985 +00:00.185 |
| 17 | 80 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 maxi | (6) - (3) F2000 3 | 01:01.209 | 00:48.496 | 00:48.373 | 00:00.000 | +00:05.148 +00:00.163 |
| 18 | 94 | MARTEL ALEXANDRE Renault Clio 3 | (7) - (4) F2000 3 | 00:48.566 | 00:48.461 | 00:49.230 | 00:00.000 | +00:05.236 +00:00.088 |
| 19 | 244 | GRANDSIRE TRISTAN Citroen Saxo | (10) - (2) A/FA 2 | 00:49.345 | 00:48.482 | 00:48.557 | 00:00.000 | +00:05.257 +00:00.021 |
| 20 | 99 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (8) - (3) F2000 2 | 00:48.968 | 00:49.229 | 01:04.051 | 00:00.000 | +00:05.743 +00:00.486 |
| 21 | 78 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (9) - (5) F2000 3 | 01:07.531 | 00:49.158 | 00:51.880 | 00:00.000 | +00:05.933 +00:00.190 |
| 22 | 97 | HUMBERT QUENTIN Citroen Saxo | (10) - (4) F2000 2 | 02:34.589 | 00:49.407 | 00:49.616 | 00:00.000 | +00:06.182 +00:00.249 |
| 23 | 55 | CREVECOEUR MAXIME Peugeot 208 | (11) - (3) A/FA 2 | 00:51.777 | 00:51.329 | 00:49.410 | 00:00.000 | +00:06.185 +00:00.003 |
| 24 | 44 | PETIT LOUIS Citroen Saxo | (12) - (4) A/FA 2 | 00:50.395 | 00:51.285 | 00:49.462 | 00:00.000 | +00:06.237 +00:00.052 |
| 25 | 61 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic | (2) - (1) N/FN 3 | 00:49.752 | 00:49.472 | 00:50.029 | 00:00.000 | +00:06.247 +00:00.010 |
| 26 | 48 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (13) - (5) A/FA 2 | 00:50.487 | 00:50.938 | 00:49.590 | 00:00.000 | +00:06.365 +00:00.118 |
| 27 | 79 | VAUTIER TONY Renault Clio rs | (11) - (6) F2000 3 | 00:49.997 | 00:50.755 | 00:49.911 | 00:00.000 | +00:06.686 +00:00.321 |
| 28 | 30 | FRANCAIS ALAIN Alpine A110 | (1) - (1) FC/FS 1 | 00:50.347 | 00:50.746 | 00:50.092 | 00:00.000 | +00:06.867 +00:00.181 |
| 29 | 308 | NORMAND OCEANE Citroen Saxo | (12) - (2) F2000 1 | 00:51.715 | 00:50.148 | 00:50.136 | 00:00.000 | +00:06.911 +00:00.044 |
| 30 | 52 | SIMEON THOMAS Renault Clio 5 | (14) - (6) A/FA 2 | 00:50.287 | 00:50.198 | 00:50.143 | 00:00.000 | +00:06.918 +00:00.007 |
| 31 | 255 | BOINET JONATHAN Peugeot 208 | (15) - (7) A/FA 2 | 00:53.589 | 00:50.236 | 00:50.164 | 00:00.000 | +00:06.939 +00:00.021 |
| 32 | 46 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (16) - (8) A/FA 2 | 00:50.489 | 00:50.175 | 00:50.796 | 00:00.000 | +00:06.950 +00:00.011 |
| 33 | 89 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (13) - (7) F2000 3 | 00:50.389 | 00:50.535 | 00:50.720 | 00:00.000 | +00:07.164 +00:00.214 |
| 34 | 47 | VALLET FABRICE Citroen Saxo | (17) - (9) A/FA 2 | 00:50.403 | 00:50.652 | 00:51.594 | 00:00.000 | +00:07.178 +00:00.014 |
| 35 | 87 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (14) - (8) F2000 3 | 00:50.840 | 00:50.459 | 00:51.492 | 00:00.000 | +00:07.234 +00:00.056 |
| 36 | 91 | DUCOIN TEDDY Renault Clio rs | (15) - (9) F2000 3 | 00:50.534 | 00:50.510 | 00:50.726 | 00:00.000 | +00:07.285 +00:00.051 |
| 37 | 29 | GUENEE PASCAL Alpine A110 | (2) - (1) FC/FS 3 | 00:51.505 | 00:51.269 | 00:50.654 | 00:00.000 | +00:07.429 +00:00.144 |
| 38 | 50 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (18) - (10) A/FA 2 | 00:51.301 | 00:51.212 | 00:50.655 | 00:00.000 | +00:07.430 +00:00.001 |
| 39 | 54 | NOEL BAPTISTE Citroen C2 | (19) - (11) A/FA 2 | 00:51.761 | 00:51.598 | 00:50.939 | 00:00.000 | +00:07.714 +00:00.284 |
| 40 | 100 | LHOMME DIDIER Citroen Saxo | (16) - (5) F2000 2 | 00:50.961 | 00:51.305 | 00:51.925 | 00:00.000 | +00:07.736 +00:00.022 |
| 41 | 88 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (17) - (10) F2000 3 | 00:51.010 | 00:51.150 | 00:51.234 | 00:00.000 | +00:07.785 +00:00.049 |
| 42 | 42 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio 2 rs | (20) - (5) A/FA 3 | 00:51.772 | 00:51.959 | 00:51.110 | 00:00.000 | +00:07.885 +00:00.100 |
| 43 | 53 | PLUMET FRANCK Peugeot 206 xs | (21) - (12) A/FA 2 | 00:51.257 | 00:51.498 | 00:51.654 | 00:00.000 | +00:08.032 +00:00.147 |
| 44 | 252 | LAFOSSE EDOUARD Renault Clio 5 | (22) - (13) A/FA 2 | 00:51.989 | 00:51.341 | 00:51.631 | 00:00.000 | +00:08.116 +00:00.084 |
| 45 | 85 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 rs | (18) - (11) F2000 3 | 00:51.443 | 00:51.739 | 00:51.889 | 00:00.000 | +00:08.218 +00:00.102 |
| 46 | 62 | LE GUILLOU ERWANN Renault Clio 2 rs | (3) - (2) N/FN 3 | 00:51.546 | 00:51.906 | 00:52.702 | 00:00.000 | +00:08.321 +00:00.103 |
| 47 | 49 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (23) - (14) A/FA 2 | 00:52.623 | 00:52.924 | 00:51.946 | 00:00.000 | +00:08.721 +00:00.400 |
| 48 | 65 | BOURILLON HUGO Peugeot 106 | (4) - (1) N/FN 2 | 00:52.280 | 00:52.430 | 00:52.132 | 00:00.000 | +00:08.907 +00:00.186 |
| 49 | 303 | RIDEL SEBASTIEN Peugeot 106 | (19) - (6) F2000 2 | 00:52.843 | 00:52.418 | 00:53.805 | 00:00.000 | +00:09.193 +00:00.286 |
| 50 | 40 | MIROT CHRISTOPHE Renault Clio 2 cup | (24) - (6) A/FA 3 | 00:52.813 | 00:52.770 | 00:52.553 | 00:00.000 | +00:09.328 +00:00.135 |
| 51 | 106 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (20) - (3) F2000 1 | 00:53.242 | 00:53.061 | 00:53.357 | 00:00.000 | +00:09.836 +00:00.508 |
| 52 | 68 | LEMERCIER EMMANUEL Citroen Saxo | (5) - (2) N/FN 2 | 00:53.530 | 00:53.070 | 00:54.428 | 00:00.000 | +00:09.845 +00:00.009 |
| 53 | 98 | HEQUET LOGHAN Peugeot 206 | (21) - (7) F2000 2 | 00:54.346 | 00:53.169 | 00:53.494 | 00:00.000 | +00:09.944 +00:00.099 |
| 54 | 105 | JAKUBIES SEBASTIEN Peugeot 205 | (22) - (4) F2000 1 | 00:53.356 | 00:53.367 | 00:53.306 | 00:00.000 | +00:10.081 +00:00.137 |
| 55 | 271 | TOUZET ERIC Peugeot 106 xsi | (6) - (1) N/FN 1 | 00:53.517 | 00:53.475 | 00:54.167 | 00:00.000 | +00:10.250 +00:00.169 |
| 56 | 103 | RIDEL GUY Peugeot 106 | (23) - (8) F2000 2 | 00:53.512 | 00:57.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.287 +00:00.037 |
| 57 | 82 | KOCH MARTIN Renault Megane | (24) - (12) F2000 3 | 00:54.080 | 00:53.564 | 00:53.548 | 00:00.000 | +00:10.323 +00:00.036 |
| 58 | 71 | TOUZET REMI Peugeot 106 xsi | (7) - (2) N/FN 1 | 00:54.417 | 00:53.673 | 00:53.918 | 00:00.000 | +00:10.448 +00:00.125 |
| 59 | 292 | FOUQUET LUCAS Peugeot 206 | (25) - (13) F2000 3 | 00:55.695 | 00:54.134 | 00:53.720 | 00:00.000 | +00:10.495 +00:00.047 |
| 60 | 31 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (3) - (2) FC/FS 1 | 00:53.959 | 00:53.915 | 00:53.845 | 00:00.000 | +00:10.620 +00:00.125 |
| 61 | 66 | LARGEMAIN NICOLAS Peugeot 106 | (8) - (3) N/FN 2 | 00:55.680 | 00:54.168 | 00:53.862 | 00:00.000 | +00:10.637 +00:00.017 |
| 62 | 266 | VACANDARE OPHELIE Peugeot 106 | (9) - (4) N/FN 2 | 00:55.931 | 00:54.093 | 00:55.362 | 00:00.000 | +00:10.868 +00:00.231 |
| 63 | 51 | RABOUILLE SYLVAIN Peugeot 208 | (25) - (15) A/FA 2 | 00:54.533 | 00:54.846 | 00:54.117 | 00:00.000 | +00:10.892 +00:00.024 |
| 64 | 63 | SALLE BENJAMIN Citroen Saxo | (10) - (5) N/FN 2 | 00:54.125 | 00:54.461 | 00:54.468 | 00:00.000 | +00:10.900 +00:00.008 |
| 65 | 92 | LEMARCHAND GABRIEL Peugeot 206 | (26) - (14) F2000 3 | 00:55.132 | 00:54.143 | 00:54.309 | 00:00.000 | +00:10.918 +00:00.018 |
| 66 | 73 | PHILIPPE BLANCHARD LUCIE Peugeot 106 xsi | (11) - (3) N/FN 1 | 00:55.865 | 00:55.945 | 00:54.282 | 00:00.000 | +00:11.057 +00:00.139 |
| 67 | 102 | FERON JOHN Citroen Saxo | (27) - (9) F2000 2 | 00:54.566 | 00:55.147 | 00:55.044 | 00:00.000 | +00:11.341 +00:00.284 |
| 68 | 69 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo rs | (12) - (6) N/FN 2 | 00:55.735 | 00:55.724 | 00:54.583 | 00:00.000 | +00:11.358 +00:00.017 |
| 69 | 67 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (13) - (7) N/FN 2 | 00:54.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.488 +00:00.130 |
| 70 | 57 | AUBE MODESTE Peugeot 106 xsi | (26) - (1) A/FA 1 | 00:54.740 | 00:56.157 | 00:54.918 | 00:00.000 | +00:11.515 +00:00.027 |
| 71 | 257 | AUBE ALEXANDRE Peugeot 106 xsi | (27) - (2) A/FA 1 | 00:55.040 | 00:54.801 | 00:54.788 | 00:00.000 | +00:11.563 +00:00.048 |
| 72 | 90 | CEPHALE TONY Peugeot 306 s16 | (29) - (15) F2000 3 | 00:55.184 | 00:59.678 | 00:55.158 | 00:00.000 | +00:11.933 +00:00.370 |
| 73 | 274 | MEZIERE PAUL Peugeot 205 rallye | (14) - (4) N/FN 1 | 00:56.599 | 00:55.159 | 00:55.594 | 00:00.000 | +00:11.934 +00:00.001 |
| 74 | 104 | RENCY SEBASTIEN Peugeot 106 | (30) - (5) F2000 1 | 00:55.640 | 00:55.576 | 00:55.416 | 00:00.000 | +00:12.191 +00:00.257 |
| 75 | 282 | FOLNY THEO Renault Megane | (31) - (16) F2000 3 | 00:56.275 | 00:55.873 | 00:55.756 | 00:00.000 | +00:12.531 +00:00.340 |
| 76 | 60 | DUPONT THOMAS Renault 5 GT Turbo | (15) - (2) N/FN 4 | 00:56.277 | 00:56.188 | 00:56.608 | 00:00.000 | +00:12.963 +00:00.432 |
| 77 | 107 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 rallye | (32) - (6) F2000 1 | 00:56.199 | 00:56.408 | 00:56.270 | 00:00.000 | +00:12.974 +00:00.011 |
| 78 | 256 | DIEGHI THOMAS Peugeot 205 rallye | (28) - (3) A/FA 1 | 00:57.104 | 00:56.796 | 00:56.344 | 00:00.000 | +00:13.119 +00:00.145 |
| 79 | 72 | TERNISIEN THIBAULT Peugeot 106 xsi | (16) - (5) N/FN 1 | 00:56.881 | 00:56.521 | 00:56.364 | 00:00.000 | +00:13.139 +00:00.020 |
| 80 | 275 | DESROSIERS BENOIT Peugeot 106 xsi | (17) - (6) N/FN 1 | 00:56.959 | 00:57.341 | 00:56.861 | 00:00.000 | +00:13.636 +00:00.497 |
| 81 | 56 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 rallye | (29) - (4) A/FA 1 | 00:57.635 | 00:56.866 | 00:57.608 | 00:00.000 | +00:13.641 +00:00.005 |
| 82 | 93 | KOCH DANY Renault 5 GT Turbo | (33) - (17) F2000 3 | 00:58.393 | 00:57.546 | 00:57.309 | 00:00.000 | +00:14.084 +00:00.443 |
| 83 | 58 | CLOUET EUGENIE Peugeot 106 xsi | (30) - (5) A/FA 1 | 00:58.893 | 00:58.498 | 00:58.221 | 00:00.000 | +00:14.996 +00:00.912 |
| 84 | 74 | MEZIERE XAVIER Peugeot 205 rallye | (18) - (7) N/FN 1 | 00:59.496 | 00:58.851 | 01:00.210 | 00:00.000 | +00:15.626 +00:00.630 |
| 85 | 76 | LEGRAND SEBASTIEN Peugeot 106 xsi | (19) - (8) N/FN 1 | 00:59.727 | 00:59.191 | 00:59.779 | 00:00.000 | +00:15.966 +00:00.340 |
| 86 | 269 | BROSSARD VIRGINIE Renault Twingo rs | (20) - (8) N/FN 2 | 01:03.403 | 00:59.501 | 00:59.932 | 00:00.000 | +00:16.276 +00:00.310 |
| 87 | 75 | BESNARD MICKAEL Peugeot 106 xsi | (21) - (9) N/FN 1 | 01:00.392 | 01:00.233 | 00:59.900 | 00:00.000 | +00:16.675 +00:00.399 |
| 88 | 64 | GOBOURG MICKAEL Peugeot 206 xs | (22) - (1) N/FN 2S | 01:02.755 | 01:00.645 | 01:00.588 | 00:00.000 | +00:17.363 +00:00.688 |
| 89 | 307 | VASSEUR ISABELLE Peugeot 205 rallye | (34) - (7) F2000 1 | 01:04.556 | 01:03.577 | 01:02.774 | 00:00.000 | +00:19.549 +00:02.186 |
Il y a 89 concurrents classés. |