| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 48 | KERDRAON JEROME Peugeot 308 Racing Cup | (1) - (1) A/FA 4 | 00:44.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 38 | VERMERSCH ARNAUD Simca | (1) - (1) FC/FS 4 | 00:47.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.750 +00:02.750 |
| 3 | 63 | GOUSSOT ALAIN Citroen Saxo | (2) - (1) A/FA 2 | 00:47.321 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.871 +00:00.121 |
| 4 | 90 | SURIN LUDOVIC Peugeot 207 | (1) - (1) F2000 3 | 00:48.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.986 +00:01.115 |
| 5 | 49 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (3) - (1) A/FA 3 | 00:48.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.015 +00:00.029 |
| 6 | 52 | THURET BERTRAND Renault Clio 2 Cup | (4) - (2) A/FA 3 | 00:48.472 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.022 +00:00.007 |
| 7 | 103 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (2) - (1) F2000 2 | 00:48.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.066 +00:00.044 |
| 8 | 87 | CALENGE ANTHONY Peugeot 208 | (3) - (2) F2000 3 | 00:48.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.300 +00:00.234 |
| 9 | 88 | DELAMARE GIL Renault Clio | (4) - (3) F2000 3 | 00:48.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.363 +00:00.063 |
| 10 | 53 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 Cup | (5) - (3) A/FA 3 | 00:49.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.628 +00:00.265 |
| 11 | 58 | CHRETIEN LAURENT Citroen Saxo | (6) - (2) A/FA 2 | 00:49.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.809 +00:00.181 |
| 12 | 45 | POYER JEROME Sdeat Leon Supercopa | (7) - (1) A/FA 5 | 00:49.373 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.923 +00:00.114 |
| 13 | 43 | FRANCAIS ALAIN Alpine A110 | (2) - (1) FC/FS 1 | 00:49.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.953 +00:00.030 |
| 14 | 40 | CORDONNIER ANTOINE Fita x1-9 Abarth | (3) - (1) FC/FS 3 | 00:49.469 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.019 +00:00.066 |
| 15 | 57 | DOS SANTOS FLORENT Peugeot 106 s16 | (8) - (3) A/FA 2 | 00:49.638 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.188 +00:00.169 |
| 16 | 101 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 | (5) - (4) F2000 3 | 00:49.646 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.196 +00:00.008 |
| 17 | 46 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (9) - (2) A/FA 4 | 00:49.787 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.337 +00:00.141 |
| 18 | 47 | HOCHEDEZ FREDERIC Renault Clio | (10) - (3) A/FA 4 | 00:49.836 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.386 +00:00.049 |
| 19 | 92 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (6) - (5) F2000 3 | 00:49.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.513 +00:00.127 |
| 20 | 39 | NOUET MATHIEU Simca CG | (4) - (2) FC/FS 4 | 00:50.015 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.565 +00:00.052 |
| 21 | 74 | PECATE STEPHANE Subaru Impreza | (1) - (1) N/FN 4 | 00:50.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.927 +00:00.362 |
| 22 | 107 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (7) - (2) F2000 2 | 00:51.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.795 +00:00.868 |
| 23 | 98 | GUELLE MICKAEL Peugeot 306 s16 | (8) - (6) F2000 3 | 00:51.376 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.926 +00:00.131 |
| 24 | 105 | DESANGLOIS FLORIAN Citroen Saxo | (9) - (3) F2000 2 | 00:51.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.951 +00:00.025 |
| 25 | 65 | VALLET FABRICE Citroen Saxo | (11) - (4) A/FA 2 | 00:51.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.056 +00:00.105 |
| 26 | 56 | HORCHOLLE NICOLAS Citroen Saxo | (12) - (5) A/FA 2 | 00:51.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.192 +00:00.136 |
| 27 | 76 | BEHAL PATRICK Renault Clio Ragnotti | (2) - (1) N/FN 3 | 00:51.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.377 +00:00.185 |
| 28 | 262 | SUEDILE LIONEL Citroen Saxo | (13) - (6) A/FA 2 | 00:51.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.449 +00:00.072 |
| 29 | 97 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (10) - (7) F2000 3 | 00:51.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.450 +00:00.001 |
| 30 | 77 | BOURILLON HUGO Peugeot 306 s16 | (3) - (2) N/FN 3 | 00:52.064 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.614 +00:00.164 |
| 31 | 94 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 cc | (11) - (8) F2000 3 | 00:52.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.779 +00:00.165 |
| 32 | 91 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (12) - (9) F2000 3 | 00:52.251 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.801 +00:00.022 |
| 33 | 102 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 s16 | (13) - (10) F2000 3 | 00:52.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.922 +00:00.121 |
| 34 | 51 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (15) - (4) A/FA 3 | 00:52.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.211 +00:00.289 |
| 35 | 95 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 RS | (14) - (11) F2000 3 | 00:52.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.326 +00:00.115 |
| 36 | 60 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (16) - (8) A/FA 2 | 00:52.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.526 +00:00.200 |
| 37 | 116 | LEMOSQUET MARIUS Peugeot 106 | (15) - (1) F2000 1 | 00:53.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.724 +00:00.198 |
| 38 | 299 | MICHEL BENOIT Renault Clio | (16) - (12) F2000 3 | 00:53.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.857 +00:00.133 |
| 39 | 281 | GUIGNARD GATIEN Citroen Saxo | (4) - (1) N/FN 2 | 00:53.319 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.869 +00:00.012 |
| 40 | 42 | GAUMONT SEBASTIEN Simca Rallye 2 | (5) - (1) FC/FS 2 | 00:53.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.896 +00:00.027 |
| 41 | 99 | MICHEL ERWAN Renault Clio | (17) - (13) F2000 3 | 00:53.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.900 +00:00.004 |
| 42 | 44 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (6) - (2) FC/FS 1 | 00:53.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.980 +00:00.080 |
| 43 | 86 | TOUZET REMI Peugeot 106 xsi | (5) - (1) N/FN 1 | 00:53.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.139 +00:00.159 |
| 44 | 64 | HEQUET LOGHAN Citroen Saxo | (17) - (9) A/FA 2 | 00:53.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.190 +00:00.051 |
| 45 | 286 | TOUZET ERIC Peugeot 106 xsi | (6) - (2) N/FN 1 | 00:53.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.269 +00:00.079 |
| 46 | 62 | BREBION QUENTIN Citroen Saxo | (18) - (10) A/FA 2 | 00:53.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.338 +00:00.069 |
| 47 | 282 | WASTEELS CHRISTOPHE Peugeot 106 s16 | (7) - (2) N/FN 2 | 00:53.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.412 +00:00.074 |
| 48 | 108 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (18) - (4) F2000 2 | 00:53.863 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.413 +00:00.001 |
| 49 | 59 | LYOEN VALENTIN Citroen C2 | (19) - (11) A/FA 2 | 00:53.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.485 +00:00.072 |
| 50 | 78 | LEMERCIER EMMANUEL Citroen Saxo | (8) - (3) N/FN 2 | 00:53.985 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.535 +00:00.050 |
| 51 | 80 | LECOFFRE BRION TOM Citroen Saxo | (9) - (4) N/FN 2 | 00:53.988 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.538 +00:00.003 |
| 52 | 100 | LEMARCHAND GABRIEL Peugeot 206 s16 | (19) - (14) F2000 3 | 00:54.026 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.576 +00:00.038 |
| 53 | 277 | BOURILLON CYRIAC Peugeot 306 s16 | (10) - (3) N/FN 3 | 00:54.133 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.683 +00:00.107 |
| 54 | 104 | POUPENEZ ANTOINE Peugeot 106 s16 | (20) - (5) F2000 2 | 00:54.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.720 +00:00.037 |
| 55 | 75 | GUEYE AMADOU Renault Clio 3 | (11) - (4) N/FN 3 | 00:54.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.987 +00:00.267 |
| 56 | 93 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 s16 | (21) - (15) F2000 3 | 00:54.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.023 +00:00.036 |
| 57 | 115 | JAKUBIES SEBASTIEN Peugeot 205 | (22) - (2) F2000 1 | 00:54.774 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.324 +00:00.301 |
| 58 | 50 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (20) - (5) A/FA 3 | 00:54.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.345 +00:00.021 |
| 59 | 81 | PETIT LOUIS Citroen Saxo | (12) - (5) N/FN 2 | 00:54.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.388 +00:00.043 |
| 60 | 298 | GUELLE SEBASTIEN Peugeot 306 s16 | (23) - (16) F2000 3 | 00:54.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.467 +00:00.079 |
| 61 | 114 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (24) - (3) F2000 1 | 00:54.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.548 +00:00.081 |
| 62 | 259 | LYOEN BENJAMIN Citroen C2 | (21) - (12) A/FA 2 | 00:55.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.672 +00:00.124 |
| 63 | 275 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 | (13) - (5) N/FN 3 | 00:55.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.152 +00:00.480 |
| 64 | 68 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX | (22) - (1) A/FA 1 | 00:55.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.161 +00:00.009 |
| 65 | 69 | LEBARQUE FRANCOIS Peugeot 106 | (23) - (2) A/FA 1 | 00:55.686 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.236 +00:00.075 |
| 66 | 279 | POUDEROUX XAVIER Renault Twingo | (14) - (6) N/FN 2 | 00:55.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.270 +00:00.034 |
| 67 | 79 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo | (15) - (7) N/FN 2 | 00:56.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.589 +00:00.319 |
| 68 | 66 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (24) - (13) A/FA 2 | 00:56.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.834 +00:00.245 |
| 69 | 264 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (25) - (14) A/FA 2 | 00:56.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.373 +00:00.539 |
| 70 | 113 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (25) - (4) F2000 1 | 00:57.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.918 +00:00.545 |
| 71 | 70 | DENIEL FREDERIC Peugeot 106 xsi | (27) - (3) A/FA 1 | 00:57.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.142 +00:00.224 |
| 72 | 85 | BENARD DAMIEN Peugeot 106 | (16) - (3) N/FN 1 | 00:58.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.627 +00:00.485 |
| 73 | 269 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 | (29) - (4) A/FA 1 | 00:58.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.962 +00:00.335 |
| 74 | 84 | TERNISIEN THIBAULT Peugeot 206 xs | (17) - (1) N/FN 2S | 00:58.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.983 +00:00.021 |
| 75 | 82 | WASTEELS EMILIE Peugeot 106 s16 | (18) - (8) N/FN 2 | 00:58.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.166 +00:00.183 |
| 76 | 111 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (26) - (6) F2000 2 | 00:59.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.828 +00:00.662 |
| 77 | 110 | CORIS THIBAULT Peugeot 205 | (27) - (7) F2000 2 | 01:00.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.381 +00:01.553 |
| 78 | 109 | RIVALS BAPTISTE Peugeot 206 xs | (28) - (8) F2000 2 | 01:01.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.828 +00:00.447 |
| 79 | 313 | VASSEUR ISABELLE Peugeot 205 Rallye | (29) - (5) F2000 1 | 01:03.067 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.617 +00:01.789 |
| 80 | 71 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (30) - (5) A/FA 1 | 01:05.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.081 +00:02.464 |
| 81 | 271 | DIEGHI THOMAS Peugeot 205 Rallye | (32) - (6) A/FA 1 | 01:07.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.949 +00:01.868 |
Il y a 81 concurrents classés. |