| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 48 | KERDRAON JEROME Peugeot 308 Racing Cup | (1) - (1) A/FA 4 | 00:44.392 | 00:43.929 | 00:45.123 | 00:00.000 |
|
| 2 | 63 | GOUSSOT ALAIN Citroen Saxo | (2) - (1) A/FA 2 | 00:46.451 | 00:45.901 | 00:45.803 | 00:00.000 | +00:01.874 +00:01.874 |
| 3 | 38 | VERMERSCH ARNAUD Simca | (1) - (1) FC/FS 4 | 00:46.237 | 00:51.897 | 00:46.497 | 00:00.000 | +00:02.308 +00:00.434 |
| 4 | 103 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 2 | 00:46.971 | 00:46.875 | 00:50.034 | 00:00.000 | +00:02.946 +00:00.638 |
| 5 | 90 | SURIN LUDOVIC Peugeot 207 | (2) - (1) F2000 3 | 00:47.351 | 00:47.037 | 00:47.407 | 00:00.000 | +00:03.108 +00:00.162 |
| 6 | 88 | DELAMARE GIL Renault Clio | (3) - (2) F2000 3 | 00:47.692 | 00:47.314 | 00:47.163 | 00:00.000 | +00:03.234 +00:00.126 |
| 7 | 49 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (3) - (1) A/FA 3 | 00:47.568 | 00:47.506 | 00:47.286 | 00:00.000 | +00:03.357 +00:00.123 |
| 8 | 58 | CHRETIEN LAURENT Citroen Saxo | (4) - (2) A/FA 2 | 00:47.421 | 00:47.294 | 00:49.106 | 00:00.000 | +00:03.365 +00:00.008 |
| 9 | 52 | THURET BERTRAND Renault Clio 2 Cup | (5) - (2) A/FA 3 | 00:47.931 | 00:47.547 | 00:47.572 | 00:00.000 | +00:03.618 +00:00.253 |
| 10 | 40 | CORDONNIER ANTOINE Fita x1-9 Abarth | (2) - (1) FC/FS 3 | 00:48.703 | 00:54.646 | 00:47.709 | 00:00.000 | +00:03.780 +00:00.162 |
| 11 | 53 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 Cup | (6) - (3) A/FA 3 | 00:48.428 | 00:48.400 | 00:47.899 | 00:00.000 | +00:03.970 +00:00.190 |
| 12 | 46 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (7) - (2) A/FA 4 | 00:48.380 | 00:49.111 | 00:48.162 | 00:00.000 | +00:04.233 +00:00.263 |
| 13 | 92 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (4) - (3) F2000 3 | 00:49.260 | 00:48.227 | 00:48.408 | 00:00.000 | +00:04.298 +00:00.065 |
| 14 | 101 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 | (5) - (4) F2000 3 | 00:48.233 | 00:48.599 | 00:49.931 | 00:00.000 | +00:04.304 +00:00.006 |
| 15 | 116 | LEMOSQUET MARIUS Peugeot 106 | (6) - (1) F2000 1 | 00:48.265 | 00:48.271 | 00:49.050 | 00:00.000 | +00:04.336 +00:00.032 |
| 16 | 87 | CALENGE ANTHONY Peugeot 208 | (7) - (5) F2000 3 | 00:49.146 | 00:48.298 | 00:48.991 | 00:00.000 | +00:04.369 +00:00.033 |
| 17 | 45 | POYER JEROME Sdeat Leon Supercopa | (8) - (1) A/FA 5 | 00:49.185 | 00:50.042 | 00:48.537 | 00:00.000 | +00:04.608 +00:00.239 |
| 18 | 47 | HOCHEDEZ FREDERIC Renault Clio | (9) - (3) A/FA 4 | 00:48.858 | 00:48.724 | 00:48.871 | 00:00.000 | +00:04.795 +00:00.187 |
| 19 | 57 | DOS SANTOS FLORENT Peugeot 106 s16 | (10) - (3) A/FA 2 | 00:49.241 | 00:48.967 | 00:49.391 | 00:00.000 | +00:05.038 +00:00.243 |
| 20 | 262 | SUEDILE LIONEL Citroen Saxo | (11) - (4) A/FA 2 | 00:49.548 | 00:49.034 | 00:52.688 | 00:00.000 | +00:05.105 +00:00.067 |
| 21 | 51 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (12) - (4) A/FA 3 | 00:49.487 | 00:49.108 | 00:49.070 | 00:00.000 | +00:05.141 +00:00.036 |
| 22 | 74 | PECATE STEPHANE Subaru Impreza | (1) - (1) N/FN 4 | 00:49.175 | 00:49.212 | 00:50.372 | 00:00.000 | +00:05.246 +00:00.105 |
| 23 | 97 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (8) - (6) F2000 3 | 00:49.961 | 00:49.218 | 00:52.964 | 00:00.000 | +00:05.289 +00:00.043 |
| 24 | 50 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (13) - (5) A/FA 3 | 00:50.008 | 00:49.680 | 00:49.355 | 00:00.000 | +00:05.426 +00:00.137 |
| 25 | 39 | NOUET MATHIEU Simca CG | (3) - (2) FC/FS 4 | 00:50.192 | 01:06.945 | 00:49.360 | 00:00.000 | +00:05.431 +00:00.005 |
| 26 | 43 | FRANCAIS ALAIN Alpine A110 | (4) - (1) FC/FS 1 | 00:49.489 | 00:51.156 | 00:49.504 | 00:00.000 | +00:05.560 +00:00.129 |
| 27 | 105 | DESANGLOIS FLORIAN Citroen Saxo | (9) - (2) F2000 2 | 00:49.690 | 00:54.132 | 00:53.926 | 00:00.000 | +00:05.761 +00:00.201 |
| 28 | 65 | VALLET FABRICE Citroen Saxo | (14) - (5) A/FA 2 | 00:49.889 | 00:49.717 | 00:51.344 | 00:00.000 | +00:05.788 +00:00.027 |
| 29 | 56 | HORCHOLLE NICOLAS Citroen Saxo | (15) - (6) A/FA 2 | 00:50.559 | 00:50.302 | 00:51.418 | 00:00.000 | +00:06.373 +00:00.585 |
| 30 | 102 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 s16 | (10) - (7) F2000 3 | 00:51.068 | 00:50.852 | 00:53.395 | 00:00.000 | +00:06.923 +00:00.550 |
| 31 | 76 | BEHAL PATRICK Renault Clio Ragnotti | (2) - (1) N/FN 3 | 00:51.578 | 00:50.926 | 00:51.396 | 00:00.000 | +00:06.997 +00:00.074 |
| 32 | 98 | GUELLE MICKAEL Peugeot 306 s16 | (11) - (8) F2000 3 | 00:51.151 | 00:51.283 | 00:52.890 | 00:00.000 | +00:07.222 +00:00.225 |
| 33 | 77 | BOURILLON HUGO Peugeot 306 s16 | (3) - (2) N/FN 3 | 00:51.510 | 00:51.440 | 00:51.172 | 00:00.000 | +00:07.243 +00:00.021 |
| 34 | 107 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (12) - (3) F2000 2 | 00:51.236 | 00:55.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.307 +00:00.064 |
| 35 | 60 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (16) - (7) A/FA 2 | 00:51.864 | 00:51.356 | 00:52.122 | 00:00.000 | +00:07.427 +00:00.120 |
| 36 | 64 | HEQUET LOGHAN Citroen Saxo | (17) - (8) A/FA 2 | 00:51.969 | 00:51.624 | 00:52.541 | 00:00.000 | +00:07.695 +00:00.268 |
| 37 | 91 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (13) - (9) F2000 3 | 00:52.515 | 00:51.671 | 00:51.947 | 00:00.000 | +00:07.742 +00:00.047 |
| 38 | 99 | MICHEL ERWAN Renault Clio | (14) - (10) F2000 3 | 00:52.411 | 00:51.704 | 00:56.526 | 00:00.000 | +00:07.775 +00:00.033 |
| 39 | 94 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 cc | (15) - (11) F2000 3 | 00:51.766 | 00:52.133 | 00:51.912 | 00:00.000 | +00:07.837 +00:00.062 |
| 40 | 66 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (19) - (10) A/FA 2 | 00:52.731 | 00:51.990 | 00:54.749 | 00:00.000 | +00:08.061 +00:00.224 |
| 41 | 93 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 s16 | (16) - (12) F2000 3 | 00:52.025 | 00:52.513 | 00:52.134 | 00:00.000 | +00:08.096 +00:00.035 |
| 42 | 264 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (20) - (11) A/FA 2 | 00:53.646 | 00:52.059 | 00:55.057 | 00:00.000 | +00:08.130 +00:00.034 |
| 43 | 299 | MICHEL BENOIT Renault Clio | (17) - (13) F2000 3 | 00:52.095 | 00:52.392 | 00:56.917 | 00:00.000 | +00:08.166 +00:00.036 |
| 44 | 95 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 RS | (18) - (14) F2000 3 | 00:52.912 | 00:52.509 | 00:52.514 | 00:00.000 | +00:08.580 +00:00.414 |
| 45 | 81 | PETIT LOUIS Citroen Saxo | (4) - (1) N/FN 2 | 00:54.216 | 00:52.682 | 00:53.639 | 00:00.000 | +00:08.753 +00:00.173 |
| 46 | 62 | BREBION QUENTIN Citroen Saxo | (21) - (12) A/FA 2 | 00:54.873 | 00:53.421 | 00:52.724 | 00:00.000 | +00:08.795 +00:00.042 |
| 47 | 281 | GUIGNARD GATIEN Citroen Saxo | (5) - (2) N/FN 2 | 00:54.094 | 00:52.754 | 00:53.879 | 00:00.000 | +00:08.825 +00:00.030 |
| 48 | 282 | WASTEELS CHRISTOPHE Peugeot 106 s16 | (6) - (3) N/FN 2 | 00:53.295 | 00:52.961 | 00:54.027 | 00:00.000 | +00:09.032 +00:00.207 |
| 49 | 59 | LYOEN VALENTIN Citroen C2 | (22) - (13) A/FA 2 | 00:53.017 | 00:53.189 | 00:53.398 | 00:00.000 | +00:09.088 +00:00.056 |
| 50 | 277 | BOURILLON CYRIAC Peugeot 306 s16 | (7) - (3) N/FN 3 | 00:53.926 | 00:53.023 | 00:54.132 | 00:00.000 | +00:09.094 +00:00.006 |
| 51 | 80 | LECOFFRE BRION TOM Citroen Saxo | (8) - (4) N/FN 2 | 00:54.054 | 00:53.094 | 00:53.258 | 00:00.000 | +00:09.165 +00:00.071 |
| 52 | 78 | LEMERCIER EMMANUEL Citroen Saxo | (9) - (5) N/FN 2 | 00:53.708 | 00:53.495 | 00:53.115 | 00:00.000 | +00:09.186 +00:00.021 |
| 53 | 86 | TOUZET REMI Peugeot 106 xsi | (10) - (1) N/FN 1 | 00:53.305 | 00:53.148 | 00:54.185 | 00:00.000 | +00:09.219 +00:00.033 |
| 54 | 298 | GUELLE SEBASTIEN Peugeot 306 s16 | (19) - (15) F2000 3 | 00:53.446 | 00:53.263 | 01:03.304 | 00:00.000 | +00:09.334 +00:00.115 |
| 55 | 104 | POUPENEZ ANTOINE Peugeot 106 s16 | (20) - (4) F2000 2 | 00:53.633 | 00:53.292 | 00:53.990 | 00:00.000 | +00:09.363 +00:00.029 |
| 56 | 259 | LYOEN BENJAMIN Citroen C2 | (23) - (14) A/FA 2 | 00:53.646 | 00:53.495 | 00:58.936 | 00:00.000 | +00:09.566 +00:00.203 |
| 57 | 108 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (21) - (5) F2000 2 | 00:53.839 | 00:53.513 | 00:53.911 | 00:00.000 | +00:09.584 +00:00.018 |
| 58 | 44 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (5) - (2) FC/FS 1 | 00:53.521 | 00:55.909 | 00:55.835 | 00:00.000 | +00:09.592 +00:00.008 |
| 59 | 286 | TOUZET ERIC Peugeot 106 xsi | (11) - (2) N/FN 1 | 00:53.549 | 00:53.659 | 00:54.173 | 00:00.000 | +00:09.620 +00:00.028 |
| 60 | 75 | GUEYE AMADOU Renault Clio 3 | (12) - (4) N/FN 3 | 00:53.767 | 00:53.868 | 00:55.857 | 00:00.000 | +00:09.838 +00:00.218 |
| 61 | 100 | LEMARCHAND GABRIEL Peugeot 206 s16 | (22) - (16) F2000 3 | 00:53.898 | 00:54.473 | 01:00.840 | 00:00.000 | +00:09.969 +00:00.131 |
| 62 | 275 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 | (13) - (5) N/FN 3 | 00:54.681 | 00:54.044 | 00:54.975 | 00:00.000 | +00:10.115 +00:00.146 |
| 63 | 69 | LEBARQUE FRANCOIS Peugeot 106 | (24) - (1) A/FA 1 | 00:56.413 | 00:54.066 | 00:54.981 | 00:00.000 | +00:10.137 +00:00.022 |
| 64 | 115 | JAKUBIES SEBASTIEN Peugeot 205 | (23) - (2) F2000 1 | 00:54.143 | 00:54.878 | 00:57.895 | 00:00.000 | +00:10.214 +00:00.077 |
| 65 | 114 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (24) - (3) F2000 1 | 00:54.723 | 00:54.298 | 00:55.111 | 00:00.000 | +00:10.369 +00:00.155 |
| 66 | 279 | POUDEROUX XAVIER Renault Twingo | (14) - (6) N/FN 2 | 00:54.966 | 00:54.362 | 00:54.874 | 00:00.000 | +00:10.433 +00:00.064 |
| 67 | 68 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX | (26) - (2) A/FA 1 | 00:55.701 | 00:55.193 | 00:55.572 | 00:00.000 | +00:11.264 +00:00.831 |
| 68 | 85 | BENARD DAMIEN Peugeot 106 | (15) - (3) N/FN 1 | 00:56.348 | 00:55.279 | 00:55.981 | 00:00.000 | +00:11.350 +00:00.086 |
| 69 | 269 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 | (27) - (3) A/FA 1 | 00:56.149 | 00:55.285 | 00:56.112 | 00:00.000 | +00:11.356 +00:00.006 |
| 70 | 79 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo | (16) - (7) N/FN 2 | 00:55.370 | 00:55.792 | 00:56.180 | 00:00.000 | +00:11.441 +00:00.085 |
| 71 | 70 | DENIEL FREDERIC Peugeot 106 xsi | (28) - (4) A/FA 1 | 00:56.898 | 00:55.505 | 00:55.848 | 00:00.000 | +00:11.576 +00:00.135 |
| 72 | 113 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (25) - (4) F2000 1 | 00:56.423 | 00:57.290 | 00:59.943 | 00:00.000 | +00:12.494 +00:00.918 |
| 73 | 84 | TERNISIEN THIBAULT Peugeot 206 xs | (17) - (1) N/FN 2S | 00:57.767 | 00:58.148 | 00:56.512 | 00:00.000 | +00:12.583 +00:00.089 |
| 74 | 82 | WASTEELS EMILIE Peugeot 106 s16 | (18) - (8) N/FN 2 | 00:58.251 | 00:58.313 | 01:05.495 | 00:00.000 | +00:14.322 +00:01.739 |
| 75 | 109 | RIVALS BAPTISTE Peugeot 206 xs | (26) - (6) F2000 2 | 00:59.445 | 00:58.891 | 01:01.310 | 00:00.000 | +00:14.962 +00:00.640 |
| 76 | 111 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (27) - (7) F2000 2 | 01:00.126 | 00:59.016 | 01:00.036 | 00:00.000 | +00:15.087 +00:00.125 |
| 77 | 110 | CORIS THIBAULT Peugeot 205 | (28) - (8) F2000 2 | 01:01.934 | 00:59.100 | 00:59.706 | 00:00.000 | +00:15.171 +00:00.084 |
| 78 | 313 | VASSEUR ISABELLE Peugeot 205 Rallye | (29) - (5) F2000 1 | 01:01.741 | 01:00.758 | 01:09.272 | 00:00.000 | +00:16.829 +00:01.658 |
| 79 | 71 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (30) - (5) A/FA 1 | 01:03.835 | 01:03.213 | 01:03.389 | 00:00.000 | +00:19.284 +00:02.455 |
| 80 | 271 | DIEGHI THOMAS Peugeot 205 Rallye | (31) - (6) A/FA 1 | 01:05.250 | 01:04.115 | 01:03.989 | 00:00.000 | +00:20.060 +00:00.776 |
Il y a 80 concurrents classés. |