Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Essai 1 |
Essai 2 |
Essai 3 |
Essai 4 |
Diff 1er Diff -1 |
Warning: Undefined array key "grg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crpv2021/recapitulatif_essais.php on line 103
Warning: Undefined array key "clg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crpv2021/recapitulatif_essais.php on line 108
1 | 31 | FRANCAIS JULIEN Speedcar GTR | (1) - (1) CM | 00:44.889 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
2 | 22 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (2) - (1) CN 2 | 00:45.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.116 +00:00.116 |
3 | 3 | GUEUDRY ANTHONY Caparo FR 2.0 | (1) - (1) D/E 7 | 00:45.515 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.626 +00:00.510 |
4 | 11 | ISABELLE GILBERT Dallara F399 | (2) - (1) D/E 5S | 00:45.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.025 +00:00.399 |
5 | 9 | RICHARDEAU ROMAIN Dallara F397/398 | (3) - (2) D/E 5S | 00:46.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.559 +00:00.534 |
6 | 51 | DUPONT JULIEN Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 00:48.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.658 +00:02.099 |
7 | 34 | MENDES MATHEO SilverCar S2F | (3) - (2) CM | 00:48.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.005 +00:00.347 |
8 | 112 | KERDRAON JEROME Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 00:49.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.150 +00:00.145 |
9 | 8 | TORDEUX STEPHANIE Tatuus FR2000 | (4) - (2) D/E 7 | 00:49.344 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.455 +00:00.305 |
10 | 119 | CRETON MICHAEL Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 00:50.222 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.333 +00:00.878 |
11 | 10 | LAPOTRE ALBAN Dallara F302/305 | (5) - (3) D/E 5S | 00:50.413 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.524 +00:00.191 |
12 | 127 | BOUGUIN KEVIN Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 00:50.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.044 +00:00.520 |
13 | 19 | LETOUZE ROMAIN Letouze F2LRJ Garance | (6) - (1) D/E 1 | 00:51.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.151 +00:00.107 |
14 | 130 | BERGER GILLES Citroen Saxo | (4) - (1) F2000 1 | 00:51.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.263 +00:00.112 |
15 | 120 | CLET HERVE Citroen Saxo | (5) - (3) F2000 2 | 00:51.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.371 +00:00.108 |
16 | 58 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (2) - (1) FA 3 | 00:51.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.045 +00:00.674 |
17 | 6 | VANDENBUSSCHE FREDERIC Tatuus FR2000 | (7) - (3) D/E 7 | 00:52.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.410 +00:00.365 |
18 | 59 | REBOIS ROMAIN Peugeot 206 RC | (3) - (2) FA 3 | 00:52.308 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.419 +00:00.009 |
19 | 278 | KERDRAON CYRILLE Renault Megane 3 RS | (1) - (1) N 4 | 00:52.348 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.459 +00:00.040 |
20 | 24 | LECERF ERIC Norma M20B | (4) - (2) CN 2 | 00:52.646 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.757 +00:00.298 |
21 | 101 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (6) - (2) F2000 3 | 00:53.112 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.223 +00:00.466 |
22 | 67 | POULLAIN MATHIEU Citroen Saxo | (4) - (1) FA 2 | 00:53.459 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.570 +00:00.347 |
23 | 68 | DOS SANTOS FLORENT Peugeot 106 S16 | (5) - (2) FA 2 | 00:53.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.716 +00:00.146 |
24 | 117 | CHARDIN JEROME Honda Civic Vti | (2) - (1) FN 2 | 00:54.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.055 +00:01.339 |
25 | 23 | FUSILLIER PHILIPPE Norma M20F | (5) - (3) CN 2 | 00:54.969 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.080 +00:00.025 |
26 | 310 | JOVELIN LUDOVIC Renault Clio | (7) - (3) F2000 3 | 00:55.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.130 +00:00.050 |
27 | 57 | CATINOT NICOLAS Renault Clio Ragnotti | (6) - (3) FA 3 | 00:55.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.278 +00:00.148 |
28 | 54 | PINEL DAVID Peugeot 207 RC | (7) - (1) A 4 | 00:55.709 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.820 +00:00.542 |
29 | 109 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 RS | (8) - (4) F2000 3 | 00:56.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.328 +00:00.508 |
30 | 17 | MARAIS PASCAL Mygale RC 2001 | (8) - (1) D/E 2 | 00:56.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.464 +00:00.136 |
31 | 102 | LEVAUFRE SEBASTIEN Renault Clio RS | (9) - (5) F2000 3 | 00:57.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.392 +00:00.928 |
32 | 62 | THURET BERTRAND Renault Clio 2 Cup | (8) - (4) A 3 | 00:57.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.498 +00:00.106 |
33 | 326 | HANNIER SEBASTIEN Citroen Saxo | (10) - (4) F2000 2 | 00:57.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.527 +00:00.029 |
34 | 21 | BOST JULIEN Norma M20FC | (6) - (4) CN 2 | 00:57.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.619 +00:00.092 |
35 | 327 | DESPLANQUES SYLVAIN Citroen Saxo | (11) - (5) F2000 2 | 00:57.514 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.625 +00:00.006 |
36 | 52 | DEBEAUVAIS JAMES Seat Leon Supercopa Mk1 | (9) - (2) A 5 | 00:57.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.643 +00:00.018 |
37 | 66 | BURETTE JIMMY Citroen Saxo Kitcar | (10) - (3) FA 2 | 00:57.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.792 +00:00.149 |
38 | 78 | ONUSPI JEAN-MARC Renault Megane 3 RS | (3) - (2) N 4 | 00:57.772 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.883 +00:00.091 |
39 | 26 | BOURGOIS AURELIEN Funyo F6 | (7) - (5) CNF 2 | 00:57.956 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.067 +00:00.184 |
40 | 84 | OPSOMER MAXIME Citroen Saxo | (4) - (2) FN 2 | 00:58.065 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.176 +00:00.109 |
41 | 71 | COURPOTIN DIDIER Citroen C2 R2 | (11) - (4) A 2 | 00:58.103 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.214 +00:00.038 |
42 | 306 | DEPERROIS PASCAL Renault 5 GT Turbo | (12) - (6) F2000 3 | 00:58.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.383 +00:00.169 |
43 | 74 | HERRY DYLAN Peugeot 205 | (12) - (1) FA 1 | 00:58.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.425 +00:00.042 |
44 | 221 | BERTON PAULINE Norma M20FC | (8) - (6) CN 2 | 00:58.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.573 +00:00.148 |
45 | 4 | DINET JOHANN Tatuus FR2000 | (9) - (4) D/E 7 | 00:58.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.848 +00:00.275 |
46 | 106 | POULAIN JONATHAN Renault 5 GT Turbo | (13) - (7) F2000 3 | 00:59.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.216 +00:00.368 |
47 | 115 | LAMBERT JEREMY Volkswagen Golf Gti 16s | (14) - (8) F2000 3 | 00:59.378 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.489 +00:00.273 |
48 | 280 | HANGARD LAURENT Honda Integra Type R | (5) - (1) FN 3 | 00:59.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.535 +00:00.046 |
49 | 85 | HEMERY GUILLAUME Peugeot 106 S16 | (6) - (3) FN 2 | 00:59.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.675 +00:00.140 |
50 | 114 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 S16 | (15) - (9) F2000 3 | 00:59.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.691 +00:00.016 |
51 | 60 | PHILIPPE BERTRAND Peugeot 206 | (13) - (5) FA 3 | 00:59.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.889 +00:00.198 |
52 | 64 | KOBIELSKI MILA Renault Clio 3 RS | (14) - (6) A 3 | 00:59.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.002 +00:00.113 |
53 | 308 | LAFINEUR FABIAN Peugeot 206 CC | (16) - (10) F2000 3 | 01:00.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.258 +00:00.256 |
54 | 292 | LARGEMAIN NICOLAS Peugeot 205 Rallye | (7) - (1) FN 1 | 01:00.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.556 +00:00.298 |
55 | 123 | THORIN DAVID Citroen C2 | (17) - (6) F2000 2 | 01:00.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.738 +00:00.182 |
56 | 92 | VACANDARE OPHELIE Peugeot 205 Rallye | (8) - (2) FN 1 | 01:00.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.973 +00:00.235 |
57 | 5 | POYER JEROME Tatuus FR2000 | (10) - (5) D/E 7 | 01:01.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.398 +00:00.425 |
58 | 90 | DENIEL FREDERIC Peugeot 205 Rallye | (9) - (3) FN 1 | 01:01.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.467 +00:00.069 |
59 | 315 | SANAA STEVE Volkswagen Golf Gti 16s | (18) - (11) F2000 3 | 01:01.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.481 +00:00.014 |
60 | 131 | POCHON JIMMY Citroen AX Sport | (19) - (2) F2000 1 | 01:01.556 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.667 +00:00.186 |
61 | 73 | ERNST FRANCK Peugeot 205 Rallye | (15) - (2) FA 1 | 01:01.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.684 +00:00.017 |
62 | 108 | HELAINE QUENTIN Peugeot 206 CC | (20) - (12) F2000 3 | 01:02.001 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.112 +00:00.428 |
63 | 125 | THEROUDE LUDOVIC Citroen Saxo | (21) - (7) F2000 2 | 01:02.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.236 +00:00.124 |
64 | 293 | FOUILLEN PIERRE-LOUIS Peugeot 106 XSI | (10) - (4) FN 1 | 01:02.534 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.645 +00:00.409 |
65 | 325 | HANNIER ERIC Citroen Saxo | (22) - (8) F2000 2 | 01:02.726 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.837 +00:00.192 |
66 | 76 | LEDRAIT THEVENIN Citroen AX GT | (16) - (3) FA 1 | 01:02.752 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.863 +00:00.026 |
67 | 126 | ROMAIN THIERRY Citroen Saxo | (23) - (9) F2000 2 | 01:02.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.008 +00:00.145 |
68 | 82 | CELIA CLEMENT Peugeot 306 | (11) - (2) FN 3 | 01:03.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.264 +00:00.256 |
69 | 41 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (1) - (1) FC 1 | 01:03.783 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.894 +00:00.630 |
70 | 45 | SAINT-GERMAIN MARTIAL Caterham Seven | (1) - (1) GT 1 | 01:04.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.709 +00:00.815 |
71 | 72 | CAMIER MICHEL Peugeot 205 Rallye | (17) - (4) FA 1 | 01:05.141 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.252 +00:00.543 |
72 | 103 | HAVAS PHILIPPE Citroen ZX 16V | (24) - (13) F2000 3 | 01:05.624 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.735 +00:00.483 |
73 | 104 | HURE JORDAN Peugeot 206 CC | (25) - (14) F2000 3 | 01:06.136 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.247 +00:00.512 |
74 | 89 | LADHUIE JORDAN Peugeot 106 XSI | (12) - (5) FN 1 | 01:06.797 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.908 +00:00.661 |
75 | 69 | VALLET FABRICE Citroen Saxo | (18) - (5) FA 2 | 01:08.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.474 +00:01.566 |
76 | 27 | PICAULT STEPHANE JPSFC Barquette | (9) - (7) CNF 2 | 01:08.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.895 +00:00.421 |
77 | 272 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (19) - (5) FA 1 | 01:10.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.323 +00:01.428 |
78 | 80 | MALLEFOND STEPHANE Honda Integra Type R | (13) - (3) FN 3 | 01:12.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.120 +00:01.797 |
79 | 111 | GUELLE SEBASTIEN Peugeot 206 | (26) - (15) F2000 3 | 01:12.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.629 +00:00.509 |
80 | 93 | FOUILLEN MORGANE Peugeot 106 XSI | (14) - (6) FN 1 | 01:14.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:29.130 +00:01.501 |
81 | 81 | BOURGUIGNEAU ERIC Renault Clio 3 RS | (15) - (4) FN 3 | 01:29.742 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:44.853 +00:15.723 |
Il y a 81 concurrents classés.