Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Essai 1 |
Essai 2 |
Essai 3 |
Essai 4 |
Diff 1er Diff -1 |
Warning: Undefined array key "grg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crlor2024/recapitulatif_essais.php on line 103
Warning: Undefined array key "clg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crlor2024/recapitulatif_essais.php on line 108
1 | 1 | THOLY YVES Nova NP03 | (1) - (1) E2SC 1A | 00:54.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
2 | 7 | BRENOT BENJAMIN Dallara F399 | (1) - (1) D/E 5S | 00:57.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.039 +00:03.039 |
3 | 6 | MARTIN JEROME Dallara 302 evo 304 | (2) - (2) D/E 5S | 00:57.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.053 +00:00.014 |
4 | 2 | CESCO RESIA KEVIN Osella PAJ RB21 | (2) - (2) E2SC 1A | 00:57.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.117 +00:00.064 |
5 | 9 | PEREZ EDDY PHC 4 | (1) - (1) CN 2 | 00:57.773 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.520 +00:00.403 |
6 | 10 | MANGIN THIBAUT Norma M20 | (2) - (2) CN 2 | 00:57.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.691 +00:00.171 |
7 | 12 | BOISSON GAEL Ligier JS 51 | (3) - (3) CN 2 | 00:58.321 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.068 +00:00.377 |
8 | 5 | BARDIN YOHAN Formule Renault 2014 | (3) - (1) D/E 7 | 00:58.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.734 +00:00.666 |
9 | 4 | BRENOT THIERRY Tatuus FR2000 | (4) - (2) D/E 7 | 00:59.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.245 +00:00.511 |
10 | 15 | SONZOGNI CEDRIC Ligier JS 49 | (4) - (4) CN 2 | 01:00.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.270 +00:01.025 |
11 | 3 | MAYEUR DAVID Tatuus Master | (5) - (1) D/E 8 | 01:01.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.078 +00:00.808 |
12 | 18 | CHAVOT THOMAS Porsche 991 Cup | (1) - (1) GTTS 4 | 01:02.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.839 +00:00.761 |
13 | 8 | ARMION FRANCK Martini MK 79 | (6) - (3) D/E 5S | 01:02.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.580 +00:00.741 |
14 | 23 | CORDONNIER ANTOINE Fiat X1/9 Abarth | (1) - (1) FC 3 | 01:03.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.999 +00:00.419 |
15 | 19 | SAINT GERMAIN ARTHUR BMW M3 | (2) - (1) GTTS 3 | 01:03.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.422 +00:00.423 |
16 | 17 | POILLOT JULIE BRC 05 | (5) - (1) CM | 01:04.512 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.259 +00:00.837 |
17 | 14 | MAILLARD FABIEN Norma M20 F | (6) - (5) CN 2 | 01:04.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.453 +00:00.194 |
18 | 11 | TORDEAUX STEPHANIE Norma M20 F | (7) - (6) CN 2 | 01:04.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.619 +00:00.166 |
19 | 35 | PAGET JACQUES Peugeot 308 RC Cup | (1) - (1) A 4 | 01:04.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.714 +00:00.095 |
20 | 22 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (2) - (2) FC 3 | 01:05.882 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.629 +00:00.915 |
21 | 32 | DEREMOND DAVID Renault Clio 4 Cup | (2) - (2) A 4 | 01:06.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.959 +00:00.330 |
22 | 50 | BOURNY HUGO BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:06.595 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.342 +00:00.383 |
23 | 24 | SIMONOT PASCAL Simca CG | (3) - (1) FC 2 | 01:06.712 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.459 +00:00.117 |
24 | 63 | GROSJEAN FRANCK Honda Civic | (1) - (1) F2000 3 | 01:06.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.648 +00:00.189 |
25 | 68 | REBOIS ROMAIN Honda Civic EP3 | (2) - (2) F2000 3 | 01:07.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.044 +00:00.396 |
26 | 246 | THOMASSET BAPTISTE Peugeot 208 | (3) - (1) A 2 | 01:08.136 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.883 +00:00.839 |
27 | 33 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 4 Cup | (4) - (3) A 4 | 01:08.141 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.888 +00:00.005 |
28 | 51 | DELIOT LOUIS BMW M3 e36 | (2) - (2) FN 4 | 01:08.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.046 +00:00.158 |
29 | 25 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (4) - (1) FC 1 | 01:08.554 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.301 +00:00.255 |
30 | 38 | VINCENT CEDRIC Renault Clio 3 Cup | (5) - (1) A 3 | 01:08.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.311 +00:00.010 |
31 | 20 | CESCO RESIA PHILIPPE Honda Civic TC Cup | (3) - (2) GTTS 3 | 01:08.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.477 +00:00.166 |
32 | 45 | GOUSSOT ALAIN Citroen Saxo S1600 | (6) - (2) FA 2 | 01:08.766 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.513 +00:00.036 |
33 | 65 | GUYOT LUCAS Peugeot 205 Maxi | (3) - (3) F2000 3 | 01:08.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.642 +00:00.129 |
34 | 74 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (4) - (1) F2000 2 | 01:09.079 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.826 +00:00.184 |
35 | 64 | CAILLOT THIERRY Renault Clio Williams | (5) - (4) F2000 3 | 01:09.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.997 +00:00.171 |
36 | 46 | THOMASSET LAURENT Peugeot 208 | (7) - (3) A 2 | 01:09.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.103 +00:00.106 |
37 | 83 | GUIZZON PHILIPPE Peugeot 205 Rallye | (6) - (1) F2000 1 | 01:09.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.148 +00:00.045 |
38 | 67 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (7) - (5) F2000 3 | 01:09.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.482 +00:00.334 |
39 | 243 | SECHEPINE FLORENT Renault Clio | (8) - (2) FA 3 | 01:10.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.871 +00:00.389 |
40 | 47 | PAPIN JEROME Peugeot 106 S16 | (9) - (4) FA 2 | 01:10.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.875 +00:00.004 |
41 | 75 | GWAEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (8) - (2) F2000 2 | 01:10.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.979 +00:00.104 |
42 | 77 | THOMAS GUILLAUME Citroen C2 | (9) - (3) F2000 2 | 01:10.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.031 +00:00.052 |
43 | 21 | ALLOIN FRANCK Honda S2000 | (4) - (1) GTTS 2 | 01:10.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.225 +00:00.194 |
44 | 48 | NOIROT ERIC Peugeot 106 S16 | (10) - (5) FA 2 | 01:10.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.267 +00:00.042 |
45 | 39 | BARD SEBASTIEN Renault Clio 2 Cup | (11) - (3) A 3 | 01:10.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.411 +00:00.144 |
46 | 211 | MENDES MATHEO Norma M20 F | (8) - (7) CN 2 | 01:10.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.515 +00:00.104 |
47 | 30 | RICHARD KARINE BMW Z4 M GT4 | (1) - (1) GT 2 | 01:11.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.910 +00:00.395 |
48 | 41 | BOUVET BRYAN Peugeot 208 | (12) - (4) A 3 | 01:11.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.963 +00:00.053 |
49 | 241 | SOLASSIER ANTHONY Peugeot 208 | (13) - (5) A 3 | 01:11.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.121 +00:00.158 |
50 | 31 | PRAT RICHARD Seat Leon SuperCopa | (14) - (1) A 5 | 01:11.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.150 +00:00.029 |
51 | 76 | JEAN ARTHUR Citroen Saxo | (10) - (4) F2000 2 | 01:12.104 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.851 +00:00.701 |
52 | 80 | SOUDAN CHRISTOPHE Simca Rallye 2 | (11) - (2) F2000 1 | 01:12.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.180 +00:00.329 |
53 | 40 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (15) - (6) FA 3 | 01:12.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.195 +00:00.015 |
54 | 284 | BRISSE-BONNET JONATHAN Simca Rallye 2 | (5) - (2) FC 2 | 01:12.836 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.583 +00:00.388 |
55 | 82 | RENOUF WILFRIED Peugeot 205 Rallye | (12) - (3) F2000 1 | 01:12.843 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.590 +00:00.007 |
56 | 66 | DORANGE FABIEN Alfa Romeo 75 | (13) - (6) F2000 3 | 01:13.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.143 +00:00.553 |
57 | 49 | THIBERT BENJAMIN Peugeot 208 | (16) - (6) A 2 | 01:13.716 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.463 +00:00.320 |
58 | 84 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye 2 | (6) - (3) FC 2 | 01:13.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.494 +00:00.031 |
59 | 44 | BARDIN LAURENT Peugeot 208 | (17) - (7) A 2 | 01:14.087 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.834 +00:00.340 |
60 | 37 | BAILLY RENAUD Peugeot 207 RC | (18) - (4) FA 4 | 01:14.296 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.043 +00:00.209 |
61 | 56 | LEROY FABRICE Peugeot 106 S16 | (3) - (1) FN 2 | 01:14.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.204 +00:00.161 |
62 | 263 | GROSJEAN PATRICK Honda Civic | (14) - (7) F2000 3 | 01:14.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.212 +00:00.008 |
63 | 52 | MARTIN BERNARD Renault Clio Ragnotti | (4) - (1) FN 3 | 01:15.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:20.929 +00:00.717 |
64 | 71 | MAZENS RAPHAEL Renault Clio 16S | (15) - (8) F2000 3 | 01:15.334 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.081 +00:00.152 |
65 | 70 | MAROULIER LAURENT Peugeot 206 | (16) - (9) F2000 3 | 01:15.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.417 +00:00.336 |
66 | 72 | MOULINOUX VERONE Peugeot 205 | (17) - (10) F2000 3 | 01:15.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.734 +00:00.317 |
67 | 62 | LECLERC JONATHAN Peugeot 106 Rallye | (5) - (1) FN 1 | 01:16.058 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.805 +00:00.071 |
68 | 42 | GIBERT FREDERIC Renault Clio 2 RS | (19) - (7) FA 3 | 01:16.102 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.849 +00:00.044 |
69 | 59 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 Rallye | (6) - (2) FN 1 | 01:16.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.939 +00:00.090 |
70 | 53 | CHARDIN JEROME Honda Civic | (7) - (2) FN 2 | 01:16.913 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.660 +00:00.721 |
71 | 27 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (7) - (2) FC 1 | 01:17.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.146 +00:00.486 |
72 | 61 | BARON BENJAMIN Peugeot 106 XSI | (8) - (3) FN 1 | 01:17.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.255 +00:00.109 |
73 | 255 | BOURNON QUENTIN Peugeot 106 S16 | (9) - (3) FN 2 | 01:17.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.457 +00:00.202 |
74 | 81 | LEGALLAIS JEAN-JACQUES Peugeot 106 XSI | (18) - (4) F2000 1 | 01:18.485 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.232 +00:00.775 |
75 | 78 | HOUDOT CLEMENT Citroen Saxo VTS | (19) - (5) F2000 2 | 01:19.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.015 +00:00.783 |
76 | 54 | JUZWENKO JEROME Honda Civic EG6 | (10) - (4) FN 2 | 01:19.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.543 +00:00.528 |
77 | 69 | GOUX JEREMY Peugeot 206 S16 | (20) - (11) F2000 3 | 01:19.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:25.604 +00:00.061 |
78 | 60 | BLEYRA JEAN-BENOIT Citroen AX GTI | (11) - (4) FN 1 | 01:20.395 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:26.142 +00:00.538 |
79 | 58 | SAUTREAU MORGANE Citroen C2 | (12) - (1) N 2S | 01:20.751 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:26.498 +00:00.356 |
80 | 55 | LONGU FLORENT Peugeot 106 S16 | (13) - (5) FN 2 | 01:21.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.341 +00:00.843 |
81 | 257 | LHERAULT FANNY Peugeot 106 XSI | (14) - (6) FN 2 | 01:22.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:28.258 +00:00.917 |
82 | 73 | VIGEE HUGO Renault Clio 1 RSi | (21) - (12) F2000 3 | 01:23.371 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:29.118 +00:00.860 |
83 | 57 | BERARD XAVIER Peugeot 106 XSI | (15) - (7) FN 2 | 01:23.855 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:29.602 +00:00.484 |
84 | 28 | RENARD FLORENT Simca Rallye 2 | (8) - (3) FC 1 | 01:26.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:31.795 +00:02.193 |
85 | 43 | ZEILER RACHEL Renault Clio | (20) - (8) FA 3 | 01:27.656 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:33.403 +00:01.608 |
86 | 79 | HAENTJENS NICOLAS Citroen Saxo VTS | (22) - (6) F2000 2 | 01:37.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:43.258 +00:09.855 |
87 | 273 | COUBRAY BASTIEN Renault Clio 1 RSi | (23) - (13) F2000 3 | 01:38.441 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:44.188 +00:00.930 |
88 | 16 | BONNET VINCENT PBR Proto | (9) - (1) CNF 1 | 01:57.581 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +01:03.328 +00:19.140 |
Il y a 88 concurrents classés.