Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Course 1 |
Course 2 |
Course 3 |
Course 4 |
Diff 1er Diff -1 |
Warning: Undefined array key "grg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crlor2024/recapitulatif_courses.php on line 103
Warning: Undefined array key "clg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/crlor2024/recapitulatif_courses.php on line 108
1 | 1 | THOLY YVES Nova NP03 | (1) - (1) E2SC 1A | 00:53.002 | 00:52.969 | 00:52.211 | 00:52.417 |
|
2 | 7 | BRENOT BENJAMIN Dallara F399 | (1) - (1) D/E 5S | 00:55.272 | 00:54.724 | 00:55.087 | 00:54.519 | +00:02.308 +00:02.308 |
3 | 2 | CESCO RESIA KEVIN Osella PAJ RB21 | (2) - (2) E2SC 1A | 00:55.812 | 00:55.804 | 00:54.694 | 00:54.920 | +00:02.483 +00:00.175 |
4 | 6 | MARTIN JEROME Dallara 302 evo 304 | (2) - (2) D/E 5S | 00:55.445 | 00:55.431 | 00:54.705 | 00:55.640 | +00:02.494 +00:00.011 |
5 | 9 | PEREZ EDDY PHC 4 | (1) - (1) CN 2 | 00:55.937 | 00:56.005 | 00:55.288 | 00:55.533 | +00:03.077 +00:00.583 |
6 | 5 | BARDIN YOHAN Formule Renault 2014 | (3) - (1) D/E 7 | 00:58.069 | 01:20.208 | 00:56.822 | 00:57.544 | +00:04.611 +00:01.534 |
7 | 12 | BOISSON GAEL Ligier JS 51 | (2) - (2) CN 2 | 00:56.872 | 00:57.348 | 00:57.119 | 00:57.192 | +00:04.661 +00:00.050 |
8 | 10 | MANGIN THIBAUT Norma M20 | (3) - (3) CN 2 | 00:57.561 | 00:57.071 | 00:57.076 | 00:57.368 | +00:04.860 +00:00.199 |
9 | 15 | SONZOGNI CEDRIC Ligier JS 49 | (4) - (4) CN 2 | 00:58.501 | 00:57.925 | 00:00.000 | 00:58.735 | +00:05.714 +00:00.854 |
10 | 4 | BRENOT THIERRY Tatuus FR2000 | (4) - (2) D/E 7 | 00:58.157 | 00:58.781 | 00:58.282 | 00:58.722 | +00:05.946 +00:00.232 |
11 | 3 | MAYEUR DAVID Tatuus Master | (5) - (1) D/E 8 | 00:59.197 | 00:59.887 | 00:59.460 | 00:58.631 | +00:06.420 +00:00.474 |
12 | 8 | ARMION FRANCK Martini MK 79 | (6) - (3) D/E 5S | 01:00.484 | 01:00.533 | 00:59.905 | 00:59.253 | +00:07.042 +00:00.622 |
13 | 18 | CHAVOT THOMAS Porsche 991 Cup | (1) - (1) GTTS 4 | 00:59.675 | 00:59.847 | 00:59.432 | 00:59.413 | +00:07.202 +00:00.160 |
14 | 19 | SAINT GERMAIN ARTHUR BMW M3 | (2) - (1) GTTS 3 | 01:02.158 | 01:01.729 | 01:04.214 | 01:00.919 | +00:08.708 +00:01.506 |
15 | 23 | CORDONNIER ANTOINE Fiat X1/9 Abarth | (1) - (1) FC 3 | 01:01.360 | 01:01.099 | 01:01.265 | 01:00.936 | +00:08.725 +00:00.017 |
16 | 17 | POILLOT JULIE BRC 05 | (5) - (1) CM | 01:03.638 | 01:02.085 | 01:01.677 | 01:01.311 | +00:09.100 +00:00.375 |
17 | 211 | MENDES MATHEO Norma M20 F | (6) - (5) CN 2 | 01:06.489 | 01:04.682 | 01:01.767 | 01:01.805 | +00:09.556 +00:00.456 |
18 | 14 | MAILLARD FABIEN Norma M20 F | (7) - (6) CN 2 | 01:03.941 | 01:04.062 | 01:02.468 | 01:02.513 | +00:10.257 +00:00.701 |
19 | 11 | TORDEAUX STEPHANIE Norma M20 F | (8) - (7) CN 2 | 01:02.987 | 01:02.609 | 01:02.942 | 01:02.784 | +00:10.398 +00:00.141 |
20 | 35 | PAGET JACQUES Peugeot 308 RC Cup | (1) - (1) A 4 | 01:04.010 | 01:03.716 | 01:02.964 | 01:02.821 | +00:10.610 +00:00.212 |
21 | 22 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (2) - (2) FC 3 | 01:05.775 | 01:04.680 | 01:05.279 | 01:04.053 | +00:11.842 +00:01.232 |
22 | 51 | DELIOT LOUIS BMW M3 e36 | (1) - (1) FN 4 | 01:05.592 | 01:04.958 | 01:04.591 | 01:05.153 | +00:12.380 +00:00.538 |
23 | 68 | REBOIS ROMAIN Honda Civic EP3 | (1) - (1) F2000 3 | 01:05.856 | 01:05.738 | 01:04.799 | 01:05.398 | +00:12.588 +00:00.208 |
24 | 50 | BOURNY HUGO BMW M3 | (2) - (2) FN 4 | 01:05.446 | 01:05.383 | 01:04.947 | 01:05.012 | +00:12.736 +00:00.148 |
25 | 32 | DEREMOND DAVID Renault Clio 4 Cup | (2) - (2) A 4 | 01:05.149 | 01:05.115 | 01:05.387 | 01:05.183 | +00:12.904 +00:00.168 |
26 | 63 | GROSJEAN FRANCK Honda Civic | (2) - (2) F2000 3 | 01:05.189 | 01:05.235 | 01:05.523 | 01:05.577 | +00:12.978 +00:00.074 |
27 | 24 | SIMONOT PASCAL Simca CG | (3) - (1) FC 2 | 01:06.179 | 01:07.289 | 01:05.784 | 01:06.417 | +00:13.573 +00:00.595 |
28 | 33 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 4 Cup | (3) - (3) A 4 | 01:06.442 | 01:05.821 | 01:06.052 | 01:06.304 | +00:13.610 +00:00.037 |
29 | 65 | GUYOT LUCAS Peugeot 205 Maxi | (3) - (3) F2000 3 | 01:07.302 | 01:06.762 | 01:07.093 | 01:05.843 | +00:13.632 +00:00.022 |
30 | 38 | VINCENT CEDRIC Renault Clio 3 Cup | (4) - (1) A 3 | 01:07.736 | 01:06.657 | 01:06.503 | 01:07.754 | +00:14.292 +00:00.660 |
31 | 25 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (4) - (1) FC 1 | 01:06.735 | 01:06.593 | 01:06.716 | 01:06.751 | +00:14.382 +00:00.090 |
32 | 67 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (4) - (4) F2000 3 | 01:06.992 | 01:07.049 | 01:07.631 | 01:06.709 | +00:14.498 +00:00.116 |
33 | 74 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo | (5) - (1) F2000 2 | 01:07.958 | 01:07.879 | 01:07.554 | 01:06.902 | +00:14.691 +00:00.193 |
34 | 83 | GUIZZON PHILIPPE Peugeot 205 Rallye | (6) - (1) F2000 1 | 01:06.905 | 01:07.910 | 01:08.226 | 01:07.127 | +00:14.694 +00:00.003 |
35 | 20 | CESCO RESIA PHILIPPE Honda Civic TC Cup | (3) - (2) GTTS 3 | 01:07.728 | 01:07.928 | 01:07.566 | 01:07.067 | +00:14.856 +00:00.162 |
36 | 246 | THOMASSET BAPTISTE Peugeot 208 | (5) - (1) A 2 | 01:07.714 | 01:07.786 | 01:07.328 | 01:07.138 | +00:14.927 +00:00.071 |
37 | 64 | CAILLOT THIERRY Renault Clio Williams | (7) - (5) F2000 3 | 01:07.318 | 01:07.281 | 01:07.966 | 01:08.394 | +00:15.070 +00:00.143 |
38 | 45 | GOUSSOT ALAIN Citroen Saxo S1600 | (6) - (2) FA 2 | 01:07.746 | 01:07.325 | 01:07.368 | 01:07.520 | +00:15.114 +00:00.044 |
39 | 21 | ALLOIN FRANCK Honda S2000 | (4) - (1) GTTS 2 | 01:08.370 | 01:08.361 | 01:07.473 | 01:08.496 | +00:15.262 +00:00.148 |
40 | 31 | PRAT RICHARD Seat Leon SuperCopa | (7) - (1) A 5 | 01:08.948 | 01:07.735 | 01:08.742 | 00:00.000 | +00:15.524 +00:00.262 |
41 | 40 | GOUSSOT ANTHONY Renault Clio Williams | (8) - (2) FA 3 | 01:08.871 | 01:08.961 | 01:07.933 | 01:07.744 | +00:15.533 +00:00.009 |
42 | 75 | GWAEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (8) - (2) F2000 2 | 01:09.044 | 01:08.275 | 01:32.659 | 01:07.945 | +00:15.734 +00:00.201 |
43 | 46 | THOMASSET LAURENT Peugeot 208 | (9) - (3) A 2 | 01:09.072 | 01:09.287 | 01:08.934 | 01:08.246 | +00:16.035 +00:00.301 |
44 | 30 | RICHARD KARINE BMW Z4 M GT4 | (1) - (1) GT 2 | 01:09.304 | 01:08.484 | 01:08.720 | 01:08.336 | +00:16.125 +00:00.090 |
45 | 39 | BARD SEBASTIEN Renault Clio 2 Cup | (10) - (3) A 3 | 01:08.605 | 01:09.720 | 01:09.532 | 01:09.133 | +00:16.394 +00:00.269 |
46 | 77 | THOMAS GUILLAUME Citroen C2 | (9) - (3) F2000 2 | 01:09.175 | 01:09.032 | 01:08.683 | 01:09.034 | +00:16.472 +00:00.078 |
47 | 48 | NOIROT ERIC Peugeot 106 S16 | (11) - (4) FA 2 | 01:09.853 | 01:09.543 | 01:08.740 | 01:09.022 | +00:16.529 +00:00.057 |
48 | 241 | SOLASSIER ANTHONY Peugeot 208 | (12) - (4) A 3 | 01:09.606 | 01:09.759 | 01:09.025 | 01:08.858 | +00:16.647 +00:00.118 |
49 | 41 | BOUVET BRYAN Peugeot 208 | (13) - (5) A 3 | 01:09.742 | 01:09.980 | 01:09.348 | 01:08.862 | +00:16.651 +00:00.004 |
50 | 284 | BRISSE-BONNET JONATHAN Simca Rallye 2 | (5) - (2) FC 2 | 01:09.716 | 01:09.785 | 01:08.975 | 01:09.599 | +00:16.764 +00:00.113 |
51 | 47 | PAPIN JEROME Peugeot 106 S16 | (14) - (5) FA 2 | 01:09.079 | 01:09.851 | 01:09.543 | 01:09.009 | +00:16.798 +00:00.034 |
52 | 243 | SECHEPINE FLORENT Renault Clio | (15) - (6) FA 3 | 01:09.270 | 01:09.462 | 01:09.719 | 01:09.206 | +00:16.995 +00:00.197 |
53 | 76 | JEAN ARTHUR Citroen Saxo | (10) - (4) F2000 2 | 01:11.507 | 01:10.581 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.370 +00:01.375 |
54 | 263 | GROSJEAN PATRICK Honda Civic | (11) - (6) F2000 3 | 01:12.567 | 01:11.053 | 01:10.655 | 01:10.701 | +00:18.444 +00:00.074 |
55 | 82 | RENOUF WILFRIED Peugeot 205 Rallye | (12) - (2) F2000 1 | 01:11.907 | 01:10.762 | 01:11.025 | 01:10.806 | +00:18.551 +00:00.107 |
56 | 49 | THIBERT BENJAMIN Peugeot 208 | (16) - (6) A 2 | 01:10.769 | 01:11.296 | 01:11.092 | 01:12.002 | +00:18.558 +00:00.007 |
57 | 80 | SOUDAN CHRISTOPHE Simca Rallye 2 | (13) - (3) F2000 1 | 01:11.279 | 01:12.022 | 01:11.119 | 01:13.544 | +00:18.908 +00:00.350 |
58 | 53 | CHARDIN JEROME Honda Civic | (3) - (1) FN 2 | 01:12.819 | 01:11.625 | 01:11.914 | 01:11.825 | +00:19.414 +00:00.506 |
59 | 56 | LEROY FABRICE Peugeot 106 S16 | (4) - (2) FN 2 | 01:12.911 | 01:11.997 | 01:11.688 | 01:11.763 | +00:19.477 +00:00.063 |
60 | 72 | MOULINOUX VERONE Peugeot 205 | (14) - (7) F2000 3 | 01:13.005 | 01:12.004 | 01:14.137 | 01:11.829 | +00:19.618 +00:00.141 |
61 | 44 | BARDIN LAURENT Peugeot 208 | (17) - (7) A 2 | 01:12.632 | 01:12.709 | 01:12.711 | 01:12.118 | +00:19.907 +00:00.289 |
62 | 66 | DORANGE FABIEN Alfa Romeo 75 | (15) - (8) F2000 3 | 01:12.482 | 01:12.240 | 01:12.656 | 01:13.373 | +00:20.029 +00:00.122 |
63 | 42 | GIBERT FREDERIC Renault Clio 2 RS | (18) - (7) FA 3 | 01:15.079 | 01:13.908 | 01:12.315 | 01:20.883 | +00:20.104 +00:00.075 |
64 | 54 | JUZWENKO JEROME Honda Civic EG6 | (5) - (3) FN 2 | 01:14.773 | 01:12.814 | 01:12.351 | 01:12.438 | +00:20.140 +00:00.036 |
65 | 84 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye 2 | (6) - (3) FC 2 | 01:16.056 | 01:14.809 | 01:13.215 | 01:14.464 | +00:21.004 +00:00.864 |
66 | 62 | LECLERC JONATHAN Peugeot 106 Rallye | (6) - (1) FN 1 | 01:16.036 | 01:15.014 | 01:13.818 | 01:13.504 | +00:21.293 +00:00.289 |
67 | 37 | BAILLY RENAUD Peugeot 207 RC | (19) - (4) FA 4 | 01:15.394 | 01:15.421 | 01:13.719 | 01:14.156 | +00:21.508 +00:00.215 |
68 | 52 | MARTIN BERNARD Renault Clio Ragnotti | (7) - (1) FN 3 | 01:13.964 | 01:14.235 | 01:14.834 | 01:14.638 | +00:21.753 +00:00.245 |
69 | 59 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 Rallye | (8) - (2) FN 1 | 01:14.044 | 01:14.058 | 01:14.218 | 01:14.276 | +00:21.833 +00:00.080 |
70 | 71 | MAZENS RAPHAEL Renault Clio 16S | (16) - (9) F2000 3 | 01:14.480 | 01:47.559 | 01:18.796 | 01:18.172 | +00:22.269 +00:00.436 |
71 | 81 | LEGALLAIS JEAN-JACQUES Peugeot 106 XSI | (17) - (4) F2000 1 | 01:14.734 | 01:15.254 | 01:16.017 | 01:16.198 | +00:22.523 +00:00.254 |
72 | 61 | BARON BENJAMIN Peugeot 106 XSI | (9) - (3) FN 1 | 01:15.830 | 01:14.957 | 01:15.124 | 01:15.109 | +00:22.746 +00:00.223 |
73 | 27 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (7) - (2) FC 1 | 01:15.510 | 01:15.338 | 01:15.793 | 01:16.892 | +00:23.127 +00:00.381 |
74 | 255 | BOURNON QUENTIN Peugeot 106 S16 | (10) - (4) FN 2 | 01:16.688 | 01:15.633 | 01:15.352 | 01:15.615 | +00:23.141 +00:00.014 |
75 | 70 | MAROULIER LAURENT Peugeot 206 | (18) - (10) F2000 3 | 01:15.354 | 01:15.648 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.143 +00:00.002 |
76 | 78 | HOUDOT CLEMENT Citroen Saxo VTS | (19) - (5) F2000 2 | 01:15.695 | 01:15.827 | 01:15.686 | 01:16.270 | +00:23.475 +00:00.332 |
77 | 69 | GOUX JEREMY Peugeot 206 S16 | (20) - (11) F2000 3 | 01:17.990 | 01:18.428 | 01:18.310 | 01:18.157 | +00:25.779 +00:02.304 |
78 | 28 | RENARD FLORENT Simca Rallye 2 | (8) - (3) FC 1 | 01:20.110 | 01:18.012 | 01:19.276 | 00:00.000 | +00:25.801 +00:00.022 |
79 | 58 | SAUTREAU MORGANE Citroen C2 | (11) - (1) N 2S | 01:18.654 | 01:19.290 | 01:18.794 | 01:18.453 | +00:26.242 +00:00.441 |
80 | 273 | COUBRAY BASTIEN Renault Clio 1 RSi | (21) - (12) F2000 3 | 01:20.513 | 01:19.217 | 01:19.001 | 01:18.506 | +00:26.295 +00:00.053 |
81 | 60 | BLEYRA JEAN-BENOIT Citroen AX GTI | (12) - (4) FN 1 | 01:18.507 | 01:18.541 | 01:18.916 | 01:21.854 | +00:26.296 +00:00.001 |
82 | 55 | LONGU FLORENT Peugeot 106 S16 | (13) - (5) FN 2 | 01:21.292 | 01:21.662 | 01:19.855 | 01:19.019 | +00:26.808 +00:00.512 |
83 | 73 | VIGEE HUGO Renault Clio 1 RSi | (22) - (13) F2000 3 | 01:19.908 | 01:20.557 | 01:20.548 | 01:19.342 | +00:27.131 +00:00.323 |
84 | 257 | LHERAULT FANNY Peugeot 106 XSI | (14) - (6) FN 2 | 01:21.346 | 01:22.592 | 01:21.694 | 01:22.551 | +00:29.135 +00:02.004 |
85 | 57 | BERARD XAVIER Peugeot 106 XSI | (15) - (7) FN 2 | 01:24.304 | 01:25.404 | 01:23.076 | 01:22.454 | +00:30.243 +00:01.108 |
86 | 79 | HAENTJENS NICOLAS Citroen Saxo VTS | (23) - (6) F2000 2 | 01:29.978 | 01:30.840 | 01:26.037 | 01:27.663 | +00:33.826 +00:03.583 |
87 | 43 | ZEILER RACHEL Renault Clio | (20) - (8) FA 3 | 01:27.139 | 01:27.541 | 01:27.963 | 01:28.189 | +00:34.928 +00:01.102 |
88 | 16 | BONNET VINCENT PBR Proto | (9) - (1) CNF 1 | 01:47.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:55.083 +00:20.155 |
Il y a 88 concurrents classés.