| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 30 | BARRAS VLADIMIR Porsche 991 Cup | (1) - (1) GTTS 4 | 00:54.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 34 | LEBAILLY ANTOINE Simca Rallye 2 | (1) - (1) FC/FS 2 | 00:55.439 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.805 +00:00.805 |
| 3 | 38 | BARRAS VOLODIA Seat Leon Supercopa mk2 | (1) - (1) A/FA 5 | 00:55.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.946 +00:00.141 |
| 4 | 32 | VERMERSCH ARNAUD Simca | (2) - (1) FC/FS 4 | 00:56.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.407 +00:00.461 |
| 5 | 85 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 2 | 00:57.028 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.394 +00:00.987 |
| 6 | 43 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza gti | (2) - (1) A/FA 3 | 00:58.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.847 +00:01.453 |
| 7 | 46 | ALLEAUME BASTIEN Citroen Saxo | (3) - (1) A/FA 2 | 00:58.859 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.225 +00:00.378 |
| 8 | 74 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (2) - (1) F2000 3 | 00:59.029 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.395 +00:00.170 |
| 9 | 84 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 00:59.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.170 +00:00.775 |
| 10 | 68 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 | (4) - (2) F2000 3 | 00:59.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.347 +00:00.177 |
| 11 | 51 | MORLET MATTHIEU Peugeot 106 Rallye | (4) - (1) A/FA 1 | 01:00.109 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.475 +00:00.128 |
| 12 | 53 | PINEL DAVID Mitsubishi evo 7 | (1) - (1) N/FN 4 | 01:00.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.257 +00:00.782 |
| 13 | 69 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (5) - (3) F2000 3 | 01:01.472 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.838 +00:00.581 |
| 14 | 67 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (6) - (4) F2000 3 | 01:01.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.893 +00:00.055 |
| 15 | 79 | RIOULT FREDERIC Citroen Saxo | (7) - (3) F2000 2 | 01:01.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.047 +00:00.154 |
| 16 | 82 | MABIRE DAMIEN Peugeot 205 | (8) - (4) F2000 2 | 01:02.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.432 +00:00.385 |
| 17 | 62 | LECOFFRE BRION TOM Citroen Saxo | (2) - (1) N/FN 2 | 01:02.277 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.643 +00:00.211 |
| 18 | 59 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (3) - (1) N/FN 2S | 01:02.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.666 +00:00.023 |
| 19 | 240 | MAUGY ENZO Peugeot 207 s2000 | (5) - (1) A/FA 4 | 01:02.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.951 +00:00.285 |
| 20 | 81 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo | (9) - (5) F2000 2 | 01:02.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.144 +00:00.193 |
| 21 | 48 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (6) - (2) A/FA 2 | 01:02.943 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.309 +00:00.165 |
| 22 | 78 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (10) - (5) F2000 3 | 01:03.256 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.622 +00:00.313 |
| 23 | 88 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (11) - (1) F2000 1 | 01:03.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.886 +00:00.264 |
| 24 | 47 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (7) - (3) A/FA 2 | 01:03.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.977 +00:00.091 |
| 25 | 89 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (12) - (2) F2000 1 | 01:03.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.113 +00:00.136 |
| 26 | 57 | LE GUILLOU ERWANN Renault Clio Ragnotti | (4) - (1) N/FN 3 | 01:03.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.203 +00:00.090 |
| 27 | 80 | ROYER LOUIS-EMMANUEL Peugeot 206 | (13) - (6) F2000 2 | 01:04.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.444 +00:00.241 |
| 28 | 75 | FOUCHARD ANTHONY Volkswagen Golf 2 | (14) - (6) F2000 3 | 01:04.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.583 +00:00.139 |
| 29 | 60 | MABIRE NICOLAS Peugeot 106 s16 | (5) - (2) N/FN 2S | 01:04.397 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.763 +00:00.180 |
| 30 | 42 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio 2 rs | (8) - (2) A/FA 3 | 01:04.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.898 +00:00.135 |
| 31 | 63 | DELABARE JOHNNY Citroen Saxo | (6) - (2) N/FN 2 | 01:06.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.457 +00:01.559 |
| 32 | 45 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (9) - (4) A/FA 2 | 01:06.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.053 +00:00.596 |
| 33 | 65 | PINEL LUCAS Renault Twingo rs | (7) - (1) N/FN 1 | 01:07.195 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.561 +00:00.508 |
| 34 | 86 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (15) - (7) F2000 2 | 01:09.711 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.077 +00:02.516 |
| 35 | 54 | DUQUESNE HENRI Renault Megane rs | (8) - (2) N/FN 4 | 01:11.224 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.590 +00:01.513 |
| 36 | 50 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (10) - (2) A/FA 1 | 01:14.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.630 +00:03.040 |
| 37 | 280 | CHERON LALIE Peugeot 206 | (16) - (8) F2000 2 | 01:15.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.214 +00:01.584 |
| 38 | 40 | MAUGY JOEL Peugeot 207 s2000 | (11) - (2) A/FA 4 | 01:15.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.315 +00:00.101 |
Il y a 38 concurrents classés. |