| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 34 | LEBAILLY ANTOINE Simca Rallye 2 | (1) - (1) FC/FS 2 | 00:54.751 | 00:54.612 | 00:55.415 | 01:14.123 |
|
| 2 | 38 | BARRAS VOLODIA Seat Leon Supercopa mk2 | (1) - (1) A/FA 5 | 00:55.913 | 00:55.722 | 00:55.450 | 01:08.395 | +00:00.838 +00:00.838 |
| 3 | 32 | VERMERSCH ARNAUD Simca | (2) - (1) FC/FS 4 | 00:56.501 | 00:55.753 | 00:57.175 | 01:02.048 | +00:01.141 +00:00.303 |
| 4 | 85 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 2 | 00:59.332 | 00:55.980 | 01:02.472 | 00:55.759 | +00:01.147 +00:00.006 |
| 5 | 240 | MAUGY ENZO Peugeot 207 s2000 | (2) - (1) A/FA 4 | 00:58.483 | 00:57.500 | 00:58.242 | 00:56.665 | +00:02.053 +00:00.906 |
| 6 | 74 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (2) - (1) F2000 3 | 01:00.007 | 00:57.682 | 01:00.454 | 00:57.610 | +00:02.998 +00:00.945 |
| 7 | 53 | PINEL DAVID Mitsubishi evo 7 | (1) - (1) N/FN 4 | 00:59.294 | 00:59.222 | 00:59.409 | 00:57.907 | +00:03.295 +00:00.297 |
| 8 | 43 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza gti | (3) - (1) A/FA 3 | 00:59.348 | 00:57.922 | 01:00.185 | 01:06.893 | +00:03.310 +00:00.015 |
| 9 | 84 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 00:58.440 | 00:59.089 | 00:58.622 | 00:58.221 | +00:03.609 +00:00.299 |
| 10 | 46 | ALLEAUME BASTIEN Citroen Saxo | (4) - (1) A/FA 2 | 00:59.617 | 00:59.416 | 00:59.119 | 01:03.243 | +00:04.507 +00:00.898 |
| 11 | 68 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 | (4) - (2) F2000 3 | 01:01.669 | 00:59.265 | 01:01.781 | 00:59.712 | +00:04.653 +00:00.146 |
| 12 | 51 | MORLET MATTHIEU Peugeot 106 Rallye | (5) - (1) A/FA 1 | 00:59.737 | 00:59.966 | 01:01.036 | 00:59.431 | +00:04.819 +00:00.166 |
| 13 | 40 | MAUGY JOEL Peugeot 207 s2000 | (6) - (2) A/FA 4 | 01:02.747 | 01:00.369 | 00:59.644 | 01:00.972 | +00:05.032 +00:00.213 |
| 14 | 67 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (5) - (3) F2000 3 | 01:03.810 | 01:00.351 | 01:03.823 | 01:01.734 | +00:05.739 +00:00.707 |
| 15 | 69 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (6) - (4) F2000 3 | 01:03.506 | 01:01.399 | 01:04.159 | 01:00.401 | +00:05.789 +00:00.050 |
| 16 | 81 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo | (7) - (3) F2000 2 | 01:00.950 | 01:00.452 | 01:00.653 | 01:00.565 | +00:05.840 +00:00.051 |
| 17 | 79 | RIOULT FREDERIC Citroen Saxo | (8) - (4) F2000 2 | 01:05.988 | 01:00.715 | 01:02.605 | 01:01.101 | +00:06.103 +00:00.263 |
| 18 | 82 | MABIRE DAMIEN Peugeot 205 | (9) - (5) F2000 2 | 01:01.479 | 01:01.151 | 01:01.005 | 01:01.363 | +00:06.393 +00:00.290 |
| 19 | 78 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (10) - (5) F2000 3 | 01:05.513 | 01:01.470 | 01:02.800 | 01:02.589 | +00:06.858 +00:00.465 |
| 20 | 48 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (7) - (2) A/FA 2 | 01:03.018 | 01:01.561 | 01:02.579 | 01:02.981 | +00:06.949 +00:00.091 |
| 21 | 47 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (8) - (3) A/FA 2 | 01:03.689 | 01:02.394 | 01:01.593 | 01:04.835 | +00:06.981 +00:00.032 |
| 22 | 59 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (2) - (1) N/FN 2 | 01:02.043 | 01:01.629 | 01:02.476 | 01:03.412 | +00:07.017 +00:00.036 |
| 23 | 62 | LECOFFRE BRION TOM Citroen Saxo | (3) - (2) N/FN 2 | 01:02.491 | 01:03.736 | 01:07.755 | 01:02.983 | +00:07.879 +00:00.862 |
| 24 | 42 | LESUEUR CLEMENT Renault Clio 2 rs | (9) - (2) A/FA 3 | 01:04.670 | 01:02.723 | 01:03.261 | 01:06.833 | +00:08.111 +00:00.232 |
| 25 | 89 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (11) - (1) F2000 1 | 01:10.416 | 01:03.456 | 01:04.199 | 01:02.783 | +00:08.171 +00:00.060 |
| 26 | 75 | FOUCHARD ANTHONY Volkswagen Golf 2 | (12) - (6) F2000 3 | 01:06.405 | 01:02.794 | 01:04.960 | 01:03.035 | +00:08.182 +00:00.011 |
| 27 | 60 | MABIRE NICOLAS Peugeot 106 s16 | (4) - (3) N/FN 2 | 01:04.778 | 01:03.390 | 01:03.635 | 01:04.430 | +00:08.778 +00:00.596 |
| 28 | 88 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (13) - (2) F2000 1 | 01:04.018 | 01:04.550 | 01:04.433 | 01:03.398 | +00:08.786 +00:00.008 |
| 29 | 57 | LE GUILLOU ERWANN Renault Clio Ragnotti | (5) - (1) N/FN 3 | 01:04.193 | 01:03.713 | 01:03.431 | 01:03.457 | +00:08.819 +00:00.033 |
| 30 | 80 | ROYER LOUIS-EMMANUEL Peugeot 206 | (14) - (6) F2000 2 | 01:04.750 | 01:04.484 | 01:06.398 | 01:05.099 | +00:09.872 +00:01.053 |
| 31 | 65 | PINEL LUCAS Renault Twingo rs | (6) - (1) N/FN 1 | 01:07.206 | 01:05.497 | 01:06.813 | 01:05.776 | +00:10.885 +00:01.013 |
| 32 | 45 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (10) - (4) A/FA 2 | 01:06.179 | 01:05.613 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.001 +00:00.116 |
| 33 | 86 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (15) - (7) F2000 2 | 01:11.858 | 01:09.013 | 01:09.865 | 01:09.435 | +00:14.401 +00:03.400 |
| 34 | 280 | CHERON LALIE Peugeot 206 | (16) - (8) F2000 2 | 01:13.201 | 01:10.755 | 01:10.072 | 01:09.328 | +00:14.716 +00:00.315 |
| 35 | 54 | DUQUESNE HENRI Renault Megane rs | (7) - (2) N/FN 4 | 01:09.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.138 +00:00.422 |
| 36 | 50 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (11) - (2) A/FA 1 | 01:11.612 | 01:10.276 | 01:11.290 | 00:00.000 | +00:15.664 +00:00.526 |
| 37 | 90 | RIBOT LAETITIA Simca Rallye 2 | (17) - (3) F2000 1 | 01:17.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.408 +00:06.744 |
Il y a 37 concurrents classés. |