Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Essai 1 |
Essai 2 |
Essai 3 |
Essai 4 |
Diff 1er Diff -1 |
Warning: Undefined array key "grg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/cretr2024/recapitulatif_essais.php on line 103
Warning: Undefined array key "clg" in /var/www/vhosts/rallygt.net/httpdocs/cretr2024/recapitulatif_essais.php on line 108
1 | 5 | RENOUF GAETAN Dallara F305 | (1) - (1) D/E 5S | 00:47.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
2 | 20 | LAPOTRE ALBAN Norma M20F | (1) - (1) CN 2 | 00:47.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.453 +00:00.453 |
3 | 19 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (2) - (2) CN 2 | 00:48.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.429 +00:00.976 |
4 | 6 | GUEUDRY ANTHONY Dallara F300 Opel | (2) - (2) D/E 5S | 00:49.631 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.100 +00:00.671 |
5 | 25 | DUMONT OLIVIER BRC 05 evo | (3) - (1) CM | 00:51.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.905 +00:01.805 |
6 | 1 | BOULAY NICOLAS Tatuus FR2000 | (3) - (1) D/E 7 | 00:52.006 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.475 +00:00.570 |
7 | 2 | DINET JOHANN Tatuus FR2000 | (4) - (2) D/E 7 | 00:52.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.364 +00:00.889 |
8 | 3 | JEAN ANTHONY Tatuus FR2000 | (5) - (3) D/E 7 | 00:53.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.577 +00:00.213 |
9 | 27 | SAINT-GERMAIN ARTHUR Oreca M3 E46 | (1) - (1) GTTS 3 | 00:54.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.856 +00:01.279 |
10 | 21 | GUEZET JULIEN RG05 Proto | (4) - (3) CNF 2 | 00:56.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.188 +00:02.332 |
11 | 32 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza GTI | (1) - (1) FA 3 | 00:56.884 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.353 +00:00.165 |
12 | 7 | VANDENBUSSCHE FREDERIC Dallara F302 evo 305 | (6) - (3) D/E 5S | 00:57.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.488 +00:00.135 |
13 | 8 | RENOUF FRANCIS Martini MK79 | (7) - (4) D/E 5S | 00:57.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.504 +00:00.016 |
14 | 11 | DOREE JEAN-YVES Grac MT14 | (8) - (1) D/E 4 | 00:57.130 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.599 +00:00.095 |
15 | 10 | MARIE FRANCK Van Diemen RF04 | (9) - (2) D/E 4 | 00:57.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.049 +00:00.450 |
16 | 49 | DELAMARE GIL Renault Clio | (1) - (1) F2000 3 | 00:57.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.199 +00:00.150 |
17 | 33 | BINEAU MICHEL NIssam Almera | (2) - (2) FA 3 | 00:58.238 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.707 +00:00.508 |
18 | 227 | SAINT-GERMAIN MARTIAL Oreca M3 E46 | (2) - (2) GTTS 3 | 00:58.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.741 +00:00.034 |
19 | 50 | KOCH MARTIN Renault Clio 16S | (2) - (2) F2000 3 | 00:58.389 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.858 +00:00.117 |
20 | 31 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (3) - (3) FA 3 | 00:58.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.144 +00:00.286 |
21 | 63 | RIOULT FREDERIC Citroen Saxo | (3) - (1) F2000 2 | 00:59.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.386 +00:01.242 |
22 | 53 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 Maxi | (4) - (3) F2000 3 | 01:00.572 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.041 +00:00.655 |
23 | 56 | HAVAS PHILIPPE Citroen ZX Trophee | (5) - (4) F2000 3 | 01:01.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.509 +00:00.468 |
24 | 17 | LE BOISSELIER OLIVIER Arcobaleno | (10) - (1) D/E 1 | 01:01.233 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.702 +00:00.193 |
25 | 42 | PECATE STEPHANE Subaru WRX | (1) - (1) FN 4 | 01:01.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.805 +00:00.103 |
26 | 36 | HEMERY GUILLAUME Peugeot 106 S16 | (4) - (1) FA 2 | 01:01.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.819 +00:00.014 |
27 | 43 | PINEL DAVID Mitsubishi Evo 7 | (2) - (2) FN 4 | 01:01.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.077 +00:00.258 |
28 | 46 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (3) - (1) FN 2 | 01:01.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.421 +00:00.344 |
29 | 37 | EUDELINE JULIEN Citroen C2 | (5) - (2) FA 2 | 01:02.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.049 +00:00.628 |
30 | 60 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo | (6) - (2) F2000 2 | 01:03.008 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.477 +00:00.428 |
31 | 58 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 RS | (7) - (5) F2000 3 | 01:03.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.673 +00:00.196 |
32 | 52 | CEPHALE TONY Peugeot 306 S16 | (8) - (6) F2000 3 | 01:03.577 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.046 +00:00.373 |
33 | 66 | MARAIS PASCAL Peugeot 106 | (9) - (1) F2000 1 | 01:03.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.164 +00:00.118 |
34 | 68 | RIBOT LAETITIA Simca Rallye 2 | (10) - (2) F2000 1 | 01:03.842 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.311 +00:00.147 |
35 | 51 | HURE JORDAN Peugeot 206 CC | (11) - (7) F2000 3 | 01:04.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.883 +00:00.572 |
36 | 61 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (12) - (3) F2000 2 | 01:04.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.075 +00:00.192 |
37 | 62 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (13) - (4) F2000 2 | 01:04.763 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.232 +00:00.157 |
38 | 40 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX | (6) - (1) FA 1 | 01:05.550 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.019 +00:00.787 |
39 | 64 | FERON JOHN Citroen Saxo | (14) - (5) F2000 2 | 01:06.044 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.513 +00:00.494 |
40 | 55 | LEBARCQ FRANCK Peugeot 206 S16 | (15) - (8) F2000 3 | 01:06.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.689 +00:00.176 |
41 | 67 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX Sport | (16) - (3) F2000 1 | 01:06.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.129 +00:00.440 |
42 | 38 | BRASSE TITOUAN Peugeot 106 | (7) - (3) FA 2 | 01:10.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.670 +00:03.541 |
43 | 54 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 CC | (17) - (9) F2000 3 | 01:10.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:22.848 +00:00.178 |
44 | 15 | BEAUFILS THOMAS Lola T620 F2 | (11) - (1) D/E 2 | 02:08.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +01:21.451 +00:58.603 |
Il y a 44 concurrents classés.