| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 20 | POYER JEROME Seat Leon super copa MK2 | (1) - (1) A/FA 5 | 00:57.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
| 2 | 51 | KOCH MARTIN Renault Clio | (1) - (1) F2000 3 | 00:59.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.273 +00:01.273 |
| 3 | 21 | HUBERT FREDERIC Mitsubishi evo 9 | (2) - (2) A/FA 5 | 00:59.210 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:01.440 +00:00.167 |
| 4 | 25 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza GTI | (3) - (1) A/FA 3 | 00:59.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.060 +00:00.620 |
| 5 | 23 | CALENGE ANTHONY Peugeot 308 cup | (4) - (1) A/FA 4 | 01:00.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.400 +00:00.340 |
| 6 | 66 | CLET HERVE Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 01:00.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.789 +00:00.389 |
| 7 | 65 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (3) - (2) F2000 2 | 01:01.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.881 +00:01.092 |
| 8 | 31 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (5) - (1) A/FA 2 | 01:02.083 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.313 +00:00.432 |
| 9 | 53 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 maxi | (4) - (2) F2000 3 | 01:02.892 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.122 +00:00.809 |
| 10 | 70 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (5) - (3) F2000 2 | 01:03.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.472 +00:00.350 |
| 11 | 55 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (6) - (3) F2000 3 | 01:04.362 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.592 +00:01.120 |
| 12 | 52 | HANNIER SEBASTIEN Peugeot 205 | (7) - (4) F2000 3 | 01:04.550 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.780 +00:00.188 |
| 13 | 61 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (8) - (5) F2000 3 | 01:04.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.852 +00:00.072 |
| 14 | 50 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 rs | (9) - (6) F2000 3 | 01:04.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.927 +00:00.075 |
| 15 | 63 | CATEL THIBAUT Renault Clio 3 rs | (10) - (7) F2000 3 | 01:04.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.954 +00:00.027 |
| 16 | 226 | MAGNIN GAETAN Peugeot 206 | (6) - (2) A/FA 3 | 01:04.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.962 +00:00.008 |
| 17 | 28 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (7) - (2) A/FA 2 | 01:04.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.044 +00:00.082 |
| 18 | 29 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (8) - (3) A/FA 2 | 01:04.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.203 +00:00.159 |
| 19 | 62 | MESLIN JEAN-FRANCOIS Peugeot 206 s16 | (11) - (8) F2000 3 | 01:05.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.547 +00:00.344 |
| 20 | 39 | VIEL MAXIME Peugeot 206 rc | (1) - (1) N/FN 3 | 01:05.472 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.702 +00:00.155 |
| 21 | 43 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (2) - (1) N/FN 2 | 01:05.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.900 +00:00.198 |
| 22 | 68 | FERON JOHN Citroen Saxo | (12) - (4) F2000 2 | 01:06.142 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.372 +00:00.472 |
| 23 | 38 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 rs | (3) - (2) N/FN 3 | 01:06.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.392 +00:00.020 |
| 24 | 35 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 xsi | (9) - (1) A/FA 1 | 01:07.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.512 +00:01.120 |
| 25 | 73 | TOUSSAINT DIDIER Citroen Ax sport | (13) - (1) F2000 1 | 01:07.435 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.665 +00:00.153 |
| 26 | 49 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 gti | (14) - (9) F2000 3 | 01:08.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.520 +00:00.855 |
| 27 | 238 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 rs | (4) - (3) N/FN 3 | 01:08.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.577 +00:00.057 |
| 28 | 56 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (15) - (10) F2000 3 | 01:08.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.015 +00:00.438 |
| 29 | 44 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (5) - (2) N/FN 2 | 01:09.554 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.784 +00:00.769 |
| 30 | 47 | LEKEU FLORENTIN Citroen Ax gti | (6) - (1) N/FN 1 | 01:10.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.421 +00:00.637 |
| 31 | 239 | VIEL CYRIL Peugeot 206 rc | (7) - (4) N/FN 3 | 01:10.351 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.581 +00:00.160 |
| 32 | 74 | FAVROU MEDHI Peugeot 106 | (16) - (2) F2000 1 | 01:11.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.393 +00:00.812 |
| 33 | 30 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (10) - (4) A/FA 2 | 01:11.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.223 +00:00.830 |
| 34 | 71 | BLONDEL BAPTISTE Citroen Saxo | (17) - (5) F2000 2 | 01:12.474 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.704 +00:00.481 |
| 35 | 60 | FOLNY THEO Renault Megane | (18) - (11) F2000 3 | 01:12.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.738 +00:00.034 |
| 36 | 34 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (11) - (2) A/FA 1 | 01:12.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.986 +00:00.248 |
| 37 | 41 | GRENIER BENOIT Citroen C2 | (8) - (1) N/FN 2S | 01:13.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.241 +00:00.255 |
| 38 | 69 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (19) - (6) F2000 2 | 01:14.304 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:16.534 +00:01.293 |
| 39 | 57 | CEPHALE TONY Peugeot 306 s16 | (20) - (12) F2000 3 | 01:15.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.536 +00:01.002 |
| 40 | 46 | PHILIPPE BLANCHARD LUCIE Peugeot 106 xsi | (9) - (2) N/FN 1 | 01:15.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.686 +00:00.150 |
| 41 | 236 | CLOUET EUGENIE Peugeot 106 xsi | (12) - (3) A/FA 1 | 01:16.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.885 +00:01.199 |
| 42 | 36 | AUZOU ROMAIN Peugeot 106 xsi | (13) - (4) A/FA 1 | 01:16.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:19.086 +00:00.201 |
| 43 | 59 | KOCH DANY Renault Gt turbo | (21) - (13) F2000 3 | 01:18.873 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.103 +00:02.017 |
| 44 | 33 | HORCHOLLE NICOLAS Peugeot 205 | (14) - (5) A/FA 1 | 01:19.593 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.823 +00:00.720 |
| 45 | 26 | DAVENET--HEURTEL HUGO Peugeot 206 | (15) - (3) A/FA 3 | 01:19.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:21.950 +00:00.127 |
| 46 | 235 | LEBARQUE FRANCOIS Peugeot 106 xsi | (16) - (6) A/FA 1 | 01:22.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:24.464 +00:02.514 |
Il y a 46 concurrents classés. |