| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 21 | HUBERT FREDERIC Mitsubishi evo 9 | (1) - (1) A/FA 5 | 00:55.162 | 00:54.537 | 00:54.744 | 00:53.691 |
|
| 2 | 65 | HOYER CYRIL Peugeot 206 | (1) - (1) F2000 2 | 00:56.585 | 00:55.982 | 00:55.124 | 00:55.999 | +00:01.433 +00:01.433 |
| 3 | 23 | CALENGE ANTHONY Peugeot 308 cup | (2) - (1) A/FA 4 | 00:57.016 | 00:56.862 | 00:55.349 | 00:55.444 | +00:01.658 +00:00.225 |
| 4 | 25 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza GTI | (3) - (1) A/FA 3 | 00:57.140 | 00:56.228 | 00:56.137 | 00:55.913 | +00:02.222 +00:00.564 |
| 5 | 53 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 maxi | (2) - (1) F2000 3 | 00:58.441 | 00:56.132 | 00:56.190 | 00:56.552 | +00:02.441 +00:00.219 |
| 6 | 66 | CLET HERVE Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 00:57.900 | 00:56.730 | 00:56.598 | 00:56.531 | +00:02.840 +00:00.399 |
| 7 | 63 | CATEL THIBAUT Renault Clio 3 rs | (4) - (2) F2000 3 | 00:59.765 | 00:58.105 | 00:56.968 | 00:56.933 | +00:03.242 +00:00.402 |
| 8 | 31 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (4) - (1) A/FA 2 | 00:59.182 | 00:58.667 | 00:57.403 | 00:59.313 | +00:03.712 +00:00.470 |
| 9 | 51 | KOCH MARTIN Renault Clio | (5) - (3) F2000 3 | 00:58.217 | 00:58.449 | 00:57.526 | 00:00.000 | +00:03.835 +00:00.123 |
| 10 | 70 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (6) - (3) F2000 2 | 01:00.770 | 00:58.277 | 00:58.433 | 00:57.684 | +00:03.993 +00:00.158 |
| 11 | 20 | POYER JEROME Seat Leon super copa MK2 | (5) - (2) A/FA 5 | 01:00.406 | 01:00.561 | 00:59.384 | 00:57.884 | +00:04.193 +00:00.200 |
| 12 | 62 | MESLIN JEAN-FRANCOIS Peugeot 206 s16 | (7) - (4) F2000 3 | 01:00.091 | 00:58.926 | 00:58.231 | 00:58.544 | +00:04.540 +00:00.347 |
| 13 | 61 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 | (8) - (5) F2000 3 | 01:00.404 | 00:59.217 | 00:58.614 | 00:58.407 | +00:04.716 +00:00.176 |
| 14 | 28 | DURAND THOMAS Citroen Saxo | (6) - (2) A/FA 2 | 00:59.718 | 00:59.709 | 00:59.507 | 00:59.151 | +00:05.460 +00:00.744 |
| 15 | 56 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 s16 | (9) - (6) F2000 3 | 01:03.401 | 01:00.673 | 00:59.299 | 00:59.343 | +00:05.608 +00:00.148 |
| 16 | 29 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (7) - (3) A/FA 2 | 01:06.161 | 01:00.487 | 01:03.282 | 00:59.511 | +00:05.820 +00:00.212 |
| 17 | 226 | MAGNIN GAETAN Peugeot 206 | (8) - (2) A/FA 3 | 01:02.282 | 01:02.715 | 00:59.567 | 01:00.593 | +00:05.876 +00:00.056 |
| 18 | 55 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (10) - (7) F2000 3 | 01:01.376 | 01:01.045 | 01:00.372 | 00:59.800 | +00:06.109 +00:00.233 |
| 19 | 52 | HANNIER SEBASTIEN Peugeot 205 | (11) - (8) F2000 3 | 01:02.346 | 01:01.471 | 01:00.117 | 00:59.892 | +00:06.201 +00:00.092 |
| 20 | 50 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 rs | (12) - (9) F2000 3 | 01:01.433 | 01:01.081 | 01:01.933 | 01:00.534 | +00:06.843 +00:00.642 |
| 21 | 33 | HORCHOLLE NICOLAS Peugeot 205 | (9) - (1) A/FA 1 | 01:02.351 | 01:00.642 | 01:01.743 | 01:01.314 | +00:06.951 +00:00.108 |
| 22 | 43 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (1) - (1) N/FN 2 | 01:02.975 | 01:02.043 | 01:01.771 | 01:01.090 | +00:07.399 +00:00.448 |
| 23 | 39 | VIEL MAXIME Peugeot 206 rc | (2) - (1) N/FN 3 | 01:01.158 | 01:01.755 | 01:01.837 | 01:01.848 | +00:07.467 +00:00.068 |
| 24 | 73 | TOUSSAINT DIDIER Citroen Ax sport | (13) - (1) F2000 1 | 01:02.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.584 +00:01.117 |
| 25 | 239 | VIEL CYRIL Peugeot 206 rc | (3) - (2) N/FN 3 | 01:04.960 | 01:03.468 | 01:03.999 | 01:02.763 | +00:09.072 +00:00.488 |
| 26 | 30 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (10) - (4) A/FA 2 | 01:07.582 | 01:05.973 | 01:04.410 | 01:02.892 | +00:09.201 +00:00.129 |
| 27 | 235 | LEBARQUE FRANCOIS Peugeot 106 xsi | (11) - (2) A/FA 1 | 01:05.937 | 01:04.061 | 01:08.143 | 01:03.096 | +00:09.405 +00:00.204 |
| 28 | 49 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 gti | (14) - (10) F2000 3 | 01:03.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.742 +00:00.337 |
| 29 | 68 | FERON JOHN Citroen Saxo | (15) - (4) F2000 2 | 01:04.336 | 01:06.351 | 01:03.875 | 01:03.650 | +00:09.959 +00:00.217 |
| 30 | 238 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 rs | (4) - (3) N/FN 3 | 01:06.128 | 01:05.071 | 01:04.022 | 01:05.226 | +00:10.331 +00:00.372 |
| 31 | 38 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 rs | (5) - (4) N/FN 3 | 01:06.296 | 01:05.347 | 01:04.328 | 01:04.685 | +00:10.637 +00:00.306 |
| 32 | 35 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 xsi | (12) - (3) A/FA 1 | 01:05.851 | 01:04.479 | 01:08.488 | 01:04.635 | +00:10.788 +00:00.151 |
| 33 | 44 | LANGLOIS YOHANN Citroen Saxo | (6) - (2) N/FN 2 | 01:06.244 | 01:09.318 | 01:06.064 | 01:05.026 | +00:11.335 +00:00.547 |
| 34 | 47 | LEKEU FLORENTIN Citroen Ax gti | (7) - (1) N/FN 1 | 01:08.018 | 01:06.028 | 01:05.400 | 01:06.162 | +00:11.709 +00:00.374 |
| 35 | 57 | CEPHALE TONY Peugeot 306 s16 | (16) - (11) F2000 3 | 01:13.358 | 01:06.304 | 01:06.948 | 01:06.175 | +00:12.484 +00:00.775 |
| 36 | 74 | FAVROU MEDHI Peugeot 106 | (17) - (2) F2000 1 | 01:08.355 | 01:06.900 | 01:06.772 | 01:12.497 | +00:13.081 +00:00.597 |
| 37 | 71 | BLONDEL BAPTISTE Citroen Saxo | (18) - (5) F2000 2 | 01:10.518 | 01:09.059 | 01:08.062 | 01:06.892 | +00:13.201 +00:00.120 |
| 38 | 60 | FOLNY THEO Renault Megane | (19) - (12) F2000 3 | 01:08.245 | 01:07.931 | 01:07.363 | 01:06.893 | +00:13.202 +00:00.001 |
| 39 | 59 | KOCH DANY Renault Gt turbo | (20) - (13) F2000 3 | 01:12.189 | 01:11.434 | 01:08.155 | 01:07.930 | +00:14.239 +00:01.037 |
| 40 | 46 | PHILIPPE BLANCHARD LUCIE Peugeot 106 xsi | (8) - (2) N/FN 1 | 01:12.043 | 01:12.789 | 01:11.325 | 01:08.016 | +00:14.325 +00:00.086 |
| 41 | 41 | GRENIER BENOIT Citroen C2 | (9) - (1) N/FN 2S | 01:10.389 | 01:08.887 | 01:08.670 | 01:08.060 | +00:14.369 +00:00.044 |
| 42 | 69 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (21) - (6) F2000 2 | 01:10.941 | 01:08.345 | 01:08.249 | 00:00.000 | +00:14.558 +00:00.189 |
| 43 | 34 | CAMIER ESTELLE Peugeot 205 Rallye | (13) - (4) A/FA 1 | 01:11.867 | 01:09.951 | 01:09.033 | 01:08.456 | +00:14.765 +00:00.207 |
| 44 | 26 | DAVENET--HEURTEL HUGO Peugeot 206 | (14) - (3) A/FA 3 | 01:18.058 | 01:19.190 | 01:14.922 | 01:11.717 | +00:18.026 +00:03.261 |
Il y a 44 concurrents classés. |