Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 27 | POYER JEROME Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A/FA 5 | 00:58.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
2 | 66 | CORBET MATHIEU Peugeot 106 | (1) - (1) F2000 2 | 00:58.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:00.016 +00:00.016 |
3 | 26 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (2) - (2) A/FA 5 | 01:00.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.039 +00:02.023 |
4 | 49 | DEVOS NICOLAS Renault Clio | (1) - (1) N/FN 3 | 01:00.305 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.260 +00:00.221 |
5 | 47 | FRERE DAVID Renault Clio 2 RS | (2) - (2) N/FN 3 | 01:00.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.492 +00:00.232 |
6 | 61 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (2) - (1) F2000 3 | 01:00.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.551 +00:00.059 |
7 | 54 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (3) - (2) F2000 3 | 01:00.922 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.877 +00:00.326 |
8 | 36 | DORIEN DAMIEN Peugeot 106 | (3) - (1) A/FA 2 | 01:01.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:02.974 +00:00.097 |
9 | 31 | SEIGNEUR GEOFFREY Peugeot 106 S16 | (4) - (2) A/FA 2 | 01:01.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:03.792 +00:00.818 |
10 | 48 | LIARD MICKAEL Renault Clio | (3) - (3) N/FN 3 | 01:02.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:04.437 +00:00.645 |
11 | 32 | HORCHOLLE NICOLAS Citroen Saxo | (6) - (3) A/FA 2 | 01:03.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.102 +00:00.665 |
12 | 55 | CALENGE ANTHONY Peugeot 208 | (4) - (3) F2000 3 | 01:03.248 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.203 +00:00.101 |
13 | 40 | DAUZET THIBAULT Peugeot 106 | (7) - (1) A/FA 1 | 01:03.690 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:05.645 +00:00.442 |
14 | 56 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 | (5) - (4) F2000 3 | 01:04.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.638 +00:00.993 |
15 | 29 | SELLIER TONY Peugeot 206 RC | (8) - (2) A/FA 3 | 01:04.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.644 +00:00.006 |
16 | 76 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (6) - (1) F2000 1 | 01:05.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.334 +00:00.690 |
17 | 67 | FERON JOHN Citroen Saxo | (7) - (2) F2000 2 | 01:05.491 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.446 +00:00.112 |
18 | 57 | HURE JORDAN Peugeot 206 | (8) - (5) F2000 3 | 01:05.504 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.459 +00:00.013 |
19 | 33 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (9) - (4) A/FA 2 | 01:05.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:07.525 +00:00.066 |
20 | 58 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 | (9) - (6) F2000 3 | 01:06.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.547 +00:01.022 |
21 | 69 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (10) - (3) F2000 2 | 01:06.791 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:08.746 +00:00.199 |
22 | 43 | DENIEL FREDERIC Peugeot 106 xsi | (10) - (2) A/FA 1 | 01:07.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.155 +00:00.409 |
23 | 81 | LEMOSQUET MARIUS Peugeot 106 | (11) - (2) F2000 1 | 01:07.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.563 +00:00.408 |
24 | 63 | GUELLE MICKAEL Peugeot 306 | (12) - (7) F2000 3 | 01:07.647 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.602 +00:00.039 |
25 | 37 | LE TIEC ETHAURY Citroen C2 | (13) - (4) F2000 2 | 01:07.964 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.919 +00:00.317 |
26 | 80 | TOUSSAINT DIDIER Citroen AX | (14) - (3) F2000 1 | 01:07.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:09.939 +00:00.020 |
27 | 78 | FAVROU MEDHI Peugeot 106 | (15) - (4) F2000 1 | 01:08.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.141 +00:00.202 |
28 | 71 | LANGLOIS CYRIL Peugeot 205 | (16) - (5) F2000 2 | 01:08.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.185 +00:00.044 |
29 | 282 | LARUE CLEMENT Peugeot 106 | (17) - (5) F2000 1 | 01:08.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:10.219 +00:00.034 |
30 | 68 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (18) - (6) F2000 2 | 01:09.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.024 +00:00.805 |
31 | 60 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 S16 | (19) - (8) F2000 3 | 01:09.187 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.142 +00:00.118 |
32 | 79 | LEBRUN FLORIAN Peugeot 106 | (20) - (6) F2000 1 | 01:09.556 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.511 +00:00.369 |
33 | 34 | DESTREZ GUILLAUME Citroen Saxo | (11) - (5) A/FA 2 | 01:09.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.596 +00:00.085 |
34 | 240 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 | (12) - (3) A/FA 1 | 01:09.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.787 +00:00.191 |
35 | 95 | VALLOIS PHILIPPE Renault Clio | (13) - (3) A/FA 3 | 01:10.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.962 +00:00.175 |
36 | 75 | DURAME SEBASTIEN Citroen Saxo | (21) - (7) F2000 1 | 01:10.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:12.391 +00:00.429 |
37 | 72 | PEYRARD ROBERT Citroen Saxo | (22) - (7) F2000 2 | 01:11.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.035 +00:00.644 |
38 | 41 | BARABE MICKAEL Peugeot 106 | (14) - (4) A/FA 1 | 01:11.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.207 +00:00.172 |
39 | 242 | PARIS CHRIST Peugeot 106 xsi | (5) - (1) N/FN 1 | 01:11.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.909 +00:00.702 |
40 | 50 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 RS | (6) - (4) N/FN 3 | 01:12.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:14.436 +00:00.527 |
41 | 52 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo RS | (7) - (1) N/FN 2 | 01:13.483 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.438 +00:01.002 |
42 | 70 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (23) - (8) F2000 2 | 01:13.842 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.797 +00:00.359 |
43 | 250 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 RS | (8) - (5) N/FN 3 | 01:15.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.197 +00:01.400 |
44 | 82 | LARUE PIERRE Peugeot 106 | (24) - (8) F2000 1 | 01:16.083 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:18.038 +00:00.841 |
45 | 267 | HORCHOLLE ELISE Citroen Saxo | (25) - (9) F2000 2 | 01:21.131 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:23.086 +00:05.048 |
46 | 35 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 S16 | (15) - (6) A/FA 2 | 01:25.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:27.129 +00:04.043 |
47 | 252 | POUDEROUX XAVIER Renault Twingo RS | (9) - (2) N/FN 2 | 01:46.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:48.147 +00:21.018 |
48 | 73 | TURCAS GABRIEL Citroen Saxo | (26) - (10) F2000 2 | 01:55.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:57.502 +00:09.355 |
Il y a 48 concurrents classés. |