Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 66 | CORBET MATHIEU Peugeot 106 | (1) - (1) F2000 2 | 00:55.503 | 00:55.091 | 00:54.603 | 00:55.061 |
|
2 | 81 | LEMOSQUET MARIUS Peugeot 106 | (2) - (1) F2000 1 | 00:59.582 | 00:56.308 | 00:55.944 | 00:55.296 | +00:00.693 +00:00.693 |
3 | 27 | POYER JEROME Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A/FA 5 | 00:56.325 | 00:55.713 | 00:55.550 | 00:56.487 | +00:00.947 +00:00.254 |
4 | 54 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (3) - (1) F2000 3 | 00:56.794 | 00:55.940 | 00:55.636 | 00:56.943 | +00:01.033 +00:00.086 |
5 | 31 | SEIGNEUR GEOFFREY Peugeot 106 S16 | (2) - (1) A/FA 2 | 00:57.720 | 00:55.783 | 00:55.899 | 00:56.666 | +00:01.180 +00:00.147 |
6 | 26 | VASSELIN ALAIN Citroen DS3 | (3) - (2) A/FA 5 | 00:56.885 | 00:55.899 | 00:55.988 | 00:56.511 | +00:01.296 +00:00.116 |
7 | 49 | DEVOS NICOLAS Renault Clio | (1) - (1) N/FN 3 | 00:57.977 | 00:56.901 | 00:57.019 | 00:56.309 | +00:01.706 +00:00.410 |
8 | 29 | SELLIER TONY Peugeot 206 RC | (4) - (1) A/FA 3 | 01:00.823 | 01:00.739 | 00:56.784 | 01:01.544 | +00:02.181 +00:00.475 |
9 | 36 | DORIEN DAMIEN Peugeot 106 | (5) - (2) A/FA 2 | 00:58.403 | 00:57.800 | 00:57.577 | 00:56.937 | +00:02.334 +00:00.153 |
10 | 56 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 | (4) - (2) F2000 3 | 00:58.801 | 00:57.721 | 01:01.021 | 01:01.755 | +00:03.118 +00:00.784 |
11 | 33 | HOCHEDEZ FREDERIC Peugeot 106 | (6) - (3) A/FA 2 | 00:59.924 | 00:59.691 | 00:58.173 | 00:57.963 | +00:03.360 +00:00.242 |
12 | 55 | CALENGE ANTHONY Peugeot 208 | (5) - (3) F2000 3 | 01:02.373 | 00:58.155 | 00:58.151 | 00:58.227 | +00:03.548 +00:00.188 |
13 | 34 | DESTREZ GUILLAUME Citroen Saxo | (7) - (4) A/FA 2 | 01:00.645 | 01:01.192 | 00:59.950 | 00:58.432 | +00:03.829 +00:00.281 |
14 | 61 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (6) - (4) F2000 3 | 00:58.902 | 00:58.451 | 00:00.000 | 01:13.859 | +00:03.848 +00:00.019 |
15 | 47 | FRERE DAVID Renault Clio 2 RS | (2) - (2) N/FN 3 | 01:21.927 | 00:58.489 | 00:59.224 | 00:58.861 | +00:03.886 +00:00.038 |
16 | 57 | HURE JORDAN Peugeot 206 | (7) - (5) F2000 3 | 01:01.087 | 00:59.677 | 00:59.474 | 00:59.932 | +00:04.871 +00:00.985 |
17 | 32 | HORCHOLLE NICOLAS Citroen Saxo | (9) - (5) A/FA 2 | 01:20.408 | 01:00.659 | 00:59.712 | 00:59.930 | +00:05.109 +00:00.238 |
18 | 69 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (8) - (2) F2000 2 | 00:00.000 | 01:01.649 | 01:02.853 | 00:59.801 | +00:05.198 +00:00.089 |
19 | 48 | LIARD MICKAEL Renault Clio | (3) - (3) N/FN 3 | 01:01.048 | 01:03.553 | 01:01.643 | 00:59.897 | +00:05.294 +00:00.096 |
20 | 58 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 | (9) - (6) F2000 3 | 01:01.879 | 01:00.980 | 01:01.891 | 01:00.220 | +00:05.617 +00:00.323 |
21 | 68 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (10) - (3) F2000 2 | 01:02.048 | 01:00.343 | 01:01.094 | 01:00.476 | +00:05.740 +00:00.123 |
22 | 60 | MICHEL ALEXIS Peugeot 206 S16 | (11) - (7) F2000 3 | 01:02.673 | 01:01.344 | 01:00.432 | 01:01.713 | +00:05.829 +00:00.089 |
23 | 76 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (12) - (2) F2000 1 | 01:01.897 | 01:02.251 | 01:00.956 | 01:02.751 | +00:06.353 +00:00.524 |
24 | 63 | GUELLE MICKAEL Peugeot 306 | (13) - (8) F2000 3 | 01:04.650 | 01:02.534 | 01:01.793 | 01:01.124 | +00:06.521 +00:00.168 |
25 | 73 | TURCAS GABRIEL Citroen Saxo | (14) - (4) F2000 2 | 01:04.781 | 01:03.156 | 01:01.163 | 01:01.326 | +00:06.560 +00:00.039 |
26 | 40 | DAUZET THIBAULT Peugeot 106 | (10) - (1) A/FA 1 | 01:01.517 | 01:02.499 | 01:01.309 | 01:07.547 | +00:06.706 +00:00.146 |
27 | 80 | TOUSSAINT DIDIER Citroen AX | (15) - (3) F2000 1 | 01:02.363 | 01:01.680 | 01:03.412 | 01:01.574 | +00:06.971 +00:00.265 |
28 | 95 | VALLOIS PHILIPPE Renault Clio | (11) - (3) A/FA 3 | 01:11.988 | 01:02.315 | 01:02.853 | 01:04.796 | +00:07.712 +00:00.741 |
29 | 35 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 S16 | (12) - (6) A/FA 2 | 01:06.212 | 01:02.819 | 01:04.501 | 01:02.750 | +00:08.147 +00:00.435 |
30 | 67 | FERON JOHN Citroen Saxo | (16) - (5) F2000 2 | 01:15.251 | 01:04.930 | 01:03.424 | 01:05.045 | +00:08.821 +00:00.674 |
31 | 282 | LARUE CLEMENT Peugeot 106 | (17) - (4) F2000 1 | 01:06.529 | 01:04.671 | 01:03.850 | 01:04.550 | +00:09.247 +00:00.426 |
32 | 240 | DAUZET ROMAIN Peugeot 106 | (13) - (2) A/FA 1 | 01:05.573 | 01:04.955 | 01:05.546 | 01:04.141 | +00:09.538 +00:00.291 |
33 | 252 | POUDEROUX XAVIER Renault Twingo RS | (5) - (1) N/FN 2 | 01:06.301 | 01:05.111 | 01:05.613 | 01:04.236 | +00:09.633 +00:00.095 |
34 | 71 | LANGLOIS CYRIL Peugeot 205 | (18) - (6) F2000 2 | 01:06.450 | 01:04.624 | 01:06.016 | 01:05.159 | +00:10.021 +00:00.388 |
35 | 50 | DRAGEE NOLAN Renault Clio 3 RS | (6) - (4) N/FN 3 | 01:09.837 | 01:10.834 | 01:07.049 | 01:04.840 | +00:10.237 +00:00.216 |
36 | 78 | FAVROU MEDHI Peugeot 106 | (19) - (5) F2000 1 | 01:07.110 | 01:06.227 | 01:05.171 | 01:05.053 | +00:10.450 +00:00.213 |
37 | 37 | LE TIEC ETHAURY Citroen C2 | (20) - (7) F2000 2 | 01:05.724 | 01:08.565 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.121 +00:00.671 |
38 | 250 | GUEYE AMADOU SAMB Renault Clio 3 RS | (7) - (5) N/FN 3 | 01:08.077 | 01:07.010 | 01:06.355 | 01:05.790 | +00:11.187 +00:00.066 |
39 | 43 | DENIEL FREDERIC Peugeot 106 xsi | (14) - (3) A/FA 1 | 01:07.626 | 01:06.072 | 01:05.964 | 01:06.334 | +00:11.361 +00:00.174 |
40 | 82 | LARUE PIERRE Peugeot 106 | (21) - (6) F2000 1 | 01:08.960 | 01:06.722 | 01:06.463 | 01:06.082 | +00:11.479 +00:00.118 |
41 | 42 | RENCY SEBASTIEN Peugeot 106 xsi | (8) - (1) N/FN 1 | 01:07.998 | 01:06.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:11.669 +00:00.190 |
42 | 52 | HAUCHECORNE PAUL Renault Twingo RS | (9) - (2) N/FN 2 | 01:07.027 | 01:08.029 | 01:06.756 | 01:07.162 | +00:12.153 +00:00.484 |
43 | 79 | LEBRUN FLORIAN Peugeot 106 | (22) - (7) F2000 1 | 01:08.681 | 01:07.439 | 01:06.964 | 01:07.690 | +00:12.361 +00:00.208 |
44 | 75 | DURAME SEBASTIEN Citroen Saxo | (23) - (8) F2000 1 | 01:08.523 | 01:08.453 | 01:07.389 | 01:07.898 | +00:12.786 +00:00.425 |
45 | 242 | PARIS CHRIST Peugeot 106 xsi | (10) - (2) N/FN 1 | 01:08.100 | 01:07.843 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:13.240 +00:00.454 |
46 | 41 | BARABE MICKAEL Peugeot 106 | (15) - (4) A/FA 1 | 01:08.220 | 01:10.125 | 01:08.528 | 01:09.034 | +00:13.617 +00:00.377 |
47 | 72 | PEYRARD ROBERT Citroen Saxo | (24) - (8) F2000 2 | 01:09.279 | 01:09.412 | 01:09.695 | 01:09.606 | +00:14.676 +00:01.059 |
48 | 70 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane | (25) - (9) F2000 2 | 01:10.378 | 01:09.985 | 01:09.727 | 01:10.179 | +00:15.124 +00:00.448 |
49 | 267 | HORCHOLLE ELISE Citroen Saxo | (26) - (10) F2000 2 | 01:16.359 | 01:13.822 | 01:14.020 | 01:12.794 | +00:18.191 +00:03.067 |
Il y a 49 concurrents classés. |