Gen |
Num |
Pilote/Voiture |
Gr/Cl |
Course 1 |
Course 2 |
Course 3 |
Course 4 |
Diff 1er Diff -1 |
1 | 19 | LAPOTRE ALBAN Norma M20 | (1) - (1) CN/CNF 2 | 00:46.948 | 00:00.000 | 00:47.106 | 00:47.444 |
|
2 | 20 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20 FC | (2) - (2) CN/CNF 2 | 00:48.394 | 00:47.694 | 00:47.192 | 00:47.470 | +00:00.244 +00:00.244 |
3 | 7 | GUEUDRY ANTHONY Dallara F302 evo 304 | (1) - (1) D/E 5S | 00:47.828 | 00:47.841 | 00:47.856 | 00:47.422 | +00:00.474 +00:00.230 |
4 | 25 | DUMONT OLIVIER BRC 05 evo | (3) - (1) CM | 00:50.892 | 00:50.671 | 00:50.569 | 00:50.010 | +00:03.062 +00:02.588 |
5 | 2 | BOULAY NICOLAS Tatuus FR2000 | (2) - (1) D/E 7 | 00:50.853 | 00:52.222 | 00:51.254 | 00:51.831 | +00:03.905 +00:00.843 |
6 | 3 | JEAN ANTHONY Tatuus FR2000 | (3) - (2) D/E 7 | 00:51.958 | 00:51.495 | 00:50.943 | 00:50.877 | +00:03.929 +00:00.024 |
7 | 26 | JEAN CLEMENT Tracking RC01 B | (4) - (2) CM | 00:51.888 | 00:51.638 | 00:51.174 | 00:51.447 | +00:04.226 +00:00.297 |
8 | 9 | FACON ALAIN Dallara F302 evo 304 | (4) - (2) D/E 5S | 00:51.418 | 00:51.769 | 00:51.716 | 00:51.221 | +00:04.273 +00:00.047 |
9 | 1 | DINET JOHANN Tatuus FR2000 | (5) - (3) D/E 7 | 00:51.487 | 00:52.237 | 00:51.630 | 00:00.000 | +00:04.539 +00:00.266 |
10 | 24 | MICHEL STEPHANE BRC 05 evo | (5) - (3) CM | 00:54.237 | 00:52.891 | 00:52.915 | 00:52.625 | +00:05.677 +00:01.138 |
11 | 14 | BEAUFILS THOMAS Lola T620 | (6) - (1) D/E 2 | 00:54.969 | 00:54.479 | 00:53.043 | 00:00.000 | +00:06.095 +00:00.418 |
12 | 8 | RENOUF FRANCIS Dallara F307 | (7) - (3) D/E 5S | 00:54.157 | 00:53.873 | 00:53.285 | 00:54.977 | +00:06.337 +00:00.242 |
13 | 28 | SAINT-GERMAIN ARTHUR Oreca Silhouette E46 M3 | (1) - (1) GTTS 3 | 00:53.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:06.448 +00:00.111 |
14 | 11 | MARIE FRANCK Van Diemen RF04 | (8) - (1) D/E 4 | 00:54.947 | 00:54.929 | 00:54.817 | 00:54.048 | +00:07.100 +00:00.652 |
15 | 22 | DOREE JEAN-YVES GRAC MT14 S | (6) - (1) CN/CNF 1 | 00:55.078 | 00:54.560 | 00:55.106 | 00:56.398 | +00:07.612 +00:00.512 |
16 | 4 | JEAN OLIVIER Tatuus FR2000 | (9) - (4) D/E 7 | 00:56.873 | 00:55.719 | 00:54.977 | 00:55.197 | +00:08.029 +00:00.417 |
17 | 30 | VERMERSCH ARNAUD Simca 1000 | (1) - (1) FC/FS 4 | 00:57.484 | 00:55.410 | 00:55.671 | 00:55.449 | +00:08.462 +00:00.433 |
18 | 72 | HOYER CYRIL Peugeot 206 cc | (1) - (1) F2000 2 | 00:56.189 | 00:56.216 | 00:56.301 | 00:55.964 | +00:09.016 +00:00.554 |
19 | 60 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 | (2) - (1) F2000 3 | 00:57.397 | 00:57.157 | 00:57.329 | 00:57.616 | +00:10.209 +00:01.193 |
20 | 15 | LE BOISSELIER PHILIPPE Dallara F301 | (10) - (2) D/E 2 | 01:02.491 | 01:00.407 | 00:57.375 | 00:58.472 | +00:10.427 +00:00.218 |
21 | 32 | TOURNIERE GUILLAUME Simca Rallye 2 | (2) - (1) FC/FS 1 | 00:58.264 | 00:57.547 | 00:58.206 | 00:58.945 | +00:10.599 +00:00.172 |
22 | 36 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (1) - (1) A/FA 3 | 00:58.295 | 00:57.959 | 00:57.575 | 00:57.980 | +00:10.627 +00:00.028 |
23 | 65 | POULAIN JONATHAN Renault Super 5 | (3) - (2) F2000 3 | 00:58.841 | 00:57.608 | 00:58.769 | 00:58.061 | +00:10.660 +00:00.033 |
24 | 17 | VITORINO DAVID Martini MK49 | (11) - (1) D/E 1 | 00:59.036 | 00:57.800 | 00:59.437 | 01:00.243 | +00:10.852 +00:00.192 |
25 | 81 | LEMOSQUET MARIUS Peugeot 106 | (4) - (1) F2000 1 | 00:58.801 | 00:57.902 | 00:58.036 | 00:57.947 | +00:10.954 +00:00.102 |
26 | 62 | LEBARQ FRANCK Peugeot 206 s16 | (5) - (3) F2000 3 | 00:58.929 | 00:58.032 | 00:58.112 | 00:58.755 | +00:11.084 +00:00.130 |
27 | 45 | PECATE STEPHANE Subaru Impreza | (1) - (1) N/FN 4 | 00:58.743 | 00:59.092 | 00:59.348 | 00:59.091 | +00:11.795 +00:00.711 |
28 | 104 | EVRARD BRUNO Alpine A110 | (6) - (4) F2000 3 | 01:01.240 | 00:59.769 | 00:59.915 | 00:59.090 | +00:12.142 +00:00.347 |
29 | 46 | PINEL DAVID Mitsubishi evo 6 | (2) - (2) N/FN 4 | 01:00.870 | 01:00.597 | 01:00.435 | 00:59.303 | +00:12.355 +00:00.213 |
30 | 66 | NARCHIALLI FREDERIC Peugeot 205 Gti | (7) - (5) F2000 3 | 01:01.107 | 00:59.954 | 01:00.503 | 00:59.502 | +00:12.554 +00:00.199 |
31 | 75 | TURCAS GABRIEL Citroen Saxo | (8) - (2) F2000 2 | 01:01.512 | 01:01.009 | 01:00.672 | 00:59.664 | +00:12.716 +00:00.162 |
32 | 74 | COMPAIN DAMIEN Citroen Saxo | (9) - (3) F2000 2 | 00:59.984 | 01:00.127 | 00:59.919 | 01:00.260 | +00:12.971 +00:00.255 |
33 | 41 | MORLET MATTHIEU Peugeot 106 Rallye | (2) - (1) A/FA 1 | 01:01.781 | 01:00.711 | 01:00.524 | 01:00.155 | +00:13.207 +00:00.236 |
34 | 50 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (3) - (1) N/FN 2 | 01:00.382 | 01:00.539 | 01:00.891 | 01:00.969 | +00:13.434 +00:00.227 |
35 | 40 | BRASSE TYTOUAN Peugeot 106 s16 | (3) - (1) A/FA 2 | 01:01.748 | 01:00.668 | 01:00.399 | 01:00.443 | +00:13.451 +00:00.017 |
36 | 103 | LEBIEZ PATRICE Volkswagen Golf 1 | (4) - (2) A/FA 2 | 01:01.356 | 01:00.590 | 01:01.441 | 01:01.137 | +00:13.642 +00:00.191 |
37 | 63 | HAVAS PHILIPPE Citroen ZX | (10) - (6) F2000 3 | 01:03.453 | 01:02.456 | 01:01.480 | 01:01.788 | +00:14.532 +00:00.890 |
38 | 67 | ALEXANDRE CYRIL Peugeot 206 cc | (11) - (7) F2000 3 | 01:02.383 | 01:01.492 | 01:01.680 | 01:01.979 | +00:14.544 +00:00.012 |
39 | 68 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 s16 | (12) - (8) F2000 3 | 01:02.247 | 01:01.602 | 01:01.551 | 01:01.764 | +00:14.603 +00:00.059 |
40 | 239 | THUILLIER DYLAN Citroen Saxo | (5) - (3) A/FA 2 | 01:03.100 | 01:02.371 | 01:01.636 | 01:02.164 | +00:14.688 +00:00.085 |
41 | 69 | HURE JORDAN Peugeot 206 cc | (13) - (9) F2000 3 | 00:00.000 | 01:03.990 | 01:02.933 | 01:01.793 | +00:14.845 +00:00.157 |
42 | 54 | WASTEELS CHRISTOPHE Peugeot 106 s16 | (4) - (2) N/FN 2 | 01:04.570 | 01:03.364 | 01:02.112 | 01:01.964 | +00:15.016 +00:00.171 |
43 | 251 | MABIRE NICOLAS Peugeot 106 s16 | (5) - (3) N/FN 2 | 00:00.000 | 01:02.005 | 01:02.031 | 01:03.328 | +00:15.057 +00:00.041 |
44 | 39 | THUILLIER ROMUALD Citroen Saxo | (6) - (4) A/FA 2 | 01:02.570 | 01:02.636 | 01:02.372 | 01:02.145 | +00:15.197 +00:00.140 |
45 | 34 | TANQUERAY HUGUES Peugeot 207 RC | (7) - (1) A/FA 4 | 01:03.789 | 01:02.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:15.266 +00:00.069 |
46 | 73 | CERCELET LUCAS Peugeot 106 | (14) - (4) F2000 2 | 01:03.024 | 00:00.000 | 01:03.061 | 01:02.249 | +00:15.301 +00:00.035 |
47 | 61 | POULAIN ALAIN Renault Clio 2 RS | (15) - (10) F2000 3 | 01:02.501 | 01:02.266 | 01:10.327 | 01:02.545 | +00:15.318 +00:00.017 |
48 | 64 | GUELLE MICKAEL Peugeot 306 s16 | (16) - (11) F2000 3 | 01:02.381 | 01:02.275 | 01:02.395 | 01:34.246 | +00:15.327 +00:00.009 |
49 | 79 | KERNACKER OSCAR Citroen AX | (17) - (2) F2000 1 | 01:03.690 | 01:02.287 | 01:02.555 | 01:02.914 | +00:15.339 +00:00.012 |
50 | 48 | BOURILLON HUGO Peugeot 306 s16 | (6) - (1) N/FN 3 | 01:04.344 | 01:02.906 | 01:02.483 | 01:03.293 | +00:15.535 +00:00.196 |
51 | 80 | MIDOL-MONNET OLIVIER Peugeot 205 Rallye | (18) - (3) F2000 1 | 01:04.073 | 01:03.027 | 01:02.892 | 01:03.138 | +00:15.944 +00:00.409 |
52 | 70 | LARSONNEUR JEAN-FRANCOIS Peugeot 206 rcc | (19) - (12) F2000 3 | 01:04.239 | 01:03.786 | 01:04.253 | 01:05.716 | +00:16.838 +00:00.894 |
53 | 77 | MABIRE MATTHIEU Citroen AX | (20) - (4) F2000 1 | 01:04.666 | 01:04.025 | 01:05.595 | 01:05.485 | +00:17.077 +00:00.239 |
54 | 78 | MARAIS PASCAL Peugeot 106 | (21) - (5) F2000 1 | 01:04.239 | 01:04.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.149 +00:00.072 |
55 | 51 | MABIRE DAMIEN Peugeot 106 s16 | (7) - (4) N/FN 2 | 01:04.570 | 01:04.584 | 01:04.720 | 01:04.858 | +00:17.622 +00:00.473 |
56 | 56 | LECOFFRE BRION TOM Citroen Saxo | (8) - (5) N/FN 2 | 01:20.410 | 01:04.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | +00:17.799 +00:00.177 |
57 | 250 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo | (9) - (6) N/FN 2 | 01:06.944 | 01:05.286 | 01:04.816 | 01:05.217 | +00:17.868 +00:00.069 |
58 | 43 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX Gti | (8) - (2) A/FA 1 | 01:06.104 | 01:06.077 | 01:04.925 | 01:06.020 | +00:17.977 +00:00.109 |
59 | 42 | HERRY DYLAN Peugeot 205 Rallye | (9) - (3) A/FA 1 | 01:06.299 | 01:05.192 | 01:05.118 | 00:00.000 | +00:18.170 +00:00.193 |
60 | 248 | BOURILLON CYRIAC Peugeot 306 s16 | (10) - (2) N/FN 3 | 01:24.780 | 01:06.189 | 01:06.078 | 01:05.436 | +00:18.488 +00:00.318 |
61 | 102 | VALLOIS PHILIPPE Peugeot 205 Gti | (10) - (2) A/FA 3 | 01:07.136 | 01:07.122 | 01:06.181 | 01:06.986 | +00:19.233 +00:00.745 |
62 | 254 | WASTEELS EMILIE Peugeot 106 s16 | (11) - (7) N/FN 2 | 01:10.943 | 01:08.528 | 01:09.555 | 01:08.770 | +00:21.580 +00:02.347 |
63 | 53 | DELALANDRE JEAN-CHARLES Citroen Saxo | (12) - (8) N/FN 2 | 01:11.486 | 01:09.598 | 01:11.772 | 01:09.472 | +00:22.524 +00:00.944 |
64 | 58 | TALON MICKAEL Peugeot 106 xsi | (13) - (1) N/FN 1 | 01:11.598 | 01:10.243 | 01:10.037 | 01:11.068 | +00:23.089 +00:00.565 |
65 | 5 | MAES ALAIN Tatuus FR2000 | (12) - (5) D/E 7 | 01:14.154 | 01:14.136 | 01:14.585 | 01:15.061 | +00:27.188 +00:04.099 |
66 | 101 | HAMON JOCELYNE Renault 11 Turbo | (11) - (3) A/FA 3 | 01:24.689 | 01:23.288 | 01:23.000 | 01:23.712 | +00:36.052 +00:08.864 |
Il y a 66 concurrents classés.